Allgemeine Daten zum Skoda Roomster 1.2 TSI Ambition DSG (7-Gang) (10/11 - 02/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Skoda Roomster 1.2 TSI Ambition DSG (7-Gang) (10/11 - 02/15)

19.040 €
Grundpreis
5,7 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1197 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Skoda |
Modell | Roomster 1.2 TSI |
Typ | Ambition DSG (7-Gang) |
Baureihe | Roomster (5J) (06/10 - 02/15) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 5J |
Modellstart | 10/11 |
Modellende | 02/15 |
Baureihenstart | 06/10 |
Baureihenende | 02/15 |
HSN Schlüsselnummer | 8004 |
TSN Schlüsselnummer | AKB |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 102 Euro |
CO2-Effizienzklasse | C |
Grundpreis | 19040 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | *CBZ* |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
Drehmoment (Systemleistung) | 175 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl Gänge | 7 |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1197 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 175 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1550 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4213 mm |
Breite | 1684 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1897 mm |
Höhe | 1607 mm |
Radstand | 2608 mm |
Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
Wendekreis | 10,5 m |
Kofferraumvolumen normal | 480 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1585 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1271 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1726 kg |
Zuladung | 455 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 900 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 50 kg |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Hochdach-Kombi |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 195/55R15H |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h |
Fahrgeräusch | 71 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,2 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,8 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 134 g/km |
Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | 200 Euro |
Abbiegelicht | Paket |
Kurvenlicht | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 19040 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1450 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | 190 Euro |
Einparkhilfe | 260 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Swing |
Navigation | 990 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Alufelgen | 500 Euro |
Metallic-Lackierung | 450 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,0 | Karosserie/Kofferraum2,0 | Karosserie/Kofferraum2,3 |
---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung3,3 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht3,0 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,3 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen1,0 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,3 | Kofferraum-Variabilität1,3 | Kofferraum-Variabilität1,4 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 |
---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 | Bedienung1,8 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,6 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten1,2 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität1,0 | Innenraum-Variabilität1,0 | Innenraum-Variabilität2,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,5 | Komfort2,6 |
---|---|---|---|
Federung | Federung2,2 | Federung2,2 | Federung2,3 |
Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,4 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,6 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung3,4 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb2,3 |
---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,2 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,5 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,8 | Schaltung/Getriebe1,9 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,8 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,1 |
---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,4 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- |
Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,6 |
Bremse | Bremse1,8 | Bremse2,1 | Bremse1,4 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,4 |
---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,5 | Passive Sicherheit - Insassen2,5 | Passive Sicherheit - Insassen2,4 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,5 | Fußgängerschutz3,5 | Fußgängerschutz3,5 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,7 | Umwelt/EcoTest3,0 | Umwelt/EcoTest2,5 |
---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO23,5 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,5 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
20.490 €
Informationen zur Berechung
396 € / Monat | 31,7 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 48 € |
Betriebskosten | 146 € |
Fixkosten | 109 € |
Werkstattkosten | 92 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 102 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/12/15 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 777 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 293 € |