Allgemeine Daten zum SEAT Mii 1.0 Reference (3-Türer) (05/12 - 05/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des SEAT Mii 1.0 Reference (3-Türer) (05/12 - 05/15)

9.810 €
Grundpreis
4,7 l/100 km
Verbrauch
55 kW (75 PS)
Leistung
999 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | SEAT |
| Modell | Mii 1.0 |
| Typ | Reference (3-Türer) |
| Baureihe | Mii (AA) (05/12 - 06/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AA |
| Modellstart | 05/12 |
| Modellende | 05/15 |
| Baureihenstart | 05/12 |
| Baureihenende | 06/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7593/AGO, 7593/AHS |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 46 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 9810 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CHY* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 55 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 75 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 95 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 999 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 55 kW (75 PS) / 95 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3557 mm |
| Breite | 1641 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1910 mm |
| Höhe | 1478 mm |
| Radstand | 2420 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 144 mm |
| Wendekreis | 9,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 251 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 951 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 929 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1290 kg |
| Zuladung | 361 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Aufpreis |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 165/70R14T |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 108 g/km |
| Tankgröße | 35,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | 225 Euro |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | 225 Euro |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 9810 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1840 Euro |
| Klimaanlage | 540 Euro |
| Zentralverriegelung | Paket |
| Fensterheber elektr. vorne | Paket |
| Radio | 300 Euro |
| Radio - Bezeichnung | Seat Sound System |
| Navigation | 375 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Mobiles Navigationsgerät |
| Metallic-Lackierung | 400 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,0 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie3,1 | Karosserie3,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,5 | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung4,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,4 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit4,0 | Alltagstauglichkeit3,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht3,0 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen4,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,9 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum3,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung3,2 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn2,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten4,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,9 |
| Multimedia | Multimedia3,4 | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- |
| Komfort gesamt | Komfort3,0 | Komfort3,0 | Komfort3,0 | Komfort3,0 | Komfort3,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,5 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,9 |
| Sitze | Sitze2,7 | Sitze2,7 | Sitze2,7 | Sitze2,7 | Sitze3,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung4,1 | Klimatisierung4,0 | Klimatisierung4,0 | Klimatisierung4,0 | Klimatisierung3,5 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,1 | Antrieb3,0 | Antrieb2,9 | Antrieb3,4 | Antrieb1,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen4,8 | Fahrleistungen2,5 |
| Laufkultur | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,7 | Laufkultur1,0 |
| Getriebe | Getriebe2,6 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe0,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,5 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,3 |
| Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse1,9 | Bremse1,9 | Bremse2,1 | Bremse1,9 | Bremse3,1 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit3,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit4,0 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit3,4 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit3,5 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen5,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,5 | Umwelt2,5 | Umwelt2,5 | Umwelt1,1 | Umwelt1,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO20,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
11.650 €
348 € / Monat | 27,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 31 € |
Betriebskosten | 144 € |
Fixkosten | 93 € |
Werkstattkosten | 79 € |





