Allgemeine Daten zum Renault Mégane Coupé ENERGY dCi 130 Start & Stop ECO2 Bose Edition (04/15 - 08/16)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Mégane Coupé ENERGY dCi 130 Start & Stop ECO2 Bose Edition (04/15 - 08/16)

25.800 €
Grundpreis
4,0 l/100 km
Verbrauch
96 kW (130 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Mégane Coupé ENERGY dCi 130 Start & Stop ECO2 |
| Typ | Bose Edition |
| Baureihe | Mégane (Z) (01/14 - 08/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Z |
| Modellstart | 04/15 |
| Modellende | 08/16 |
| Baureihenstart | 01/14 |
| Baureihenende | 08/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/BAB |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 170 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 25800 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | R9M A4 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 96 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 130 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 96 kW (130 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4299 mm |
| Breite | 1804 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2037 mm |
| Höhe | 1423 mm |
| Radstand | 2640 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 377 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1024 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1392 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1883 kg |
| Zuladung | 491 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 695 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3183 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Coupe |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 104 g/km |
| Tankgröße | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Anti-Submarining-Airbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 25800 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1170 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Paket |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Bose Soundsystem |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Paket |
| Metallic-Lackierung | 570 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,5 | Karosserie2,4 | Karosserie3,3 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,8 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit3,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,2 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg3,2 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen3,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,5 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität5,0 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,1 | Innenraum2,8 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung2,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten5,4 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,5 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,5 | Komfort2,3 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,6 | Federung2,4 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,4 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb2,6 | Antrieb2,5 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,5 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,5 | Getriebe2,4 | Getriebe2,6 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,8 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,5 | Fahrstabilität2,6 |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse2,2 | Bremse1,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,4 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit2,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,4 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen3,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,7 | Umwelt2,5 | Umwelt3,3 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO23,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe2,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
26.970 €
444 € / Monat | 35,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 57 € |
Betriebskosten | 122 € |
Fixkosten | 134 € |






