Allgemeine Daten zum Renault Clio 1.5 dCi ESP Exception (5-Türer) (07/06 - 12/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Clio 1.5 dCi ESP Exception (5-Türer) (07/06 - 12/07)

19.300 €
Grundpreis
4,6 l/100 km
Verbrauch
78 kW (106 PS)
Leistung
1461 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Clio 1.5 dCi ESP |
| Typ | Exception (5-Türer) |
| Baureihe | Clio (R) (09/05 - 04/09) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | R |
| Modellstart | 07/06 |
| Modellende | 12/07 |
| Baureihenstart | 09/05 |
| Baureihenende | 04/09 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/161, 3333/AAL |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 231 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 19300 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | K9K N7 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 78 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 106 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1461 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 78 kW (106 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3986 mm |
| Breite | 1719 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2025 mm |
| Höhe | 1495 mm |
| Radstand | 2575 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 10,7 m |
| Kofferraumvolumen normal | 288 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 694 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1028 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1285 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1700 kg |
| Zuladung | 415 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 535 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2600 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/50R16 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 123 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 800 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Speed-Limiter | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 19300 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 150 Euro |
| Einparkhilfe | 350 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | 4 x 15 W Single-CD |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 450 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,5 | Karosserie2,8 | Karosserie2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,5 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,2 | Innenraum2,5 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung1,8 | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten2,8 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,9 | Komfort2,9 | Komfort2,9 | Komfort2,7 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,9 | Sitze2,9 | Sitze2,9 | Sitze3,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,1 | Antrieb1,8 | Antrieb2,3 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,6 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,7 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt2,2 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,5 | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,8 | Bremse1,4 | Bremse2,1 | Bremse- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt3,0 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,1 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit- |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,0 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt3,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,3 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,7 | Umwelt3,5 | Umwelt2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO22,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
387 € / Monat | 31,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 145 € |
Fixkosten | 123 € |
Werkstattkosten | 118 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 231 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/11/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.480 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 254 € |





