





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
38.130 €
Grundpreis
5,6 l/100 km
Verbrauch
96 kW (130 PS)
Leistung
1199 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Opel |
Modell | Astra 1.2 Turbo |
Typ | Ultimate Automatik |
Baureihe | Astra (L) (ab 02/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F |
Modellstart | 02/22 |
Baureihenstart | 02/22 |
HSN Schlüsselnummer | 1889 |
TSN Schlüsselnummer | AET |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 86 Euro |
Grundpreis | 38130 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | HN05 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 96 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 130 |
Drehmoment (Systemleistung) | 230 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 8 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1199 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 96 kW (130 PS) / 230 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4374 mm |
Breite | 1860 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2062 mm |
Höhe | 1441 mm |
Radstand | 2675 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 10,5 m |
Kofferraumvolumen normal | 422 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1339 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1371 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1880 kg |
Zuladung | 509 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
Anhängelast ungebremst | 680 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 80 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/45R17 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Fahrgeräusch | 66 dB |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 7,1 l/100 km |
Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 5,7 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,8 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,6 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,6 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 125 g/km |
Tankgröße | 52,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Serie |
Kurvenlicht | Serie |
Variable Lichtverteilung | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Querverkehrassistent hinten | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Head-up-Display (HUD) | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 2 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 38130 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 610 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Navigationssystem und Intelli-HUD Head-Up Display |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1310 Euro |
Metallic-Lackierung | 610 Euro |
Anhängerkupplung | 775 Euro |
Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,9 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit2,9 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,7 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,7 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,4 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,4 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,6 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität2,7 | Multimedia/Konnektivität2,2 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,5 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,7 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,3 | Innenraum-Variabilität2,8 |
Komfort gesamt | Komfort2,5 | Komfort2,6 |
---|---|---|
Federung | Federung2,9 | Federung2,9 |
Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,3 |
Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,3 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,2 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,4 | Motor/Antrieb1,8 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,5 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,9 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,2 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,4 | Schaltung/Getriebe2,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,5 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,3 |
Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 |
Bremse | Bremse2,4 | Bremse2,7 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,1 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,3 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,6 | Passive Sicherheit - Insassen2,4 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,4 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO22,4 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
37.440 €
Informationen zur Berechung
777 € / Monat | 62,2 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 443 € |
Betriebskosten | 148 € |
Fixkosten | 100 € |
Werkstattkosten | 84 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 86 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 14/21/20 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 716 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.125 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 333 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.