Allgemeine Daten zum Opel Astra GTC 1.6 Sport (02/07 - 06/10)

1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra GTC 1.6 Sport (02/07 - 06/10)

22.250 €
Grundpreis
6,5 l/100 km
Verbrauch
85 kW (115 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra GTC 1.6 |
| Typ | Sport |
| Baureihe | Astra (ASTRA-H) (02/07 - 11/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-H |
| Modellstart | 02/07 |
| Modellende | 06/10 |
| Baureihenstart | 02/07 |
| Baureihenende | 11/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/AHI |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 102 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 22250 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | Z16XER |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 85 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 155 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 85 kW (115 PS) / 155 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4290 mm |
| Breite | 1753 mm |
| Höhe | 1435 mm |
| Radstand | 2614 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 340 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 700 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1070 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1250 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1725 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 635 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16H |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 155 g/km |
| Tankgröße | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 115 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | 50 Euro |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1075 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
| Sonstiges | ab 01/08: 4 Jahre Anschlussgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22250 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2464 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Paket |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CD 30 MP3 |
| Navigation | 900 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1340 Euro |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,5 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit4,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,4 | Innenraum2,5 | Innenraum3,0 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,4 | Bedienung1,8 | Bedienung1,9 | Bedienung2,7 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,0 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten4,7 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,5 | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,5 | Komfort2,6 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung1,9 | Federung2,4 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,2 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,7 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,4 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,6 | Antrieb2,9 | Antrieb1,5 | Antrieb2,8 | Antrieb2,6 | Antrieb2,7 | Antrieb1,6 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,0 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe3,3 | Getriebe1,3 | Getriebe3,3 | Getriebe3,3 | Getriebe3,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität3,3 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,7 |
| Lenkung | Lenkung2,2 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,6 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung2,1 | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,7 | Bremse1,7 | Bremse1,8 | Bremse1,1 | Bremse2,0 | Bremse2,8 | Bremse- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit- |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,8 | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,6 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt2,6 | Umwelt2,1 | Umwelt2,0 | Umwelt2,7 | Umwelt2,0 | Umwelt2,2 | Umwelt2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO24,5 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO23,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
24.714 €
467 € / Monat | 37,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 48 € |
Betriebskosten | 186 € |
Fixkosten | 109 € |






