Allgemeine Daten zum Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Young Edition (01/08 - 11/08)

1 von 4
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Young Edition (01/08 - 11/08)

14.830 âŹ
Grundpreis
5,8 l/100 km
Verbrauch
70 kW (95 PS)
Leistung
1332 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mitsubishi |
| Modell | Colt CZ3 1.3 |
| Typ | Young Edition |
| Baureihe | Colt (Z30) (06/04 - 12/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Z30 |
| Modellstart | 01/08 |
| Modellende | 11/08 |
| Baureihenstart | 06/04 |
| Baureihenende | 12/08 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 9758/007, 9758/AAE, 9758/AAF |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 94 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 14830 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 4A90 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 70 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 95 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 125 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1332 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 70 kW (95 PS) / 125 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 3810 mm |
| Breite | 1695 mm |
| Höhe | 1520 mm |
| Radstand | 2500 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 154 mm |
| Wendekreis | 10,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 155 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 760 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 960 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1435 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 750 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 500 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SchrÀgheck |
| TĂŒranzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Drehstab |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 205/40R17 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| FahrgerÀusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,5 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 138 g/km |
| TankgröĂe | 47,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Mitsubishi Active Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Paket |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Mitsubishi Active Stability Control |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre bis 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre bis 100.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 14830 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 390 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,0 | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie3,0 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,9 | Kofferraum-VariabilitÀt5,0 | Kofferraum-VariabilitÀt2,3 | Kofferraum-VariabilitÀt2,3 | Kofferraum-VariabilitÀt2,9 | Kofferraum-VariabilitÀt2,9 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,9 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten5,1 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt2,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt2,0 | Innenraum-VariabilitÀt2,0 | Innenraum-VariabilitÀt2,0 | Innenraum-VariabilitÀt2,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,9 | Komfort3,0 | Komfort2,9 | Komfort3,0 | Komfort2,9 | Komfort3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,8 | Federung2,8 | Federung2,8 | Federung2,8 | Federung2,8 | Federung2,8 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze3,1 | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,6 | Sitze2,6 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,8 | InnengerÀusch3,6 | InnengerÀusch2,9 | InnengerÀusch2,8 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch2,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,8 | Klimatisierung3,7 | Klimatisierung3,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,0 | Antrieb1,8 | Antrieb2,6 | Antrieb2,3 | Antrieb1,8 | Antrieb2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe3,3 | Getriebe3,3 | Getriebe3,3 | Getriebe3,5 | Getriebe3,3 | Getriebe3,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt2,8 | FahrstabilitÀt2,3 | FahrstabilitÀt2,1 | FahrstabilitÀt2,8 | FahrstabilitÀt2,9 | FahrstabilitÀt2,8 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt2,3 | Kurvenverhalten alt1,4 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt3,1 | Handlichkeit alt3,1 | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt3,2 | Lenkung alt3,2 | Lenkung alt3,2 | Lenkung alt3,0 | Lenkung alt3,2 | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung3,1 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,8 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,8 | Sicherheit3,3 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,5 | Kindersicherheit3,7 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit3,5 | Kindersicherheit3,5 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,8 | Gestaltung alt3,9 | Gestaltung alt3,9 | Gestaltung alt3,8 | Gestaltung alt3,8 | Gestaltung alt- |
| RĂŒckhaltesysteme alt | RĂŒckhaltesysteme alt1,8 | RĂŒckhaltesysteme alt2,1 | RĂŒckhaltesysteme alt2,0 | RĂŒckhaltesysteme alt1,8 | RĂŒckhaltesysteme alt1,8 | RĂŒckhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,9 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,8 | Bremse alt2,2 | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit3,1 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit3,3 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,7 | Umwelt2,8 | Umwelt3,1 | Umwelt2,8 | Umwelt3,4 | Umwelt2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO24,7 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO21,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,9 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe3,7 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe3,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
386 ⏠/ Monat | 30,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 172 ⏠|
Fixkosten | 105 ⏠|
Werkstattkosten | 107 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 94 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/11/13 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 628 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 210 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Mitsubishi Colt
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.








