Mercedes-Benz GLE 167
Modelle
Filter

GLE (W167)
Baujahr: 2019 - 2023
40 Fahrzeuge anzeigen

GLE AMG (W167)
Baujahr: 2019 - 2023
7 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (09/19 - 06/20) | Super Plus | 336 kW 457 PS | 88.375 € | |
Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/20 - 02/23) | Super Plus | 336 kW 457 PS | 96.723 € | |
Mercedes-Benz GLE 53 AMG Edition 55 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/22 - 02/23) | Super Plus | 336 kW 457 PS | 109.813 € | |
Mercedes-Benz GLE 63 AMG 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (03/20 - 02/23) | Super Plus | 436 kW 593 PS | 133.310 € | |
Mercedes-Benz GLE 63 AMG Edition 55 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/22 - 02/23) | Super Plus | 436 kW 593 PS | 143.425 € | |
Mercedes-Benz GLE 63 AMG S 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (03/20 - 02/23) | Super Plus | 466 kW 634 PS | 144.734 € | |
Mercedes-Benz GLE 63 AMG S Edition 55 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/22 - 02/23) | Super Plus | 466 kW 634 PS | 153.064 € |

GLE Coupé (W167)
Baujahr: 2019 - 2023
10 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLE Coupé 350 e 4MATIC 9G-TRONIC (06/20 - 02/23) | Super | 245 kW 333 PS | 77.326 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 350 e AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC (06/20 - 02/23) | Super | 245 kW 333 PS | 80.599 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (11/19 - 10/21) | Diesel | 200 kW 272 PS | 76.339 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 350 d AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC (11/19 - 10/21) | Diesel | 200 kW 272 PS | 80.564 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 300 d 4MATIC 9G-TRONIC (10/21 - 02/23) | Diesel | 215 kW 294 PS | 82.456 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 300 d AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC (10/21 - 02/23) | Diesel | 215 kW 294 PS | 85.729 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 350 de 4MATIC 9G-TRONIC (02/20 - 02/23) | Diesel | 235 kW 320 PS | 82.753 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 350 de AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC (02/20 - 02/23) | Diesel | 235 kW 320 PS | 86.026 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 d 4MATIC 9G-TRONIC (11/19 - 02/23) | Diesel | 243 kW 330 PS | 89.655 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 d AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC (11/19 - 02/23) | Diesel | 243 kW 330 PS | 92.928 € |

GLE AMG Coupé (W167)
Baujahr: 2019 - 2023
7 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLE Coupé 53 AMG 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (11/19 - 06/20) | Super Plus | 336 kW 457 PS | 92.963 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 53 AMG 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/20 - 02/23) | Super Plus | 336 kW 457 PS | 100.204 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 53 AMG Edition 55 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/22 - 02/23) | Super Plus | 336 kW 457 PS | 112.818 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 63 AMG 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (03/20 - 02/23) | Super Plus | 436 kW 593 PS | 138.439 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 63 AMG Edition 55 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/22 - 02/23) | Super Plus | 436 kW 593 PS | 147.364 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 63 AMG S 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (03/20 - 02/23) | Super Plus | 466 kW 634 PS | 149.744 € | |
Mercedes-Benz GLE Coupé 63 AMG S Edition 55 4MATIC+ SPEEDSHIFT TCT 9G (06/22 - 02/23) | Super Plus | 466 kW 634 PS | 155.694 € |