






1 von 5
1 von 5
85.362 €
Grundpreis
0,5 l/100 km
Verbrauch
230 kW (313 PS)
Leistung
1999 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Modell | GLC Coupé 300 e |
Typ | AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC |
Baureihe | GLC (254) Coupé (ab 06/23) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | X254 |
Modellstart | 06/23 |
Baureihenstart | 06/23 |
HSN Schlüsselnummer | 2222 |
TSN Schlüsselnummer | BOK |
Grundpreis | 85362 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | PlugIn-Hybrid |
Motorcode | 254920 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 230 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 313 |
Drehmoment (Systemleistung) | 550 Nm |
Nennleistung in kW | 150 |
Kraftstoffart | Super |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 9 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1999 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 150 kW (204 PS) / 320 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6100 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 100 kW (136 PS) / 440 Nm |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4764 mm |
Breite | 1890 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2075 mm |
Höhe | 1615 mm |
Radstand | 2888 mm |
Bodenfreiheit maximal | 145 mm |
Wendekreis | 11,8 m |
Böschungswinkel vorne | n.b. |
Böschungswinkel hinten | n.b. |
Rampenwinkel | n.b. |
Wattiefe | n.b. |
Steigung maximal | n.b. |
Kofferraumvolumen normal | 390 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1335 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 2285 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2830 kg |
Zuladung | 545 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 100 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | SUV |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Luft |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 235/60R18 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 6,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 140 km/h |
Fahrgeräusch | 67 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 0,5 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb | 20,4 kWh/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 12 g/km |
Reichweite WLTP (elektrisch) | 130 km |
Reichweite WLTP City (elektrisch) | 134 km |
Tankgröße | 49,0 l |
Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 31,2 |
Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | n.b. |
Ladeanschlussposition | Fahrerseite hinten |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
Ladeleistung (kW) | DC:60,0 |
Ladezeiten | 80%: 20 min. (DC Ladesäule 60,0 kW) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 446 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Serie |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
PreCrash-System | Paket |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 476 Euro |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
Verkehrsschild-Erkennung | 821 Euro |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Durchrostung | 30 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 6 Jahre oder 100.000 km; Sonstige: 6 Jahre oder 100.000 km auf Hybridkomponenten |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 85362 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Einparkassistent | Paket |
Trailer-Assist | 417 Euro |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | MBUX Nav Premium |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
WLAN Hotspot | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1952 Euro |
Metallic-Lackierung | 964 Euro |
Anhängerkupplung | 1160 Euro |
Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |
AC Ladekabel Haushalt | Serie |
AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.