Allgemeine Daten zum Fiat Stilo 2.4 20V GT Selespeed (3-Türer) (09/03 - 02/04)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Fiat Stilo 2.4 20V GT Selespeed (3-Türer) (09/03 - 02/04)

19.500 €
Grundpreis
9,7 l/100 km
Verbrauch
125 kW (170 PS)
Leistung
2446 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Fiat |
| Modell | Stilo 2.4 20V |
| Typ | GT Selespeed (3-Türer) |
| Baureihe | Stilo (192) (08/01 - 09/04) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 192 |
| Modellstart | 09/03 |
| Modellende | 02/04 |
| Baureihenstart | 08/01 |
| Baureihenende | 09/04 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 4136/495 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 127 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 19500 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 125 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 170 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 221 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 und D4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 5 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2446 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 125 kW (170 PS) / 221 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4182 mm |
| Breite | 1784 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1920 mm |
| Höhe | 1475 mm |
| Radstand | 2600 mm |
| Wendekreis | 10,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 305 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1002 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1340 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1775 kg |
| Zuladung | 435 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16W |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 13,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 231 g/km |
| Tankgröße | 58,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 220 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 690 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 19500 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3819 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Navigation | 2090 Euro |
| Metallic-Lackierung | 370 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie3,1 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht1,8 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,7 | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung3,0 | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort2,5 | Komfort2,6 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,1 | Federung2,5 | Federung2,7 | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,8 | Sitze2,3 | Sitze2,5 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch3,8 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,2 | Antrieb2,2 | Antrieb2,5 | Antrieb2,0 | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen4,4 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe2,7 | Getriebe2,0 | Getriebe3,0 | Getriebe2,7 | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,8 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,8 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt3,0 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt1,9 | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,9 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,2 | Umwelt2,8 | Umwelt2,9 | Umwelt3,1 | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,0 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe4,1 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
23.319 €
593 € / Monat | 47,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 30 € |
Betriebskosten | 271 € |
Fixkosten | 130 € |
Werkstattkosten | 160 € |




