Allgemeine Daten zum Fiat Stilo 1.9 JTD 115 Dynamic (5-Türer) (09/01 - 04/02)
Stärken
besonders umfangreiche Ausstattung
bis zu acht Airbags bieten Schutz
bequemes Ein- und Aussteigen
auf allen Sitzen viel Platz
längseinstellbare Rücksitzbank
sicheres Fahrverhalten
geringer Kraftstoffverbrauch
extra leichte Lenkung für die Stadt
zwei Jahre Vollgarantie
Schwächen
bei Bodenwellen starkes Nachschwingen
schlecht dosierbare Bremse
Fazit zum Fiat Stilo 1.9 JTD 115 Dynamic (5-Türer) (09/01 - 04/02)
Der Stilo setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse. Er bietet innovative Lösungen, fortschrittliche Technologien und ein umfangreiches Angebot für den körperbehinderten Autofahrer. Herauszuheben ist sein üppiges variables Raumangebot, der hohe Fahrkomfort und die gute Übersicht auf das Verkehrsgeschehen. Ein sehr ausgewogenes Fahrzeug zu einem fairen Preis.
Der ausführliche Testbericht zum Fiat Stilo 1.9 JTD 115 Dynamic (5-Türer) (09/01 - 04/02) als PDF.
PDF ansehenTechnische Daten des Fiat Stilo 1.9 JTD 115 Dynamic (5-Türer) (09/01 - 04/02)

19.100 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
85 kW (115 PS)
Leistung
1910 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Fiat |
| Modell | Stilo 1.9 JTD 115 |
| Typ | Dynamic (5-Türer) |
| Baureihe | Stilo (192) (08/01 - 09/04) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 192 |
| Modellstart | 09/01 |
| Modellende | 04/02 |
| Baureihenstart | 08/01 |
| Baureihenende | 09/04 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 4136/491 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 332 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 19100 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 85 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 255 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1910 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 85 kW (115 PS) / 255 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4253 mm |
| Breite | 1756 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1945 mm |
| Höhe | 1525 mm |
| Radstand | 2600 mm |
| Wendekreis | 10,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 335 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1035 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1395 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1830 kg |
| Zuladung | 435 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 143 g/km |
| Tankgröße | 58,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 220 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| ABS | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | nicht bekannt |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 19100 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 589 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Metallic-Lackierung | 370 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten

-
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie3,1 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht1,8 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,7 | Innenraum2,2 | Innenraum2,1 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung3,0 | Bedienung2,6 | Bedienung2,2 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,5 | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,5 | Federung2,1 | Federung2,7 | Federung2,7 | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,8 | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,8 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb2,2 | Antrieb3,2 | Antrieb2,0 | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen4,4 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe3,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,7 | Getriebe2,7 | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,8 | Handlichkeit alt2,8 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt3,0 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt1,9 | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,9 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,9 | Umwelt2,8 | Umwelt3,2 | Umwelt3,1 | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe3,0 | Schadstoffe4,1 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
19.689 €
Informationen zur Berechung
465 € / Monat | 37,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 41 € |
Betriebskosten | 151 € |
Fixkosten | 117 € |
Werkstattkosten | 154 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 276 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/10/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.405 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 473 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 329 € |
Rückrufe & Mängel des Fiat Stilo
Rückruf
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| Rückrufdatum | November 2006 |
| Anlass | Vermeidung von Reifenbeschädigungen bei Federbrüchen durch Einbau von Stütztellern an den Vorderachsfedern. |
| Betroffene Modelle | Stilo Multi Wagon 192 (01/03 - 04/06), Stilo Multi Wagon 192 (04/06 - 01/08), Stilo192 (04/06 - 04/07), Stilo192 (08/01 - 09/04), Stilo192 (09/04 - 04/06) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 9/2001 - 9/2006 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 49.695 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers |
| Zusätzliche Information | Um bei möglichen Federbrüchen, der Hersteller nennt als Ursachen starke Streusalzeinwirkungen, eine Folgebeschädigung des Reifens durch die Federbruchenden zu vermeiden, werden an beiden vorderen Federbeinen Stützteller um die untere Auflagefläche der Feder am Federbein angebracht. Die Aktion ist kostenlos und dauert etwa eine Stunde. |
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.














