






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
13.490 €
Grundpreis
6,6 l/100 km
Verbrauch
44 kW (60 PS)
Leistung
1242 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Fiat |
Modell | Panda 1.2 8V |
Typ | Adventure 4x4 |
Baureihe | Panda (169) Classic (10/03 - 03/13) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ZAF 169 |
Modellstart | 01/10 |
Modellende | 08/10 |
Baureihenstart | 10/03 |
Baureihenende | 03/13 |
HSN Schlüsselnummer | 4136 |
TSN Schlüsselnummer | 623 |
TSN Schlüsselnummer 2 | ALB |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 96 Euro |
CO2-Effizienzklasse | G |
Grundpreis | 13490 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | 188A4000 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 44 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 60 |
Drehmoment (Systemleistung) | 102 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1242 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 44 kW (60 PS) / 102 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2500 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3538 mm |
Breite | 1589 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1800 mm |
Höhe | 1592 mm |
Radstand | 2305 mm |
Bodenfreiheit maximal | 165 mm |
Wendekreis | 9,6 m |
Böschungswinkel vorne | 24,0 Grad |
Böschungswinkel hinten | 42,0 Grad |
Rampenwinkel | 24,0 Grad |
Wattiefe | 400 mm |
Steigung maximal | 50,0 % |
Kofferraumvolumen normal | 200 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 855 l |
Rücksitzbank umklappbar | Paket |
Leergewicht (EU) | 1055 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1425 kg |
Zuladung | 370 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
Anhängelast ungebremst | 400 kg |
Gesamtzuggewicht | 2225 kg |
Stützlast | 60 kg |
Dachlast | 50 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
Sitzanzahl | 2 |
Sitzanzahl maximal | 4 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 165/70R14T |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 20,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Fahrgeräusch | 73 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,9 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 155 g/km |
Tankgröße | 30,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Paket |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Paket |
ABS | Serie |
Nebelscheinwerfer | 150 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 8 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, ab 01/08 bis 06/08: 5 Jahre bis max. 500.000 km; |
Sonstiges | ab 01/08 bis 06/08 und ab 01/09 bis 03/09: 5 Jahre bis max. 500.000 km |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 13490 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | 990 Euro |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Radio | 370 Euro |
Radio - Bezeichnung | RDS Autoradio mit CD |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung3,5 | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität3,6 | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,7 | Innenraum2,8 | Innenraum3,0 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,9 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,8 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
Komfort gesamt | Komfort3,1 | Komfort3,2 | Komfort2,8 | Komfort3,1 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung3,4 | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung- | Federung- | Federung- |
Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze3,1 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
Innengeräusch | Innengeräusch3,8 | Innengeräusch4,4 | Innengeräusch3,9 | Innengeräusch4,2 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
Klimatisierung | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung3,9 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb3,4 | Motor/Antrieb2,4 | Motor/Antrieb3,1 | Motor/Antrieb2,8 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen4,9 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe3,7 | Schaltung/Getriebe3,0 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe3,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,4 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,3 | Fahreigenschaften3,3 | Fahreigenschaften3,4 | Fahreigenschaften4,1 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität3,2 | Fahrstabilität4,7 | Fahrstabilität4,3 | Fahrstabilität4,6 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt3,4 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,5 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt3,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Lenkung | Lenkung3,4 | Lenkung3,4 | Lenkung3,2 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
Bremse | Bremse2,4 | Bremse3,0 | Bremse4,7 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit3,3 | Sicherheit3,8 | Sicherheit3,7 | Sicherheit3,5 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
Gestaltung alt | Gestaltung alt3,7 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt3,4 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt3,6 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme5,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme5,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme3,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen3,8 | Passive Sicherheit - Insassen3,6 | Passive Sicherheit - Insassen3,7 | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,4 | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,9 | Umwelt/EcoTest3,1 | Umwelt/EcoTest1,7 | Umwelt/EcoTest2,8 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO25,4 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
Schadstoffe | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
348 € / Monat | 27,9 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 171 € |
Fixkosten | 69 € |
Werkstattkosten | 107 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 96 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 15/10/13 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 762 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 305 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 135 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungStarterbatterie
2016-2017
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | 3.6 |
2019 | 4.1 |
2018 | 5.2 |
2017 | 18.7 |
2016 | 24.3 |
2015 | 13.2 |
2014 | 13.7 |
2013 | 16 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.