Allgemeine Daten zum Fiat Panda 1.2 8V eco Dynamic (11/09 - 08/10)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Fiat Panda 1.2 8V eco Dynamic (11/09 - 08/10)

10.770 €
Grundpreis
5,0 l/100 km
Verbrauch
44 kW (60 PS)
Leistung
1242 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Fiat |
| Modell | Panda 1.2 8V eco |
| Typ | Dynamic |
| Baureihe | Panda (169) (10/03 - 03/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 169 |
| Modellstart | 11/09 |
| Modellende | 08/10 |
| Baureihenstart | 10/03 |
| Baureihenende | 03/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 4136/587, 4136/ADX |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 26 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 10770 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 188A4000 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 44 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 60 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 102 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4, 5L |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1242 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 44 kW (60 PS) / 102 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3538 mm |
| Breite | 1589 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1800 mm |
| Höhe | 1540 mm |
| Radstand | 2299 mm |
| Wendekreis | 9,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 206 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 860 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 935 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1305 kg |
| Zuladung | 370 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2105 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Sitzanzahl maximal | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 155/80R13T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 14,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,0 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 35,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Paket |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | 500 Euro |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 8 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, ab 01/08 bis 06/08: 5 Jahre bis max. 500.000 km; |
| Sonstiges | ab 01/08 bis 06/08 und ab 01/09 bis 03/09: 5 Jahre bis max. 500.000 km |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 10770 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4489 Euro |
| Klimaanlage | 990 Euro |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 240 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Paket |
| Radio | 370 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RDS Autoradio mit CD |
| Navigation | 1940 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | 460 Euro |
| Metallic-Lackierung | 400 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie3,0 | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,5 | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung3,7 | Verarbeitung3,9 | Verarbeitung3,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,9 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,8 | Kofferraum-Volumen3,3 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität3,6 | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität3,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,7 | Innenraum2,8 | Innenraum3,0 | Innenraum2,9 | Innenraum2,5 | Innenraum2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,9 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,8 | Bedienung2,9 | Bedienung2,8 | Bedienung2,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten3,5 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität2,5 |
| Komfort gesamt | Komfort3,1 | Komfort3,2 | Komfort2,8 | Komfort3,1 | Komfort2,9 | Komfort3,0 | Komfort3,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,4 | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung3,4 | Federung3,4 | Federung2,9 |
| Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze3,1 | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,8 | Innengeräusch4,4 | Innengeräusch3,9 | Innengeräusch4,2 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch4,7 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung3,9 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,4 | Antrieb2,4 | Antrieb3,1 | Antrieb2,8 | Antrieb2,9 | Antrieb2,6 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen4,9 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen1,9 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe3,7 | Getriebe3,0 | Getriebe2,0 | Getriebe3,0 | Getriebe2,3 | Getriebe1,7 | Getriebe2,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,4 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,3 | Fahreigenschaften3,3 | Fahreigenschaften3,4 | Fahreigenschaften4,1 | Fahreigenschaften3,0 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität3,2 | Fahrstabilität4,7 | Fahrstabilität4,3 | Fahrstabilität4,6 | Fahrstabilität3,1 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität3,0 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt3,4 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,5 | Kurvenverhalten alt2,4 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,7 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt3,8 | Lenkung alt3,8 | Lenkung alt3,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung3,4 | Lenkung3,4 | Lenkung3,2 | Lenkung3,4 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse2,4 | Bremse3,0 | Bremse4,7 | Bremse2,4 | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit3,3 | Sicherheit3,8 | Sicherheit3,7 | Sicherheit3,5 | Sicherheit3,4 | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,6 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,7 | Gestaltung alt3,7 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt3,4 | Rückhaltesysteme alt3,7 | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt3,6 | Bremse alt4,1 | Bremse alt3,1 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit5,0 | Aktive Sicherheit5,0 | Aktive Sicherheit3,9 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit3,8 | Passive Sicherheit3,6 | Passive Sicherheit3,7 | Passive Sicherheit3,5 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,4 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,9 | Umwelt3,1 | Umwelt1,7 | Umwelt2,8 | Umwelt3,0 | Umwelt3,1 | Umwelt2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO25,4 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO22,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
15.259 €
403 € / Monat | 32,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 28 € |
Betriebskosten | 148 € |
Fixkosten | 84 € |





