





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
39.990 €
Grundpreis
14,4 kWh/100 km
Verbrauch
87 kW (118 PS)
Leistung
k.A.
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Fiat |
Modell | 500e (42 kWh) |
Typ | by Bocelli |
Baureihe | 500e (FA1) (ab 11/20) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | FA1 |
Modellstart | 05/22 |
Modellende | 07/23 |
Baureihenstart | 11/20 |
HSN Schlüsselnummer | 1727 |
TSN Schlüsselnummer | AVN |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 50 Euro |
Grundpreis | 39990 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Elektro |
Motorcode | 46348460 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 87 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 118 |
Drehmoment (Systemleistung) | 220 Nm |
Nennleistung in kW | 43 |
Kraftstoffart | Strom |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
Anzahl Gänge | 1 |
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 87 kW (118 PS) / 220 Nm |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3632 mm |
Breite | 1683 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1900 mm |
Höhe | 1527 mm |
Radstand | 2322 mm |
Wendekreis | 9,7 m |
Kofferraumvolumen normal | 185 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 550 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1365 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1765 kg |
Zuladung | 400 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 3 |
Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
Sitzanzahl | 4 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 205/45R17 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Fahrgeräusch | 69 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 14,4 kWh/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
Reichweite WLTP (elektrisch) | 312 km |
Reichweite WLTP City (elektrisch) | 446 km |
Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 42,0 |
Batteriekapazität (Netto) in kWh | 37,3 |
Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | 294 kg |
Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | 1-phasig,3-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:2,3-11,0 DC:85,0 |
Ladezeiten | 100%: 915 min. (AC Schuko 2,3 kW), 255 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW); 80%: 35 min. (DC Ladesäule 85,0 kW) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Bordcomputer |
Kopfstützen hinten | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Paket |
Stauassistent | Paket |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Paket |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 8 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km / für 23 kWh: 8 Jahre oder 100.000 km; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 39990 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten mit Rückfahrkamera |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Uconnect 5 & JBL Premium-Soundsystem |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | 700 Euro |
AC Ladekabel Haushalt | 250 Euro |
AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum3,4 | Karosserie/Kofferraum3,6 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,4 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,9 | Alltagstauglichkeit3,8 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,5 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen4,1 | Kofferraum-Volumen4,1 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,6 | Kofferraum-Variabilität4,1 |
Innenraum gesamt | Innenraum3,2 | Innenraum3,4 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,8 | Bedienung2,8 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität1,7 | Multimedia/Konnektivität3,2 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,7 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten5,0 | Raumangebot hinten5,1 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,5 | Innenraum-Variabilität4,8 |
Komfort gesamt | Komfort3,4 | Komfort3,6 |
---|---|---|
Federung | Federung3,3 | Federung3,3 |
Sitze | Sitze3,7 | Sitze4,0 |
Innengeräusch | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,2 |
Klimatisierung | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung3,7 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,3 | Motor/Antrieb1,4 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen2,1 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe0,9 | Schaltung/Getriebe0,9 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,9 | Fahreigenschaften3,1 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität3,3 | Fahrstabilität3,3 |
Lenkung | Lenkung3,2 | Lenkung3,2 |
Bremse | Bremse2,4 | Bremse2,7 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,6 | Sicherheit3,0 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,8 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,9 | Passive Sicherheit - Insassen2,9 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit3,2 | Kindersicherheit3,2 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,0 | Umwelt/EcoTest0,9 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO20,6 | Verbrauch/CO20,6 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
39.990 €
Informationen zur Berechung
670 € / Monat | 53,6 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 439 € |
Betriebskosten | 100 € |
Fixkosten | 75 € |
Werkstattkosten | 54 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 50 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 14/16/18 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 716 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 702 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 273 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungSchaltgestänge
2014-2015, 2017
Starterbatterie
2013-2018
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | 2.4 |
2019 | 3.3 |
2018 | 8.9 |
2017 | 16.9 |
2016 | 20.7 |
2015 | 23.8 |
2014 | 19.9 |
2013 | 22.4 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.