






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
40.009 €
Grundpreis
9,3 l/100 km
Verbrauch
130 kW (177 PS)
Leistung
2497 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | 523i |
Typ | Automatic |
Baureihe | 5er-Reihe (E60) Limousine (07/03 - 03/07) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E60 |
Modellstart | 04/05 |
Modellende | 03/07 |
Baureihenstart | 07/03 |
Baureihenende | 03/07 |
HSN Schlüsselnummer | 0005 |
TSN Schlüsselnummer | 834 |
TSN Schlüsselnummer 2 | ABC |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 168 Euro |
CO2-Effizienzklasse | G |
Grundpreis | 40009 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | N52B25A |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 130 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 177 |
Drehmoment (Systemleistung) | 230 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2497 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 130 kW (177 PS) / 230 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4841 mm |
Breite | 1846 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2036 mm |
Höhe | 1468 mm |
Radstand | 2888 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 11,4 m |
Kofferraumvolumen normal | 520 l |
Leergewicht (EU) | 1565 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2030 kg |
Zuladung | 465 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 90 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 4 |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/55R16V |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Runflat | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h |
Fahrgeräusch | 70 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 13,4 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,3 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 224 g/km |
Tankgröße | 70,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 328 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Paket |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Paket |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Leuchtflächen-Vergrößerung (Bremslicht) |
Aktivlenkung | 1200 Euro |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Kurvenlicht | 441 Euro |
Xenon-Scheinwerfer | 1036 Euro |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 1539 Euro |
Nachtsicht-Assistent | 1950 Euro |
Fußgängererkennung | Paket |
Head-up-Display (HUD) | 1300 Euro |
Fernlichtassistent | 130 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | Keine |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: unbegrenzt und europaweit für Ersthalter bei Einhaltung aller Inspektionen; ab 01/06: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 40009 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 800 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Business CD |
Navigation | 1847 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Notruffunktion | Paket |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 2210 Euro |
Metallic-Lackierung | 923 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum1,9 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung1,3 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,6 | Komfort1,9 | Komfort1,6 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung1,5 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung2,0 | Federung- | Federung- | Federung- |
Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,4 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
Innengeräusch | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch0,9 | Innengeräusch1,1 | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
Klimatisierung | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,4 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
Bremse | Bremse1,1 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
Gestaltung alt | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt2,0 | Bremse alt1,4 | Bremse alt1,8 | Bremse alt1,1 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,8 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest2,5 | Umwelt/EcoTest1,3 | Umwelt/EcoTest2,5 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO21,0 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
462 € / Monat | 37,0 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 233 € |
Fixkosten | 108 € |
Werkstattkosten | 121 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 168 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 20/18/22 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.020 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 849 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 411 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.