






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
38.240 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
135 kW (184 PS)
Leistung
1995 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | 320d Touring |
Typ | Automatic |
Baureihe | 3er-Reihe (E91) Touring (09/08 - 09/12) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E91 |
Modellstart | 03/10 |
Modellende | 09/12 |
Baureihenstart | 09/08 |
Baureihenende | 09/12 |
HSN Schlüsselnummer | 0005 |
TSN Schlüsselnummer | AXF |
TSN Schlüsselnummer 2 | BLC |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 254 Euro |
CO2-Effizienzklasse | B |
Grundpreis | 38240 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | N47D20C |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 135 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 184 |
Drehmoment (Systemleistung) | 380 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1995 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 135 kW (184 PS) / 380 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4527 mm |
Breite | 1817 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1989 mm |
Höhe | 1418 mm |
Radstand | 2760 mm |
Bodenfreiheit maximal | 141 mm |
Wendekreis | 11,0 m |
Kofferraumvolumen normal | 460 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1385 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1595 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2060 kg |
Zuladung | 465 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
Anhängelast ungebremst | 745 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Kombi |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/55R16V |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Runflat | 290 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 7,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 231 km/h |
Fahrgeräusch | 73 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 142 g/km |
Tankgröße | 61,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Paket |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Kurvenlicht | 450 Euro |
Variable Lichtverteilung | Paket |
Xenon-Scheinwerfer | 990 Euro |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | 130 Euro |
Fernlichtassistent | 150 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | Keine |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 38240 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 480 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Business |
Navigation | 2300 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Notruffunktion | Paket |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1820 Euro |
Metallic-Lackierung | 840 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,3 | Karosserie/Kofferraum2,3 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 |
---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,6 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität1,7 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 | Innenraum1,8 | Innenraum2,4 |
---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 | Bedienung1,2 | Bedienung2,4 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,4 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität5,5 |
Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort1,5 |
---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,4 | Federung2,0 |
Sitze | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,4 | Sitze1,4 |
Innengeräusch | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung0,9 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb1,4 | Motor/Antrieb2,0 |
---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen3,3 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,3 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,1 | Getriebeabstufung alt1,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften2,0 |
---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt- |
Lenkung | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,3 | Lenkung1,5 |
Bremse | Bremse0,8 | Bremse0,7 | Bremse1,7 | Bremse2,5 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,3 |
---|---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,1 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,1 | Passive Sicherheit - Insassen2,1 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,7 | Fußgängerschutz4,7 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,9 | Umwelt/EcoTest1,7 | Umwelt/EcoTest1,7 | Umwelt/EcoTest1,6 |
---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO21,6 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
351 € / Monat | 28,1 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 140 € |
Fixkosten | 108 € |
Werkstattkosten | 101 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 254 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 19/23/25 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 953 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 751 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 452 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Mängel sind Probleme, die andere ADAC-Mitglieder mit einzelnen Fahrzeugen bereits erlebt haben. Nach einer internen Prüfung werden die Mängel hier veröffentlicht, um eine Übersicht aller bekannten Probleme zu generieren.
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.