Allgemeine Daten zum Audi A4 2.5 TDI multitronic (11/04 - 04/06)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Audi A4 2.5 TDI multitronic (11/04 - 04/06)

33.200 €
Grundpreis
6,8 l/100 km
Verbrauch
120 kW (163 PS)
Leistung
2496 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Modell | A4 2.5 TDI |
| Typ | multitronic |
| Baureihe | A4 (B7) (11/04 - 11/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B7 |
| Modellstart | 11/04 |
| Modellende | 04/06 |
| Baureihenstart | 11/04 |
| Baureihenende | 11/07 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0588/804, 0588/ADE |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 386 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 33200 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BDG |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 120 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 163 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 310 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | CVT-Getriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2496 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 120 kW (163 PS) / 310 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4586 mm |
| Breite | 1772 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1933 mm |
| Höhe | 1427 mm |
| Radstand | 2642 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 460 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 720 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Aufpreis |
| Leergewicht (EU) | 1605 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2080 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16W |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 219 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 184 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 340 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 340 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 850 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | keine / ab EZ 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 33200 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4765 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 380 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | 575 Euro |
| Radio - Bezeichnung | chorus |
| Navigation | 1480 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1745 Euro |
| Metallic-Lackierung | 650 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie3,1 | Karosserie3,0 | Karosserie2,4 | Karosserie2,8 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,0 | Verarbeitung1,0 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität4,0 | Kofferraum-Variabilität4,0 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,3 | Innenraum2,5 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung1,8 | Bedienung2,2 | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 | Bedienung1,7 | Bedienung1,9 | Bedienung1,7 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten4,0 | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,8 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort1,9 | Komfort1,8 | Komfort1,7 | Komfort1,9 | Komfort2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,4 | Federung2,0 | Federung2,9 | Federung2,9 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,6 | Sitze1,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung1,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,7 | Antrieb0,9 | Antrieb1,3 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,5 | Antrieb2,7 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur4,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse0,7 | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse1,7 | Bremse1,5 | Bremse1,7 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,7 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,2 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,2 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,7 | Bremse alt1,6 | Bremse alt2,7 | Bremse alt2,7 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,6 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt3,1 | Umwelt2,9 | Umwelt2,3 | Umwelt2,2 | Umwelt1,8 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,7 | Umwelt2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO25,5 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe3,8 | Schadstoffe3,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
37.965 €
516 € / Monat | 41,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 44 € |
Betriebskosten | 193 € |
Fixkosten | 152 € |
Werkstattkosten | 125 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 386 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/13/20 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 854 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 518 € |







