Allgemeine Daten zum VW Polo 1.2 TSI BMT beats DSG (5-Türer) (05/16 - 07/17)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Polo 1.2 TSI BMT beats DSG (5-Türer) (05/16 - 07/17)

21.375 €
Grundpreis
4,7 l/100 km
Verbrauch
81 kW (110 PS)
Leistung
1197 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Polo 1.2 TSI BMT |
| Typ | beats DSG (5-Türer) |
| Baureihe | Polo (6R) (03/14 - 07/17) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6R |
| Modellstart | 05/16 |
| Modellende | 07/17 |
| Baureihenstart | 03/14 |
| Baureihenende | 07/17 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/BNT |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 52 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 21375 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CJZ* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 81 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 110 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 175 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1197 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 81 kW (110 PS) / 175 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3972 mm |
| Breite | 1682 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1901 mm |
| Höhe | 1462 mm |
| Radstand | 2470 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 143 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 280 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 952 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1163 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1660 kg |
| Zuladung | 497 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 580 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/45R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 109 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Kopfairbag hinten | 500 Euro |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Kopfairbag separat |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | 300 Euro |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | 300 Euro |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 190 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | 985 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | 515 Euro |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | ab 04/15: 5 Jahre für Sondermodelle "Lounge" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 21375 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1045 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition Media |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 245 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Paket |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
| Navigation | 555 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 495 Euro |
| Anhängerkupplung | 775 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung3,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit2,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität3,3 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,6 | Komfort2,7 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,3 | Sitze2,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung3,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,0 | Antrieb2,4 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen1,9 |
| Laufkultur | Laufkultur3,3 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,8 |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe2,0 | Getriebe2,2 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,5 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse2,2 | Bremse2,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,9 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,4 | Sicherheit ungeschützte Personen3,4 | Sicherheit ungeschützte Personen3,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO22,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
22.420 €
407 € / Monat | 32,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 49 € |




