Allgemeine Daten zum VW Polo 1.2 Trendline (5-Türer) (09/01 - 11/02)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Polo 1.2 Trendline (5-Türer) (09/01 - 11/02)

13.375 €
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
47 kW (64 PS)
Leistung
1198 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Polo 1.2 |
| Typ | Trendline (5-Türer) |
| Baureihe | Polo (9N) (09/01 - 03/05) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 9N |
| Modellstart | 09/01 |
| Modellende | 11/02 |
| Baureihenstart | 09/01 |
| Baureihenende | 03/05 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/659, 0603/AAY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 61 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 13375 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | BME |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 47 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 64 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 112 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1198 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 47 kW (64 PS) / 112 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5400 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3897 mm |
| Breite | 1650 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1908 mm |
| Höhe | 1465 mm |
| Radstand | 2460 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 250 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1030 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1008 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1550 kg |
| Zuladung | 542 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 185/60R14T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 14,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 142 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kindersitz integriert | 210 Euro |
| ABS | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | 195 Euro |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | 385 Euro |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Regensensor | 127 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 13375 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4659 Euro |
| Klimaanlage | 1175 Euro |
| Zentralverriegelung | 430 Euro |
| Fensterheber elektr. vorne | 340 Euro |
| Fensterheber elektr. hinten | Paket |
| Radio | 320 Euro |
| Radio - Bezeichnung | alpha |
| Navigation | 1710 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | 225 Euro |
| Metallic-Lackierung | 365 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,0 | Karosserie3,3 | Karosserie3,0 | Karosserie3,0 | Karosserie3,1 | Karosserie2,0 | Karosserie2,8 | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht4,0 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen0,7 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,8 | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum2,9 | Innenraum2,5 | Innenraum2,4 | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,9 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung3,1 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,4 | Komfort2,0 | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,5 | Federung2,2 | Federung2,2 | Federung2,2 | Federung2,4 | Federung2,3 | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,6 | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung4,2 | Klimatisierung4,1 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,9 | Antrieb2,4 | Antrieb2,2 | Antrieb2,1 | Antrieb2,1 | Antrieb3,0 | Antrieb2,4 | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität3,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,4 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,0 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,8 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,5 | Lenkung alt2,7 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,2 | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,1 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt3,4 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,2 | Rückhaltesysteme alt2,4 | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt2,4 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt2,4 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,6 | Bremse alt2,0 | Bremse alt2,1 | Bremse alt1,8 | Bremse alt2,3 | Bremse alt2,6 | Bremse alt2,2 | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,2 | Umwelt2,7 | Umwelt2,8 | Umwelt1,7 | Umwelt2,0 | Umwelt3,3 | Umwelt3,1 | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO20,7 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe3,9 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
18.034 €
382 € / Monat | 30,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 35 € |
Betriebskosten | 172 € |
Fixkosten | 93 € |
Werkstattkosten | 80 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 61 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/10/12 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 182 € |






