Allgemeine Daten zum VW Golf 1.8 5V Turbo Highline Tiptronic (3-Türer) (03/01 - 08/03)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf 1.8 5V Turbo Highline Tiptronic (3-Türer) (03/01 - 08/03)

24.010 €
Grundpreis
8,9 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1781 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf 1.8 5V Turbo |
| Typ | Highline Tiptronic (3-Türer) |
| Baureihe | Golf (1J) (08/97 - 08/03) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1J |
| Modellstart | 03/01 |
| Modellende | 08/03 |
| Baureihenstart | 08/97 |
| Baureihenende | 08/03 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/424 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 91 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 24010 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 210 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 5 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1781 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 210 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5700 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4149 mm |
| Breite | 1735 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1960 mm |
| Höhe | 1444 mm |
| Radstand | 2511 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 330 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1184 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1255 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1800 kg |
| Zuladung | 545 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 600 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15V |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 12,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 214 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Paket |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Paket |
| Isofix | Serie |
| Kindersitz integriert | 280 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 880 Euro |
| Regensensor | 118 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 24010 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2860 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 335 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | beta |
| Navigation | 1250 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2710 Euro |
| Metallic-Lackierung | 395 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,0 | Karosserie3,1 | Karosserie3,1 | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 | Karosserie2,1 | Karosserie3,4 | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen4,0 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen4,6 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität3,4 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 | Innenraum2,7 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,4 | Bedienung2,7 | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,2 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,0 | Komfort2,4 | Komfort1,7 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,1 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung1,9 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze2,1 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,8 | Sitze1,4 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung1,4 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,8 | Antrieb2,6 | Antrieb3,0 | Antrieb1,3 | Antrieb1,1 | Antrieb1,5 | Antrieb1,4 | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen3,6 | Fahrleistungen4,6 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur4,6 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe1,5 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,5 | Getriebe1,7 | Getriebe3,7 | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt2,3 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,9 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt2,7 | Rückhaltesysteme alt2,6 | Rückhaltesysteme alt2,4 | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt2,8 | Rückhaltesysteme alt2,6 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,0 | Bremse alt2,1 | Bremse alt1,8 | Bremse alt1,7 | Bremse alt1,7 | Bremse alt1,5 | Bremse alt1,1 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,7 | Umwelt3,2 | Umwelt2,0 | Umwelt2,1 | Umwelt2,8 | Umwelt3,2 | Umwelt4,8 | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO25,5 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe4,0 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe3,9 | Schadstoffe4,4 | Schadstoffe4,1 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
26.870 €
488 € / Monat | 39,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 38 € |
Betriebskosten | 248 € |







