






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
27.550 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
82 kW (112 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Toyota |
Modell | Verso 1.6 D-4D |
Typ | Skyview Edition (7-Sitzer) |
Baureihe | Verso (AR2) (04/13 - 06/18) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AR2 |
Modellstart | 05/15 |
Modellende | 02/16 |
Baureihenstart | 04/13 |
Baureihenende | 06/18 |
HSN Schlüsselnummer | 5013 |
TSN Schlüsselnummer | AJC |
TSN Schlüsselnummer 2 | AJD |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 200 Euro |
CO2-Effizienzklasse | A |
Grundpreis | 27550 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | 1WW |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 82 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 112 |
Drehmoment (Systemleistung) | 270 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 82 kW (112 PS) / 270 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Schaltpunktanzeige | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4460 mm |
Breite | 1790 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1620 mm |
Radstand | 2780 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 11,6 m |
Kofferraumvolumen normal | 178 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1009 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1696 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1595 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2260 kg |
Zuladung | 665 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 55 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Van |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 7 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/60R16V |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 12,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Fahrgeräusch | 74 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,3 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,1 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
Tankgröße | 55,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Serie |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Vehicle Stability Control + |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Xenon-Scheinwerfer | 950 Euro |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Paket |
Speed-Limiter | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Sonstiges | im ersten Jahr ohne Km-Begrenzung |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 27550 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | Rückfahrkamera |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Toyota Touch2 |
Navigation | 590 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | 540 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,2 | Karosserie/Kofferraum2,2 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung3,0 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit1,6 | Alltagstauglichkeit1,6 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,7 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg1,9 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen1,9 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität1,9 |
Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,2 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,6 | Raumangebot hinten1,6 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität2,5 |
Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,7 |
---|---|---|
Federung | Federung2,3 | Federung2,4 |
Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,6 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,5 |
Klimatisierung | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,2 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb2,8 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen3,7 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,5 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe2,2 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,5 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,2 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,3 |
Lenkung | Lenkung3,0 | Lenkung2,9 |
Bremse | Bremse2,0 | Bremse1,5 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,4 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,2 | Passive Sicherheit - Insassen2,4 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,3 | Fußgängerschutz2,3 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,1 | Umwelt/EcoTest3,0 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,4 |
Schadstoffe | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe2,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
321 € / Monat | 25,7 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 123 € |
Fixkosten | 108 € |
Werkstattkosten | 89 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 200 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 19/18/20 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 953 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 849 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 333 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Rückrufdatum | Februar 2017 |
Anlass | Seitenairbag öffnet sich nicht |
Betroffene Modelle | Avensis Stufenheck (06/15 - 05/18), Avensis Touring Sports (06/15 - 08/18), Verso (04/13 - 06/18) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2016 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 1.990 (Deutschland) |
Dauer | Keine Angabe |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
Zusätzliche Information | Das Mischverhältnis des Airbag-Zündgemischs ist falsch und könnte zu einer Nicht-Öffnung des Airbags führen. Daher müssen der bzw. die Seitenairbags getauscht werden. Der Hersteller ruft daher das Produkt zurück, stellt jedoch auch auf Nachfrage keine weiteren Informationen bereit. |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.