Allgemeine Daten zum smart forfour 1.3 passion (01/04 - 04/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des smart forfour 1.3 passion (01/04 - 04/07)

16.896 €
Grundpreis
5,8 l/100 km
Verbrauch
70 kW (95 PS)
Leistung
1332 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | smart |
| Modell | forfour 1.3 |
| Typ | passion |
| Baureihe | forfour (W 454) (01/04 - 04/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W 454 |
| Modellstart | 01/04 |
| Modellende | 04/07 |
| Baureihenstart | 01/04 |
| Baureihenende | 04/07 |
| HSN Schlüsselnummer | 9891 |
| TSN Schlüsselnummer | 015 |
| TSN Schlüsselnummer 2 | AAJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 94 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 16896 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 135930 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 70 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 95 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 125 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Heckmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1332 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 70 kW (95 PS) / 125 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3752 mm |
| Breite | 1684 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 2500 mm |
| Bodenfreiheit maximal | n.b. |
| Wendekreis | 10,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 268 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 620 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 910 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 965 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1455 kg |
| Zuladung | 490 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 750 kg |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | n.b. |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Sitzanzahl maximal | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/50R15 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 138 g/km |
| Tankgröße | 47,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Paket |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Paket |
| Isofix | 31 Euro |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre / ab 04/06: 4 Jahre unter Einhaltung aller Wartungen nach Ablauf von 2 Jahren |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 16896 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2506 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Paket |
| Radio | 462 Euro |
| Radio - Bezeichnung | smart radio 5 |
| Navigation | 1744 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1488 Euro |
| Metallic-Lackierung | 359 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum3,0 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,9 | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,5 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,5 | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,6 | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,7 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe3,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,2 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt1,9 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,7 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,6 | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,1 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,7 | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,6 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
19.402 €
Informationen zur Berechung
401 € / Monat | 32,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 41 € |
Betriebskosten | 146 € |
Fixkosten | 93 € |
Werkstattkosten | 118 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 94 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 15/10/12 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.184 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 473 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 183 € |






