Allgemeine Daten zum Skoda Karoq 1.6 TDI SCR Ambition (08/18 - 07/19)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Skoda Karoq 1.6 TDI SCR Ambition (08/18 - 07/19)

27.740 €
Grundpreis
5,7 l/100 km
Verbrauch
85 kW (115 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Skoda |
| Modell | Karoq 1.6 TDI SCR |
| Typ | Ambition |
| Baureihe | Karoq (NU) (11/17 - 09/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | NU |
| Modellstart | 08/18 |
| Modellende | 07/19 |
| Baureihenstart | 11/17 |
| Baureihenende | 09/21 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8004/ASP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 260 Euro |
| Grundpreis | 27740 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | *DGT* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 85 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 85 kW (115 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3250 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4382 mm |
| Breite | 1841 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2025 mm |
| Höhe | 1603 mm |
| Radstand | 2638 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 172 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Böschungswinkel vorne | 18,4 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 18,7 Grad |
| Kofferraumvolumen hinten normal | 521 l |
| Kofferraumvolumen hinten dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1630 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1447 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1980 kg |
| Zuladung | 533 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 720 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3480 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 6,1 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 5,3 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,4 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,7 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 149 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 13,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 290 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse, City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | 990 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 280 Euro |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | 50 Euro |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | 190 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
| Sonstiges | Sondermodell Drive 125: zusätzlich 3 Jahre Neuwagenanschlussgarantie bis max. 50.000 km innerhalb 5 Jahren |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 27740 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4559 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 610 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Swing |
| Navigation | 1380 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 550 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,3 | Karosserie/Kofferraum2,3 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen2,5 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,9 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 |
| Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität1,9 | Multimedia/Konnektivität1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten3,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität1,6 | Innenraum-Variabilität1,6 |
| Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,3 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,9 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,0 |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb2,0 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,2 |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,4 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,8 |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,9 | Schaltung/Getriebe1,5 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,6 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,3 |
| Bremse | Bremse2,2 | Bremse3,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,5 |
| Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen1,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,3 |
| Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,9 | Fußgängerschutz2,8 |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,8 | Umwelt/EcoTest3,5 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO24,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
32.299 €
Informationen zur Berechung
462 € / Monat | 37,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 69 € |
Betriebskosten | 146 € |
Fixkosten | 139 € |
Werkstattkosten | 107 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 260 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 14/18/22 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.113 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.320 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 639 € |





