Allgemeine Daten zum Saab 9-3 2.0T Aero (08/08 - 07/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Saab 9-3 2.0T Aero (08/08 - 07/09)

37.000 €
Grundpreis
8,1 l/100 km
Verbrauch
154 kW (210 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Saab |
| Modell | 9-3 2.0T |
| Typ | Aero |
| Baureihe | 9-3 (YS3F) (09/07 - 07/11) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | YS3F |
| Modellstart | 08/08 |
| Modellende | 07/09 |
| Baureihenstart | 09/07 |
| Baureihenende | 07/11 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 9116/AAY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 188 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 37000 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | B207R |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 154 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 210 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 154 kW (210 PS) / 300 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5300 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4647 mm |
| Breite | 1762 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 2675 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 425 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1535 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1980 kg |
| Zuladung | 445 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/45R17W |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 11,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 194 g/km |
| Tankgröße | 58,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | 110 Euro |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Mechanischer Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Regensensor | 120 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 10 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
| Sonstiges | ab 01/08: zusätzlich ein Jahr bis max. 120000 km Anschlussgarantie für alle wichtigen Baugruppen |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 37000 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4400 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 430 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Saab Infotainment 70 |
| Navigation | 2730 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 990 Euro |
| Metallic-Lackierung | 790 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie3,1 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,7 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,8 | Kofferraum-Volumen3,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität5,0 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,4 | Bedienung1,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten4,5 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,2 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,2 | Sitze1,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch3,1 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,4 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,4 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,7 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität2,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,7 |
| Bremse | Bremse1,1 | Bremse1,1 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,6 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,7 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,6 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
41.400 €
539 € / Monat | 43,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 49 € |
Betriebskosten | 226 € |





