





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
30.000 €
Grundpreis
5,3 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
1332 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Renault |
Modell | Captur TCe 140 GPF |
Typ | R.S. Line EDC |
Baureihe | Captur (II) (ab 01/20) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | RJB |
Modellstart | 01/21 |
Modellende | 05/22 |
Baureihenstart | 01/20 |
HSN Schlüsselnummer | 3333 |
TSN Schlüsselnummer | BOK |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 103 Euro |
CO2-Effizienzklasse | B |
Grundpreis | 30000 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
Motorcode | H5H E4 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
Drehmoment (Systemleistung) | 260 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl Gänge | 7 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1332 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 260 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4500 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4227 mm |
Breite | 1797 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2003 mm |
Höhe | 1576 mm |
Radstand | 2639 mm |
Bodenfreiheit maximal | 142 mm |
Wendekreis | 11,1 m |
Kofferraumvolumen normal | 422 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1275 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1342 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1834 kg |
Zuladung | 492 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
Anhängelast ungebremst | 700 kg |
Gesamtzuggewicht | 3034 kg |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 80 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | SUV |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 215/55R18 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h |
Fahrgeräusch | 68 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,3 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 121 g/km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 131 g/km |
Tankgröße | 48,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Paket |
Stauassistent | Paket |
Fußgängererkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Paket |
Querverkehrassistent hinten | Paket |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 30000 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | EASY LINK 7-Zoll |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
Navigation | Paket |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | 600 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum3,0 |
---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,8 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,3 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,4 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,8 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 |
---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,6 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität2,3 | Multimedia/Konnektivität2,3 | Multimedia/Konnektivität2,0 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,6 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,3 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,1 | Innenraum-Variabilität3,1 | Innenraum-Variabilität3,6 |
Komfort gesamt | Komfort3,0 | Komfort3,1 | Komfort3,0 |
---|---|---|---|
Federung | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung3,0 |
Sitze | Sitze3,1 | Sitze3,1 | Sitze3,0 |
Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,3 |
Klimatisierung | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung2,8 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb3,2 | Motor/Antrieb2,4 |
---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen2,4 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,9 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,1 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,2 | Schaltung/Getriebe3,1 | Schaltung/Getriebe2,2 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,8 |
---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität2,8 | Fahrstabilität2,6 |
Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 |
Bremse | Bremse2,8 | Bremse2,3 | Bremse3,3 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,3 |
---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen2,2 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,8 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,9 | Umwelt/EcoTest2,5 |
---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,0 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
368 € / Monat | 29,5 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 147 € |
Fixkosten | 107 € |
Werkstattkosten | 113 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 103 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 20/19/21 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.020 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 947 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 370 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Rückrufdatum | September 2020 |
Anlass | Fehlende Angabe des Zuggesamtgewichtes in der Zulassungsbescheinigung |
Betroffene Modelle | Captur , Captur (03/17 - 12/19), Scénic (11/16 - 01/23) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2019 - 2020 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 944 (Deutschland) 24.361 (weltweit) |
Dauer | kein Werkstattaufenthalt |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
Zusätzliche Information | Eine fehlende Angabe des Zuggesamtgewichtes in der Zulassungsbescheinigung Teil I (ZB I) kann zu einer möglichen Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse der Zugkombination führen. Abhilfe: Die fehlenden Daten werden in der Zulassungsbescheinigung bei der nächsten erforderlichen Befassung durch eine Zulassungsstelle ergänzt. |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungStarterbatterie
2020
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | 11.5 |
2019 | 3 |
2018 | 1.7 |
2017 | 3.3 |
2016 | 3.6 |
2015 | 3.1 |
2014 | 2.1 |
2013 | 1.8 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.