





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
34.900 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
96 kW (130 PS)
Leistung
1499 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Peugeot |
Modell | 308 SW 1.5 BlueHDi 130 |
Typ | Allure Pack |
Baureihe | 308 (III) SW (ab 06/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F |
Modellstart | 06/22 |
Modellende | 09/22 |
Baureihenstart | 06/22 |
HSN Schlüsselnummer | 1889 |
TSN Schlüsselnummer | AEI |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 186 Euro |
Grundpreis | 34900 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | YH01 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 96 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 130 |
Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat und NOx-Speicherkat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1499 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 96 kW (130 PS) / 300 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Schaltpunktanzeige | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4636 mm |
Breite | 1852 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2062 mm |
Höhe | 1442 mm |
Radstand | 2732 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 10,7 m |
Kofferraumvolumen normal | 608 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1634 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1457 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1920 kg |
Zuladung | 463 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1550 kg |
Anhängelast ungebremst | 720 kg |
Gesamtzuggewicht | 3470 kg |
Stützlast | 70 kg |
Dachlast | 85 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Kombi |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/40R18Y |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
Fahrgeräusch | 68 dB |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 5,1 l/100 km |
Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,4 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 3,9 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 4,8 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 4,5 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 117 g/km |
Tankgröße | 53,0 l |
Füllmenge AdBlue-Behälter | 17,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Kurvenlicht | Serie |
Variable Lichtverteilung | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Querverkehrassistent hinten | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit / ab 07/12: Im Anschluss an eine durchgeführte Wartung nach Inspektionsplan ein Automobilleben lang; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km; |
Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 34900 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 700 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | i-Connect |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Paket |
Metallic-Lackierung | 700 Euro |
Anhängerkupplung | 800 Euro |
Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,2 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,2 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,6 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,4 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität1,8 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,8 | Innenraum2,7 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung3,4 | Bedienung3,4 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität2,0 | Multimedia/Konnektivität2,1 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,7 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,7 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,9 | Innenraum-Variabilität3,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,5 |
---|---|---|
Federung | Federung2,5 | Federung2,6 |
Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,7 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,8 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,0 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb1,9 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,6 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,6 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,2 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe2,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,1 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 |
Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 |
Bremse | Bremse2,7 | Bremse2,2 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,1 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,1 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,9 | Passive Sicherheit - Insassen2,6 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,4 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,1 | Fußgängerschutz3,1 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest3,3 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,4 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe4,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
35.600 €
Informationen zur Berechung
719 € / Monat | 57,5 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 392 € |
Betriebskosten | 116 € |
Fixkosten | 120 € |
Werkstattkosten | 89 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 186 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/23/22 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 804 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.309 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 411 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.