Allgemeine Daten zum Opel Astra Caravan 1.8 Sport (12/05 - 02/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra Caravan 1.8 Sport (12/05 - 02/07)

22.095 €
Grundpreis
7,4 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
1796 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra Caravan 1.8 |
| Typ | Sport |
| Baureihe | Astra (ASTRA-H) (10/04 - 02/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-H |
| Modellstart | 12/05 |
| Modellende | 02/07 |
| Baureihenstart | 10/04 |
| Baureihenende | 02/07 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/AAY, 0035/ADV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 121 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 22095 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | Z18XER |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 175 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1796 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 175 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6300 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4515 mm |
| Breite | 1753 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2013 mm |
| Höhe | 1500 mm |
| Radstand | 2703 mm |
| Wendekreis | 11,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 505 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1540 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1325 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1850 kg |
| Zuladung | 525 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 660 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
| Runflat | Paket |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 178 g/km |
| Tankgröße | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 110 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Nebelscheinwerfer | 170 Euro |
| Kurvenlicht | 1150 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 1150 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22095 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3444 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 365 Euro |
| Einparkhilfe | 340 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CD 30 |
| Navigation | 960 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1130 Euro |
| Metallic-Lackierung | 460 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgew ählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,3 | Karosserie2,9 | Karosserie2,5 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,6 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 | Bedienung2,3 | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,5 | Komfort2,3 | Komfort2,4 | Komfort2,2 | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung1,9 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,3 | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch3,3 | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,3 | Antrieb2,7 | Antrieb1,4 | Antrieb2,9 | Antrieb2,4 | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur3,0 | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe1,3 | Getriebe3,3 | Getriebe1,3 | Getriebe3,3 | Getriebe2,7 | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,7 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,5 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,2 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,7 | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,8 | Umwelt2,7 | Umwelt1,9 | Umwelt2,6 | Umwelt3,3 | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe3,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
25.539 €
496 € / Monat | 39,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 40 € |
Betriebskosten | 228 € |






