Allgemeine Daten zum MINI Cabrio John Cooper Works Steptronic (03/16 - 02/18)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des MINI Cabrio John Cooper Works Steptronic (03/16 - 02/18)

36.150 €
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
170 kW (231 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | MINI |
| Modell | Cabrio John Cooper Works |
| Typ | Steptronic |
| Baureihe | MINI (F57) (03/16 - 02/18) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F57 |
| Modellstart | 03/16 |
| Modellende | 02/18 |
| Baureihenstart | 03/16 |
| Baureihenende | 02/18 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/CFM, 0005/CMP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 126 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 36150 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | B48A20B |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 170 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 231 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 170 kW (231 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1250 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3874 mm |
| Breite | 1727 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1932 mm |
| Höhe | 1415 mm |
| Radstand | 2495 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 115 mm |
| Wendekreis | 10,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 215 l |
| Leergewicht (EU) | 1395 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1785 kg |
| Zuladung | 390 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Türanzahl | 2 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/45R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Fahrgeräusch | 75 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 138 g/km |
| Tankgröße | 44,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Kopfairbag separat |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Kopfairbag separat |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent (Serie), City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control III |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Abbiegelicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 600 Euro |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 36150 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1100 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio Mini Boost |
| Navigation | 800 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1440 Euro |
| Metallic-Lackierung | 500 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie3,3 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,3 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,4 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,2 | Alltagstauglichkeit3,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht1,9 | Licht und Sicht1,9 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,7 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen4,6 | Kofferraum-Volumen4,6 | Kofferraum-Volumen4,0 | Kofferraum-Volumen4,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,9 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,4 | Innenraum2,7 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,5 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten5,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,8 | Komfort2,8 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,6 | Federung2,9 | Federung2,7 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,3 | Sitze2,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch3,1 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung2,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,6 | Antrieb2,1 | Antrieb1,6 | Antrieb1,5 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen0,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe1,4 | Getriebe1,6 | Getriebe1,4 | Getriebe1,5 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,5 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität2,3 |
| Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,3 | Lenkung2,5 | Lenkung2,7 |
| Bremse | Bremse0,9 | Bremse0,9 | Bremse1,3 | Bremse1,9 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,5 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,2 | Umwelt1,7 | Umwelt2,3 | Umwelt3,4 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO25,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
37.250 €
510 € / Monat | 40,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 79 € |
Betriebskosten | 195 € |
Fixkosten | 106 € |
Werkstattkosten | 129 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 126 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 12/15/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 902 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 998 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.
Rückrufe & Mängel des MINI MINI
Rückruf
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| Rückrufdatum | August 2018 |
| Anlass | Brandgefahr durch ein fehlerhaften AGR-Kühler |
| Betroffene Modelle | Clubman F54 (10/15 - 05/19), Countryman R60 (10/12 - 11/16), MINI F55/F56/F57 (03/14 - 02/18), Paceman R61 (03/13 - 11/16), Paceman R61 (07/14 - 11/16) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 03/2011 - 03/2017 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 500.000 (Deutschland) 1.600.000 (weltweit) (auch andere Modelle betroffen) |
| Dauer | Keine Angabe |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Händler |
| Zusätzliche Information | Betroffen ist das Abgasrückführungsmodul (AGR-Modul) bestimmter BMW Diesel-Fahrzeuge. Ein wesentlicher Teil davon ist der AGR-Kühler. In einigen Fällen können kleine Mengen der Glykol-Kühlflüssigkeit austreten und sich im AGR-Modul ansammeln. In Kombination mit weiteren Ansammlungen von Ruß- und Ölspuren kann dieses Gemisch aus Ablagerungen brennbar werden und sich bei hohen Abgastemperaturen im AGR-Modul entzünden. In seltenen Fällen kommt es dabei zu Anschmelzungen im Ansaugkrümmer, die im Extremfall zu einem Brand führen können. Abhängig von der Modell- und Motorvariante wird das AGR-Modul überprüft und fehlerhafte Komponenten ausgetauscht. Die Aktion ist für die Kunden kostenlos. Bei dem Rückruf handelt es sich um eine Erweiterung eines bereits bestehenden Rückrufs. |
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungPannenstatistik des MINI MINI
Starterbatterie
2016-2017
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2023 | 0.6 |
2022 | 0.8 |
2021 | 1.5 |
2020 | 1.9 |
2019 | 3.8 |
2018 | 12 |
2017 | 19.1 |
2016 | 16 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.







