






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
108.009 €
Grundpreis
8,0 l/100 km
Verbrauch
140 kW (190 PS)
Leistung
1950 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Modell | V 250 d lang |
Typ | Exclusive 4MATIC 9G-TRONIC |
Baureihe | V-Klasse (447) (ab 05/19) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W447 |
Modellstart | 03/21 |
Baureihenstart | 05/19 |
HSN Schlüsselnummer | 2222 |
TSN Schlüsselnummer | ABM |
TSN Schlüsselnummer 2 | ABS |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 506 Euro |
Grundpreis | 108009 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | 654 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 140 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 190 |
Drehmoment (Systemleistung) | 440 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 9 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1950 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 140 kW (190 PS) / 440 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4200 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1350 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 5140 mm |
Breite | 1928 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2249 mm |
Höhe | 1901 mm |
Radstand | 3200 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 13,1 m |
Kofferraumvolumen normal | 1030 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 4630 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 2230 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3100 kg |
Zuladung | 870 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | 5100 kg |
Stützlast | 100 kg |
Dachlast | 150 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Bus |
Türanzahl | 5 |
Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 2 (Serie) / 0 (Aufpreis) |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
Sitzanzahl | 6 |
Sitzanzahl maximal | 8 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/55R17 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h |
Fahrgeräusch | 70 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 8,0 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 209 g/km |
Tankgröße | 57,0 l |
Tankgröße (optional) | 70,0 l |
Füllmenge AdBlue-Behälter | 24,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Paket |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
PreCrash-System | Serie |
PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Serie |
Kurvenlicht | Serie |
Variable Lichtverteilung | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 1209 Euro |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Durchrostung | 30 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 108009 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1209 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | Serie |
Anhängerkupplung | 1232 Euro |
Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,0 |
---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung1,9 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,6 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen0,6 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,0 |
Innenraum gesamt | Innenraum1,7 |
---|---|
Bedienung | Bedienung2,2 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität1,1 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten0,9 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,4 |
Komfort gesamt | Komfort2,3 |
---|---|
Federung | Federung2,6 |
Sitze | Sitze2,3 |
Innengeräusch | Innengeräusch3,1 |
Klimatisierung | Klimatisierung1,6 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,9 |
---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,0 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,5 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,0 |
---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität3,2 |
Lenkung | Lenkung2,8 |
Bremse | Bremse2,8 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 |
---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,3 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,0 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,2 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,3 |
---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO25,5 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
109.218 €
Informationen zur Berechung
1.606 € / Monat | 128,5 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 1133 € |
Betriebskosten | 207 € |
Fixkosten | 164 € |
Werkstattkosten | 100 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 506 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 22/24/23 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.108 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.417 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 452 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungJahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | 3.4 |
2019 | 5.7 |
2018 | 5.7 |
2017 | 8.2 |
2016 | 8.6 |
2015 | 11.8 |
2014 | 14.7 |
2013 | 13.3 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.