





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
49.718 €
Grundpreis
5,6 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1950 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Modell | GLA 200 d |
Typ | EDITION 2022 4MATIC 8G-DCT |
Baureihe | GLA (247) (04/20 - 05/23) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | H247 |
Modellstart | 04/22 |
Modellende | 10/22 |
Baureihenstart | 04/20 |
Baureihenende | 05/23 |
HSN Schlüsselnummer | 2222 |
TSN Schlüsselnummer | APW |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 306 Euro |
Grundpreis | 49718 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | 654920 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl Gänge | 8 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1950 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 320 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3400 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4410 mm |
Breite | 1834 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2020 mm |
Höhe | 1611 mm |
Radstand | 2729 mm |
Bodenfreiheit maximal | 143 mm |
Böschungswinkel vorne | 18,3 Grad |
Böschungswinkel hinten | 22,1 Grad |
Rampenwinkel | 14,4 Grad |
Wattiefe | n.b. |
Steigung maximal | n.b. |
Kofferraumvolumen normal | 425 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1420 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1670 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2190 kg |
Zuladung | 520 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 80 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | SUV |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 235/50R19 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Runflat | 262 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 8,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Fahrgeräusch | 69 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,6 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 148 g/km |
Tankgröße | 51,0 l |
Füllmenge AdBlue-Behälter | 23,8 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
Seitenairbag hinten | 446 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Serie |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
PreCrash-System | 393 Euro |
PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Abbiegelicht | Paket |
Kurvenlicht | Paket |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Paket |
Stauassistent | Paket |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Ausweichassistent | Paket |
Spurwechselassistent | 536 Euro |
Emergency Assistent | Paket |
Kreuzungsassistent | Paket |
Abbiegeassistent | Paket |
Querverkehrassistent hinten | Paket |
Ausstiegswarner | Paket |
Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
Head-up-Display (HUD) | 1178 Euro |
Speed-Limiter | Serie |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
Fernlichtassistent | 214 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Durchrostung | 30 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 6 Jahre oder 100.000 km; Sonstige: 6 Jahre oder 100.000 km auf Hybridkomponenten |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 49718 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Paket |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Einparkassistent | 803 Euro |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | MBUX, LTE |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 357 Euro |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 238 Euro |
WLAN Hotspot | Serie |
Navigation | Paket |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Paket |
Metallic-Lackierung | 893 Euro |
Anhängerkupplung | 952 Euro |
Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,2 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,1 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,6 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,1 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,0 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,3 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität1,9 | Multimedia/Konnektivität1,5 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,6 | Innenraum-Variabilität3,8 |
Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,5 |
---|---|---|
Federung | Federung1,8 | Federung2,6 |
Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,4 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch3,1 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,4 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,1 | Motor/Antrieb1,8 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,3 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,8 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,9 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität2,1 |
Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 |
Bremse | Bremse2,5 | Bremse2,4 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,2 | Sicherheit1,5 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme0,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,1 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,3 | Passive Sicherheit - Insassen1,3 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz1,2 | Fußgängerschutz2,5 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest3,5 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,6 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe3,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
404 € / Monat | 32,3 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 151 € |
Fixkosten | 122 € |
Werkstattkosten | 130 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 306 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/21/18 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 804 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.125 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 273 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungStarterbatterie
2016-2017
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | 1.3 |
2019 | 1.8 |
2018 | 4.7 |
2017 | 10.7 |
2016 | 14.2 |
2015 | 7.3 |
2014 | 9.4 |
2013 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.