Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz E 500 Sport Edition Avantgarde 7G-TRONIC (03/05 - 05/05)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mercedes-Benz E 500 Sport Edition Avantgarde 7G-TRONIC (03/05 - 05/05)

64.629 €
Grundpreis
11,1 l/100 km
Verbrauch
225 kW (306 PS)
Leistung
4966 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | E 500 |
| Typ | Sport Edition Avantgarde 7G-TRONIC |
| Baureihe | E-Klasse (W 211) (01/02 - 04/06) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W 211 |
| Modellstart | 03/05 |
| Modellende | 05/05 |
| Baureihenstart | 01/02 |
| Baureihenende | 04/06 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0710/541 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 337 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 64629 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 113E50 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 225 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 306 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 460 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 8 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 4966 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 225 kW (306 PS) / 460 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2700 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4818 mm |
| Breite | 1822 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1990 mm |
| Höhe | 1452 mm |
| Radstand | 2854 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 540 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Aufpreis |
| Leergewicht (EU) | 1725 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2250 kg |
| Zuladung | 525 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1900 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 245/45R17W |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 17,3 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 11,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 258 g/km |
| Tankgröße | 80,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 370 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 40 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | 46 Euro |
| Kindersitz integriert | 290 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 452 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1700 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 09/05: 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 64629 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audio 50 APS |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1545 Euro |
| Metallic-Lackierung | Serie |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,5 | Karosserie2,4 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,1 | Karosserie2,5 | Karosserie2,3 | Karosserie2,5 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,3 | Innenraum2,6 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,7 | Bedienung2,0 | Bedienung2,4 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,5 | Komfort2,1 | Komfort1,8 | Komfort1,6 | Komfort2,0 | Komfort2,2 | Komfort1,8 | Komfort1,7 | Komfort1,6 | Komfort1,9 | Komfort2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,8 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,3 | Federung2,1 | Federung1,3 | Federung1,6 | Federung1,3 | Federung1,6 | Federung1,6 |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze1,4 | Sitze2,0 | Sitze1,2 | Sitze1,2 | Sitze2,0 | Sitze1,8 | Sitze1,2 | Sitze1,8 | Sitze1,2 | Sitze1,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch1,1 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,1 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,7 |
| Klimatisierung | Klimatisierung4,6 | Klimatisierung3,7 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung3,9 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,5 | Antrieb1,7 | Antrieb1,2 | Antrieb2,2 | Antrieb1,2 | Antrieb2,4 | Antrieb1,9 | Antrieb1,1 | Antrieb1,0 | Antrieb2,4 | Antrieb1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,7 | Getriebe1,0 | Getriebe2,5 | Getriebe2,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe4,0 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,3 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt1,4 | Gestaltung alt1,8 | Gestaltung alt1,4 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt1,4 | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,6 |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,3 |
| Bremse alt | Bremse alt0,8 | Bremse alt1,1 | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,1 | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,7 | Bremse alt1,5 | Bremse alt1,8 | Bremse alt1,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,4 | Umwelt1,8 | Umwelt2,4 | Umwelt2,4 | Umwelt2,7 | Umwelt2,8 | Umwelt2,8 | Umwelt1,9 | Umwelt3,7 | Umwelt1,5 | Umwelt1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,1 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO21,1 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO21,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe4,1 | Schadstoffe4,4 | Schadstoffe4,3 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
622 € / Monat | 49,8 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 316 € |
Fixkosten | 172 € |
Werkstattkosten | 133 € |





