






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
43.731 €
Grundpreis
7,0 l/100 km
Verbrauch
130 kW (177 PS)
Leistung
2685 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Modell | E 270 CDI |
Typ | Elegance Automatik |
Baureihe | E-Klasse (211) Limousine (01/02 - 04/06) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W211 |
Modellstart | 01/02 |
Modellende | 04/05 |
Baureihenstart | 01/02 |
Baureihenende | 04/06 |
HSN Schlüsselnummer | 0710 |
TSN Schlüsselnummer | 536 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 449 Euro |
CO2-Effizienzklasse | D |
Grundpreis | 43731 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 130 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 177 |
Drehmoment (Systemleistung) | 425 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 3 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 5 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2685 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 130 kW (177 PS) / 425 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4200 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1800 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4818 mm |
Breite | 1822 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1990 mm |
Höhe | 1452 mm |
Radstand | 2854 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 11,4 m |
Kofferraumvolumen normal | 540 l |
Rücksitzbank umklappbar | 498 Euro |
Leergewicht (EU) | 1695 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2200 kg |
Zuladung | 505 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1900 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 4 |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/55R16V |
Reifendruckkontrolle | 591 Euro |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Runflat | 290 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,8 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,3 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 180 g/km |
Tankgröße | 80,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 388 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | 40 Euro |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | 46 Euro |
Kindersitz integriert | 307 Euro |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Kurvenlicht | Paket |
Xenon-Scheinwerfer | 1137 Euro |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 1798 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | ab 09/05: 2 Jahre |
Durchrostung | 30 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 43731 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 777 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Audio 20 mit CD |
Navigation | 1751 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
Notruffunktion | Paket |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1879 Euro |
Metallic-Lackierung | 945 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,6 | Komfort1,7 | Komfort1,9 | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- |
Sitze | Sitze2,0 | Sitze1,2 | Sitze1,2 | Sitze1,2 | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
Innengeräusch | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,2 | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb1,1 | Motor/Antrieb2,4 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe4,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,8 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
Gestaltung alt | Gestaltung alt1,4 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,7 | Bremse alt1,8 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest1,9 | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
Schadstoffe | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
43.731 €
Informationen zur Berechung
468 € / Monat | 37,4 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 195 € |
Fixkosten | 161 € |
Werkstattkosten | 112 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 449 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 23/19/22 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.411 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.146 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 215 € |
Mängel sind Probleme, die andere ADAC-Mitglieder mit einzelnen Fahrzeugen bereits erlebt haben. Nach einer internen Prüfung werden die Mängel hier veröffentlicht, um eine Übersicht aller bekannten Probleme zu generieren.
Zur MängelmeldungBetroffenes Modell | Mercedes-Benz E-Klasse, 2004 |
Betroffene Baugruppe | Motor |
Mangelbeschreibung | Zeitweise Leistungsverlust, dann kein Kickdown. seid dem 11.07.2018-HEUTE 02.08.2018 in der Werkstatt. |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 107180 |
Leistung in kW | 130 |
Hubraum | 2685 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.