






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
46.571 €
Grundpreis
6,7 l/100 km
Verbrauch
125 kW (170 PS)
Leistung
2148 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Modell | E 220 CDI |
Typ | Avantgarde Automatik |
Baureihe | E-Klasse (211) Limousine (06/06 - 01/09) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W211 |
Modellstart | 06/06 |
Modellende | 01/09 |
Baureihenstart | 06/06 |
Baureihenende | 01/09 |
HSN Schlüsselnummer | 0999 |
TSN Schlüsselnummer | AFP |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 339 Euro |
CO2-Effizienzklasse | D |
Grundpreis | 46571 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | 646821 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 125 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 170 |
Drehmoment (Systemleistung) | 400 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2148 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 125 kW (170 PS) / 400 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3800 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4856 mm |
Breite | 1822 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1990 mm |
Höhe | 1483 mm |
Radstand | 2854 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 11,4 m |
Kofferraumvolumen normal | 540 l |
Rücksitzbank umklappbar | 518 Euro |
Leergewicht (EU) | 1615 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2140 kg |
Zuladung | 525 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1900 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 76 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 4 |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/55R16V |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Runflat | 298 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 8,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
Fahrgeräusch | 74 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,1 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 174 g/km |
Tankgröße | 65,0 l |
Tankgröße (optional) | 80,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 399 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | 42 Euro |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
PreCrash-System | Serie |
PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Verstellung Sitzposition |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | 60 Euro |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
Kindersitz integriert | 315 Euro |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Serie |
Kurvenlicht | Paket |
Variable Lichtverteilung | Paket |
Xenon-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 1845 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Durchrostung | 30 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 46571 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 821 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Audio 20 |
Navigation | 1499 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1690 Euro |
Metallic-Lackierung | 1000 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,1 | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,1 | Karosserie/Kofferraum2,2 |
---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,1 | Verarbeitung1,1 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht1,9 | Licht und Sicht1,9 | Licht und Sicht1,9 | Licht und Sicht1,9 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen4,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,9 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität4,7 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 |
---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort1,7 | Komfort1,5 | Komfort1,7 | Komfort1,5 |
---|---|---|---|---|
Federung | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,6 |
Sitze | Sitze1,2 | Sitze1,2 | Sitze1,2 | Sitze1,2 |
Innengeräusch | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch0,9 | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch1,3 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,7 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb2,3 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb1,3 |
---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,3 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,0 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,3 |
---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 |
Lenkung | Lenkung1,6 | Lenkung1,9 | Lenkung1,6 | Lenkung1,6 |
Bremse | Bremse1,2 | Bremse1,4 | Bremse1,6 | Bremse1,1 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 |
---|---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,3 | Passive Sicherheit - Insassen1,2 | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen1,7 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest2,2 |
---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO23,5 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
399 € / Monat | 32,0 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 168 € |
Fixkosten | 118 € |
Werkstattkosten | 112 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 339 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 20/17/20 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.020 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 751 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 333 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.