Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz A 160 CDI DPF Edition 10 Avantgarde Autotronic (3-Türer) (09/07 - 04/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mercedes-Benz A 160 CDI DPF Edition 10 Avantgarde Autotronic (3-Türer) (09/07 - 04/08)

26.240 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
60 kW (82 PS)
Leistung
1992 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | A 160 CDI DPF |
| Typ | Edition 10 Avantgarde Autotronic (3-Türer) |
| Baureihe | A-Klasse (W 169/C 169) (09/04 - 04/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W 169/C 169 |
| Modellstart | 09/07 |
| Modellende | 04/08 |
| Baureihenstart | 09/04 |
| Baureihenende | 04/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0999/304, 0999/ALP, 1313/AFX |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 308 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 26240 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | 640942 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 60 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 82 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 180 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | CVT-Getriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1992 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 60 kW (82 PS) / 180 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3838 mm |
| Breite | 1764 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1975 mm |
| Höhe | 1593 mm |
| Radstand | 2568 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 435 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1370 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1345 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1760 kg |
| Zuladung | 415 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/55R16T |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 15,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,4 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 142 g/km |
| Tankgröße | 54,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Seitenairbag hinten | 399 Euro |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 42 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| Kindersitz integriert | 232 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 982 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 09/05: 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 26240 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 678 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audio 5 |
| Navigation | 2094 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1274 Euro |
| Metallic-Lackierung | Serie |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,6 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,5 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,8 | Komfort2,8 | Komfort2,4 | Komfort2,8 | Komfort2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,9 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,5 | Sitze2,4 | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,8 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung3,4 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb1,7 | Antrieb1,8 | Antrieb1,4 | Antrieb2,2 | Antrieb2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe1,0 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,4 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,3 | Kurvenverhalten alt1,6 | Kurvenverhalten alt1,6 | Kurvenverhalten alt1,9 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,9 |
| Lenkung | Lenkung2,6 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,1 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt3,4 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,7 | Bremse alt2,2 | Bremse alt1,6 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,0 | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt1,7 | Umwelt2,8 | Umwelt3,1 | Umwelt1,7 | Umwelt2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO21,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe3,9 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe3,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
404 € / Monat | 32,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 167 € |
Fixkosten | 133 € |




