





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
57.150 €
Grundpreis
6,3 l/100 km
Verbrauch
142 kW (194 PS)
Leistung
2151 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Hyundai |
Modell | Santa Fe 2.2 CRDi |
Typ | Signature 2WD DCT (5-Sitzer) |
Baureihe | Santa Fe (TM) (ab 12/20) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | TM |
Modellstart | 04/22 |
Baureihenstart | 12/20 |
HSN Schlüsselnummer | 8252 |
TSN Schlüsselnummer | AKY |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 374 Euro |
Grundpreis | 57150 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | D4HE |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 142 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 194 |
Drehmoment (Systemleistung) | 440 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl Gänge | 8 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat und NOx-Speicherkat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2151 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 142 kW (194 PS) / 440 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3800 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4785 mm |
Breite | 1900 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2145 mm |
Höhe | 1685 mm |
Radstand | 2765 mm |
Bodenfreiheit maximal | 176 mm |
Wendekreis | 11,4 m |
Böschungswinkel vorne | 17,9 Grad |
Böschungswinkel hinten | 20,8 Grad |
Rampenwinkel | 15,4 Grad |
Wattiefe | 500 mm |
Steigung maximal | 53,2 % |
Kofferraumvolumen normal | 634 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | n.b. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1704 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1810 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2510 kg |
Zuladung | 700 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 2500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 100 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | SUV |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 255/45R20 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h |
Fahrgeräusch | 69 dB |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 8,1 l/100 km |
Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 6,3 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 5,3 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,6 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 6,3 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 166 g/km |
Tankgröße | 67,0 l |
Füllmenge AdBlue-Behälter | 18,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Serie |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Stauassistent | Serie |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Querverkehrassistent hinten | Serie |
Ausstiegswarner | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Head-up-Display (HUD) | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre |
Lackgarantie | 5 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; ab 01/16: Lebenslang bis 200.000 km bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 57150 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 690 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Einparkassistent | Serie |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | 690 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,3 | Karosserie/Kofferraum2,2 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,7 | Alltagstauglichkeit2,7 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,9 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen0,9 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität2,0 | Multimedia/Konnektivität2,0 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,0 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,4 | Innenraum-Variabilität2,4 |
Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,2 |
---|---|---|
Federung | Federung2,8 | Federung2,8 |
Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,1 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,6 |
Klimatisierung | Klimatisierung1,3 | Klimatisierung1,3 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb2,0 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen2,1 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,4 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,6 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,6 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 |
Lenkung | Lenkung2,0 | Lenkung2,0 |
Bremse | Bremse2,2 | Bremse2,5 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme0,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme0,9 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,5 | Passive Sicherheit - Insassen2,5 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,0 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,6 | Fußgängerschutz3,8 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,7 | Umwelt/EcoTest3,8 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO23,4 |
Schadstoffe | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe4,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
57.240 €
Informationen zur Berechung
1.127 € / Monat | 90,2 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 664 € |
Betriebskosten | 171 € |
Fixkosten | 177 € |
Werkstattkosten | 113 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 374 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 21/27/29 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.054 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.067 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 1.078 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.