Allgemeine Daten zum Honda Civic 1.6 i-DTEC Edition X (05/16 - 06/17)

1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Honda Civic 1.6 i-DTEC Edition X (05/16 - 06/17)

25.710 €
Grundpreis
3,6 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
1597 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Honda |
Modell | Civic 1.6 i-DTEC |
Typ | Edition X |
Baureihe | Civic (FK3) (01/15 - 06/17) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | FK3 |
Modellstart | 05/16 |
Modellende | 06/17 |
Baureihenstart | 01/15 |
Baureihenende | 06/17 |
HSN Schlüsselnummer | 2131 |
TSN Schlüsselnummer | AAU |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 152 Euro |
CO2-Effizienzklasse | A+ |
Grundpreis | 25710 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | N16A1 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1597 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 300 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4370 mm |
Breite | 1770 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1470 mm |
Radstand | 2595 mm |
Bodenfreiheit maximal | 145 mm |
Wendekreis | 11,3 m |
Kofferraumvolumen normal | 477 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1210 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1378 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1378 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
Zuladung | 492 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/55R16V |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
Fahrgeräusch | 71 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 3,9 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,4 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 3,6 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 94 g/km |
Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System |
City-Notbremsassistent | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Vehicle Stability Assist (Honda) |
Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre (Auspuffanlage: 5 Jahre) |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre; Sonstige: 10 Jahre Garantie auf bestimmte Fahrzeugkomponenten (Aufhängung, Antriebswellen, Brems- und Kraftstoffleitungen, Kraftstofftank) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 25710 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1310 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 790 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | 520 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,7 |
---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung3,0 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,9 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,1 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,6 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,4 |
---|---|
Bedienung | Bedienung2,4 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,5 |
Komfort gesamt | Komfort2,6 |
---|---|
Federung | Federung2,4 |
Sitze | Sitze2,5 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,9 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,7 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,5 |
---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,5 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,5 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,2 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 |
---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,9 |
Lenkung | Lenkung2,6 |
Bremse | Bremse2,2 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 |
---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,8 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,0 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,3 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,3 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,7 |
---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
27.020 €
Informationen zur Berechung
391 € / Monat | 31,4 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 53 € |
Betriebskosten | 92 € |
Fixkosten | 126 € |
Werkstattkosten | 119 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 152 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/16/19 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.091 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |