Allgemeine Daten zum Ford Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue MS-RT AWD Automatik (ab 01/26)
Technische Daten des Ford Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue MS-RT AWD Automatik (ab 01/26)

82.408 €
Grundpreis
8,6 l/100 km
Verbrauch
125 kW (170 PS)
Leistung
1996 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue |
| Typ | MS-RT AWD Automatik |
| Baureihe | Tourneo Custom (NXN) (ab 07/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | NXN |
| Modellstart | 01/26 |
| Baureihenstart | 07/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8566/CAH |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 82408 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BKAA |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 125 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 170 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 390 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1996 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 125 kW (170 PS) / 390 Nm |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5450 mm |
| Breite | 2032 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2275 mm |
| Höhe | 1959 mm |
| Radstand | 3500 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
| Wendekreis | 12,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 819 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1354 l |
| Leergewicht (EU) | 2453 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3300 kg |
| Zuladung | 847 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 155 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Bus |
| Türanzahl | 5 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 2 / - |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 8 |
| Sitzanzahl maximal | 9 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/50R19T |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 8,6 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 227 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
| Tankgröße (optional) | 70,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 20,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Kopfairbag separat |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Abbiegelicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 82408 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audiosystem inkl. SYNC4 |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Navigation | 119 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 1012 Euro |
| Anhängerkupplung | 1012 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Rückrufe & Mängel des Ford Tourneo Custom
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungWas ist die Pannenstatistik?
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.
mehr zur Pannenstatistik Methode








