Bild wird geladen
Bild wird geladen
Bild wird geladen
1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
104.361 €
Grundpreis
9,1 l/100 km
Verbrauch
310 kW (422 PS)
Leistung
3956 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | VW |
Modell | Touareg 4.0 V8 TDI SCR |
Typ | Last Edition 4MOTION Tiptronic |
Baureihe | Touareg (III) (07/18 - 05/23) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CR |
Modellstart | 08/20 |
Modellende | 09/20 |
Baureihenstart | 07/18 |
Baureihenende | 05/23 |
HSN Schlüsselnummer | 0603 |
TSN Schlüsselnummer | CJJ |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 664 Euro |
Grundpreis | 104361 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | *DMV* |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 310 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 422 |
Drehmoment (Systemleistung) | 900 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 8 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 8 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 3956 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 310 kW (422 PS) / 900 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1250 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4878 mm |
Breite | 1984 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2193 mm |
Höhe | 1717 mm |
Radstand | 2904 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 12,2 m |
Böschungswinkel vorne | 23,3 Grad |
Böschungswinkel hinten | 17,2 Grad |
Rampenwinkel | 13,5 Grad |
Wattiefe | n.b. |
Steigung maximal | n.b. |
Kofferraumvolumen normal | 810 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1800 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 2306 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3000 kg |
Zuladung | 694 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 3500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 140 kg |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | SUV |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Luft |
Federung hinten | Luft |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 255/55R19 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 4,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Fahrgeräusch | 69 dB |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 11,3 l/100 km |
Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 9,4 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 7,8 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 9,1 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 9,1 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 237 g/km |
Tankgröße | 90,0 l |
Füllmenge AdBlue-Behälter | 24,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | Paket |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Paket |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
PreCrash-System | Paket |
PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion/Sitzposition |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 1487 Euro |
Stauassistent | Paket |
Nachtsicht-Assistent | 1774 Euro |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Paket |
Emergency Assistent | Paket |
Querverkehrassistent hinten | Paket |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Head-up-Display (HUD) | 1267 Euro |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 104361 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 7374 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Einparkassistent | 731 Euro |
Trailer-Assist | Paket |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Navi Discovery Pro |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | 965 Euro |
Anhängerkupplung | 1267 Euro |
Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR
VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR