





1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 7
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
20.540 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
61 kW (83 PS)
Leistung
1197 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Suzuki |
Modell | Swift 1.2 Dualjet Hybrid |
Typ | Comfort ALLGRIP |
Baureihe | Swift (VI) (ab 04/17) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AZ |
Modellstart | 07/20 |
Baureihenstart | 04/17 |
HSN Schlüsselnummer | 7102 |
TSN Schlüsselnummer | AFG |
TSN Schlüsselnummer 2 | AFX |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 77 Euro |
Grundpreis | 20540 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
Motorcode | K12D |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 61 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 83 |
Drehmoment (Systemleistung) | 107 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1197 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 61 kW (83 PS) / 107 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2800 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3840 mm |
Breite | 1735 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1875 mm |
Höhe | 1505 mm |
Radstand | 2450 mm |
Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
Wendekreis | 9,6 m |
Kofferraumvolumen normal | 265 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 579 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 947 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1050 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1420 kg |
Zuladung | 370 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 400 kg |
Gesamtzuggewicht | 2405 kg |
Stützlast | 60 kg |
Dachlast | 30 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 185/55R16V |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | n.b. |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Fahrgeräusch | 67 dB |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 5,7 l/100 km |
Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,8 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,7 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,2 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,4 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 121 g/km |
Tankgröße | 37,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 20540 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten mit Rückfahrkamera |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Audiosystem inkl. DAB, Smartphoneanbindung und BT |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | 590 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum3,2 | Karosserie/Kofferraum3,3 | Karosserie/Kofferraum3,2 |
---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung3,5 | Verarbeitung3,8 | Verarbeitung3,7 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,2 | Alltagstauglichkeit3,1 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht3,1 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,4 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen3,6 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,7 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,9 |
Innenraum gesamt | Innenraum3,0 | Innenraum3,2 | Innenraum3,0 |
---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,7 | Bedienung3,1 | Bedienung2,9 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität2,9 | Multimedia/Konnektivität3,1 | Multimedia/Konnektivität2,7 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,9 | Innenraum-Variabilität4,1 | Innenraum-Variabilität4,1 |
Komfort gesamt | Komfort3,2 | Komfort3,4 | Komfort3,3 |
---|---|---|---|
Federung | Federung2,8 | Federung2,9 | Federung2,9 |
Sitze | Sitze3,5 | Sitze3,5 | Sitze3,5 |
Innengeräusch | Innengeräusch4,0 | Innengeräusch4,1 | Innengeräusch4,0 |
Klimatisierung | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,7 | Klimatisierung3,2 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,5 | Motor/Antrieb3,1 | Motor/Antrieb3,3 |
---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen3,7 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,9 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,6 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,4 | Schaltung/Getriebe3,1 | Schaltung/Getriebe3,3 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften3,1 | Fahreigenschaften3,1 |
---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,4 |
Lenkung | Lenkung3,1 | Lenkung3,3 | Lenkung3,4 |
Bremse | Bremse3,4 | Bremse3,9 | Bremse3,6 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,7 | Sicherheit3,6 | Sicherheit2,4 |
---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,3 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme4,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,5 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,7 | Passive Sicherheit - Insassen2,9 | Passive Sicherheit - Insassen2,7 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit3,4 | Kindersicherheit3,4 | Kindersicherheit3,3 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,1 | Fußgängerschutz3,5 | Fußgängerschutz3,1 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,7 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest1,8 |
---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,5 |
Schadstoffe | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
20.540 €
Informationen zur Berechung
527 € / Monat | 42,2 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 234 € |
Betriebskosten | 146 € |
Fixkosten | 90 € |
Werkstattkosten | 57 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 77 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 15/18/21 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 762 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 849 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 370 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungSchaltgestänge
2013-2014
Starterbatterie
2015-2016
Zündkerze
2013-2016
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | |
2019 | 1.7 |
2018 | 3.1 |
2017 | 6.5 |
2016 | 13.5 |
2015 | 13.2 |
2014 | 12 |
2013 | 12.8 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.