Allgemeine Daten zum Skoda Octavia 1.9 TDI DPF Elegance DSG (06/06 - 01/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Skoda Octavia 1.9 TDI DPF Elegance DSG (06/06 - 01/09)

25.190 €
Grundpreis
6,1 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1896 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Skoda |
| Modell | Octavia 1.9 TDI DPF |
| Typ | Elegance DSG |
| Baureihe | Octavia (1Z) (06/04 - 01/09) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1Z |
| Modellstart | 06/06 |
| Modellende | 01/09 |
| Baureihenstart | 06/04 |
| Baureihenende | 01/09 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8004/399, 8004/ADN |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 293 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 25190 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BKC |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1896 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4572 mm |
| Breite | 1769 mm |
| Höhe | 1462 mm |
| Radstand | 2578 mm |
| Wendekreis | 10,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 560 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1350 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1435 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2020 kg |
| Zuladung | 585 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 650 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 189 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 161 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | 100 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 670 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilit ätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 25190 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2040 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Stream |
| Navigation | 920 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1490 Euro |
| Metallic-Lackierung | 450 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,0 | Karosserie2,0 | Karosserie2,1 | Karosserie1,9 | Karosserie2,3 | Karosserie2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht3,9 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,9 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität1,5 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,1 | Innenraum2,3 | Innenraum2,1 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung1,7 | Bedienung1,8 | Bedienung1,7 | Bedienung1,5 | Bedienung2,1 | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,8 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,5 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,7 | Komfort2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,9 | Federung2,1 | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,8 | Federung2,8 |
| Sitze | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,7 | Sitze1,6 | Sitze1,9 | Sitze2,4 | Sitze2,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch3,1 | Innengeräusch2,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,1 | Antrieb1,9 | Antrieb1,9 | Antrieb1,7 | Antrieb1,8 | Antrieb2,6 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen1,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,0 | Lenkung1,7 | Lenkung2,0 | Lenkung2,0 | Lenkung1,7 | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,4 | Bremse1,3 | Bremse1,0 | Bremse2,1 | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,6 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,1 | Bremse alt2,1 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,0 | Umwelt1,4 | Umwelt1,4 | Umwelt2,2 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,0 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,1 |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,8 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe2,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
27.230 €
500 € / Monat | 40,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 48 € |








