





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
25.650 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
70 kW (95 PS)
Leistung
999 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Skoda |
Modell | Fabia 1.0 TSI |
Typ | Monte Carlo |
Baureihe | Fabia (IV) (ab 07/21) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | PJ |
Modellstart | 02/22 |
Baureihenstart | 07/21 |
HSN Schlüsselnummer | 8004 |
TSN Schlüsselnummer | AXN |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 54 Euro |
Grundpreis | 25650 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | DLA |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 70 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 95 |
Drehmoment (Systemleistung) | 175 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 999 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 70 kW (95 PS) / 175 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Schaltpunktanzeige | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4108 mm |
Breite | 1780 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1954 mm |
Höhe | 1479 mm |
Radstand | 2552 mm |
Bodenfreiheit maximal | 138 mm |
Wendekreis | 10,4 m |
Kofferraumvolumen normal | 380 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1190 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1171 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1610 kg |
Zuladung | 439 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 580 kg |
Gesamtzuggewicht | 2610 kg |
Stützlast | 50 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 185/65R15 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Fahrgeräusch | 66 dB |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 6,4 l/100 km |
Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,7 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,2 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,1 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 4,9 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 112 g/km |
Tankgröße | 40,0 l |
Tankgröße (optional) | 50,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | Paket |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Paket |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse, City-Safety-System |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Paket |
Kurvenlicht | Paket |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 290 Euro |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Paket |
Querverkehrassistent hinten | Paket |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
Sonstiges | Sondermodell "Tour": zusätzlich 3 Jahre Neuwagenanschlussgarantie bis max. 50.000 km innerhalb 5 Jahren |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 25650 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 900 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | Rückfahrkamera |
Einparkassistent | Paket |
Berganfahrassistent | 90 Euro |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Bolero |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
Navigation | Paket |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | a.W. |
Anhängerkupplung | 720 Euro |
Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,7 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,9 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,0 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,1 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,0 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität2,8 | Multimedia/Konnektivität2,7 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität2,9 |
Komfort gesamt | Komfort2,9 | Komfort2,9 |
---|---|---|
Federung | Federung2,8 | Federung2,8 |
Sitze | Sitze2,8 | Sitze2,8 |
Innengeräusch | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,5 |
Klimatisierung | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,0 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,5 | Motor/Antrieb2,7 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen3,1 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,1 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,1 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,1 | Schaltung/Getriebe2,2 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,4 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 |
Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 |
Bremse | Bremse1,9 | Bremse2,4 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,8 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,1 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz3,2 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest1,8 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,6 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
25.750 €
Informationen zur Berechung
580 € / Monat | 46,4 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 306 € |
Betriebskosten | 139 € |
Fixkosten | 86 € |
Werkstattkosten | 47 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 54 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 14/18/20 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 716 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 849 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 333 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.