1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
11.660 €
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
47 kW (64 PS)
Leistung
1198 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | SEAT |
Modell | Ibiza 1.2 12V |
Typ | Stella (3-Türer) |
Baureihe | Ibiza (6L) (01/02 - 04/06) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6L |
Modellstart | 01/02 |
Modellende | 06/04 |
Baureihenstart | 01/02 |
Baureihenende | 04/06 |
HSN Schlüsselnummer | 7593 |
TSN Schlüsselnummer | 007 |
TSN Schlüsselnummer 2 | ABW |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 81 Euro |
CO2-Effizienzklasse | F |
Grundpreis | 11660 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | BME |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 47 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 64 |
Drehmoment (Systemleistung) | 112 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1198 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 47 kW (64 PS) / 112 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5400 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3953 mm |
Breite | 1698 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1441 mm |
Radstand | 2460 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 10,6 m |
Kofferraumvolumen normal | 267 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 665 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 960 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1027 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1537 kg |
Zuladung | 510 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 3 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 185/60R14T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 14,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 166 km/h |
Fahrgeräusch | 72 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,6 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 142 g/km |
Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Paket |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Paket |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | nicht bekannt |
Isofix | Serie |
ABS | Serie |
Nebelscheinwerfer | 140 Euro |
Regensensor | nicht bekannt |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 11660 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4360 Euro |
Klimaanlage | 1075 Euro |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Radio | nicht bekannt |
Navigation | 2845 Euro |
Alufelgen | nicht bekannt |
Lederausstattung | nicht bekannt |
Metallic-Lackierung | 340 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,5 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,8 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,3 | Federung2,7 | Federung- | Federung- | Federung- |
Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,7 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,7 | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,6 | Sicherheit2,8 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
---|---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
Gestaltung alt | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt3,0 | Rückhaltesysteme alt3,0 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,9 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,3 | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
Schadstoffe | Schadstoffe2,9 | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
16.020 €
Informationen zur Berechung
348 € / Monat | 27,9 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 31 € |
Betriebskosten | 150 € |
Fixkosten | 73 € |
Werkstattkosten | 92 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 81 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 18/10/12 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 904 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 305 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 118 € |
Rückrufe & Mängel des SEAT Ibiza
Alle Mängel
Mängel sind Probleme, die andere ADAC-Mitglieder mit einzelnen Fahrzeugen bereits erlebt haben. Nach einer internen Prüfung werden die Mängel hier veröffentlicht, um eine Übersicht aller bekannten Probleme zu generieren.
Zur MängelmeldungBetroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Motor: Kraftstoffverbrauch |
Mangelbeschreibung | Hallo, kann man hier von einem Mangel sprechen: Der Spritverbrauch des Fahrzeugs ist angegeben mit 6,5 l/100km. Beim ersten Tankstopp verbrauchre der Wagen aber 7,3 l/100km (ca 2/3 Autobahn mit ca. 140km/h), beim 2. Tankstopp 8,3 l/100km (überwiegend |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | . |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2004 |
Betroffene Baugruppe | Motor: geht während Fahrt aus |
Mangelbeschreibung | Kurz nach dem Anlassen des Motors und einer kurzen Fahrstrecke (z.B.Rückwärtsfahrt aus dem Carport oder Vorwärtsfahrt von 50-100 m), dem Anhalten+Auskuppeln z.B.w/Gangwechsel geht der Wagen unvermutet aus ohne daß ein Fahrfehler vorliegt. Dies geschieht i |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | Garantie |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2004 |
Betroffene Baugruppe | Außenspiegel: Windgeräusche |
Mangelbeschreibung | - Quietschende Hinterachse beim Einferdern - Pfeifgeräusch vom Spiegelgehäuse Beifahrerseite - Scheppernde Türverkleidungen - Laut knackendes Amaturenbrett |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2004 |
Betroffene Baugruppe | Außenspiegel: Windgeräusche |
Mangelbeschreibung | - Quietschende Hinterachse beim Einferdern - Pfeifgeräusch vom Spiegelgehäuse Beifahrerseite - Scheppernde Türverkleidungen - Laut knackendes Amaturenbrett |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2004 |
Betroffene Baugruppe | Außenspiegel: Windgeräusche |
Mangelbeschreibung | - Quietschende Hinterachse beim Einferdern - Pfeifgeräusch vom Spiegelgehäuse Beifahrerseite - Scheppernde Türverkleidungen - Laut knackendes Amaturenbrett |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2004 |
Betroffene Baugruppe | Außenspiegel: Windgeräusche |
Mangelbeschreibung | - Quietschende Hinterachse beim Einferdern - Pfeifgeräusch vom Spiegelgehäuse Beifahrerseite - Scheppernde Türverkleidungen - Laut knackendes Amaturenbrett |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Stoßstange: defekt |
Mangelbeschreibung | Auflistung Mängel und gesamter Vorgang Seat Ibiza Spot 02.05.03 Kaufvertrag unterschrieben; ca. 6 Wochen Lieferzeit, "alter Prospekt"? Seat Ibiza Sport in Sombra Grau mit Winterpaket, Climatronic und anklappbaren Außenspiegeln ( Best.-Schlüssel: 6L159 |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | Garantie |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Stoßstange: defekt |
Mangelbeschreibung | Auflistung Mängel und gesamter Vorgang Seat Ibiza Spot 02.05.03 Kaufvertrag unterschrieben; ca. 6 Wochen Lieferzeit, "alter Prospekt"? Seat Ibiza Sport in Sombra Grau mit Winterpaket, Climatronic und anklappbaren Außenspiegeln ( Best.-Schlüssel: 6L159 |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | Garantie |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 0 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Lenkrad: Geräusche |
Mangelbeschreibung | Lenkrad quitsch bei Hitze |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Ja |
Km-Stand bei Mangel | 2000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Hinterachse: Geräusche |
Mangelbeschreibung | Knarren an der Hinterachse, bei kleinsten unebenheiten auf der Straße |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | Garantiefall |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 4500 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Hinterachse: Geräusche |
Mangelbeschreibung | "Krachen" beim einfedern der Hinterachse |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 6000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Zentralverriegelung: funktioniert nicht richtig |
Mangelbeschreibung | interachse macht Geräusche Lautsprecher defekt |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Ja |
Reparaturkosten | 0 |
Kulanz | Ja |
Km-Stand bei Mangel | 7200 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Abgasrückführung: Ventil defekt |
Mangelbeschreibung | 2*Fehler beim Abgasrückführsystem = Ventil defekt |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Ja |
Reparaturkosten | Garantie |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 11000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2002 |
Betroffene Baugruppe | Radlager: vorne |
Mangelbeschreibung | Radlager vorn machen Geräsche, nachdem schleichend das Schmiermittel ausgetreten ist |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | ca. 300? |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 38500 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Getriebe: defekt |
Mangelbeschreibung | Getriebeschaden (20.10.2006) |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 1490 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 52840 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2002 |
Betroffene Baugruppe | Motor: Ruckeln |
Mangelbeschreibung | Ruckeliger Motorlauf, keine Leistungsannahme. Laut Werkstatt Zündkerzen und Zündspulen defekt, obwohl Zündkerzen lt. Inspektionsplan erst bei 60.000 km fällig. Lt. Werkstatt ist das Problem bei baugleichen VW Polo schon mehrfach aufgetreten. Reparaturkost |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 350 ? |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 53000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Heizung: Stellmotor |
Mangelbeschreibung | Heizung ließ sich nicht mehr regeln! |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 600 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 59000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2002 |
Betroffene Baugruppe | Getriebe: defekt |
Mangelbeschreibung | Getriebe totalschade. |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 2500 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 62000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Hinterachse: Geräusche |
Mangelbeschreibung | Geräusche an der Hinterachse, bei unebenheiten auf der Straße |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 63000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2004 |
Betroffene Baugruppe | Motor: Ruckeln |
Mangelbeschreibung | Beim Starten des Motors ( besonders Kaltstart) zieht der Motor im ersten Gang nicht richtig und fängt an zu hüpfen. Teilweise hat man den Eindruck als ob der Wagen auch kein Gas annimmt. Schalte ich dann unmittelbar in den zweiten Gang ist das Ruckeln weg |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 65000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2002 |
Betroffene Baugruppe | Kontrollleuchte: Motor leuchtet sporadisch |
Mangelbeschreibung | Motorelektronik-Kontrollleuchte leuchtet. Nur was ist er Fehler??? 1. Versuch Dezember: neue Steuerungssoftware aufgespielt 2. Versuch Dezember: Abgasrückführungsventil ausgetauscht - danach vorerst keine Fehlermeldung, nach 4 Wochen 3. Versuch Januar |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 480? |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 66000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Scheibenwaschanlage: Pumpe defekt |
Mangelbeschreibung | 1. 40000 km: Motor hintere Scheibenspritzpumpe defekt - Austausch ca. 300 EUR 2. 61273 km: Zündspule 1. Zylinder + Temperaturgeber defekt - 60 EUR (da Kulanz) 3. 67683 km: Fensterheber rechts defekt - 100 EUR (inkl. Kulanz) 4. Schlauch zur hinteren Sch |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 1060 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 83000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Scheibenwaschanlage: Pumpe defekt |
Mangelbeschreibung | 1. 40000 km: Motor hintere Scheibenspritzpumpe defekt - Austausch ca. 300 EUR 2. 61273 km: Zündspule 1. Zylinder + Temperaturgeber defekt - 60 EUR (da Kulanz) 3. 67683 km: Fensterheber rechts defekt - 100 EUR (inkl. Kulanz) 4. Schlauch zur hinteren Sch |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 1060 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 83000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Scheibenwaschanlage: Pumpe defekt |
Mangelbeschreibung | 1. 40000 km: Motor hintere Scheibenspritzpumpe defekt - Austausch ca. 300 EUR 2. 61273 km: Zündspule 1. Zylinder + Temperaturgeber defekt - 60 EUR (da Kulanz) 3. 67683 km: Fensterheber rechts defekt - 100 EUR (inkl. Kulanz) 4. Schlauch zur hinteren Sch |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 1060 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 83000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Scheibenwaschanlage: Pumpe defekt |
Mangelbeschreibung | 1. 40000 km: Motor hintere Scheibenspritzpumpe defekt - Austausch ca. 300 EUR 2. 61273 km: Zündspule 1. Zylinder + Temperaturgeber defekt - 60 EUR (da Kulanz) 3. 67683 km: Fensterheber rechts defekt - 100 EUR (inkl. Kulanz) 4. Schlauch zur hinteren Sch |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 1060 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 83000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Scheibenwaschanlage: Pumpe defekt |
Mangelbeschreibung | 1. 40000 km: Motor hintere Scheibenspritzpumpe defekt - Austausch ca. 300 EUR 2. 61273 km: Zündspule 1. Zylinder + Temperaturgeber defekt - 60 EUR (da Kulanz) 3. 67683 km: Fensterheber rechts defekt - 100 EUR (inkl. Kulanz) 4. Schlauch zur hinteren Sch |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 1060 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 83000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Betroffenes Modell | SEAT Ibiza, 2003 |
Betroffene Baugruppe | Scheibenwaschanlage: Pumpe defekt |
Mangelbeschreibung | 1. 40000 km: Motor hintere Scheibenspritzpumpe defekt - Austausch ca. 300 EUR 2. 61273 km: Zündspule 1. Zylinder + Temperaturgeber defekt - 60 EUR (da Kulanz) 3. 67683 km: Fensterheber rechts defekt - 100 EUR (inkl. Kulanz) 4. Schlauch zur hinteren Sch |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | 1060 |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 83000 |
Leistung in kW | 47 |
Hubraum | 1198 |
Was ist die Pannenstatistik?
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.