Allgemeine Daten zum Renault Kangoo Rapid L2 BLUE dCi 95 Advance EDC (mit erhöhter Nutzlast) (ab 07/26)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Kangoo Rapid L2 BLUE dCi 95 Advance EDC (mit erhöhter Nutzlast) (ab 07/26)

29.940 €
Grundpreis
5,8 l/100 km
Verbrauch
70 kW (95 PS)
Leistung
1461 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Kangoo Rapid L2 BLUE dCi 95 |
| Typ | Advance EDC (mit erhöhter Nutzlast) |
| Baureihe | Kangoo (RFK) (ab 05/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | RFK |
| Modellstart | 07/26 |
| Baureihenstart | 05/21 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/BPD |
| Grundpreis | 29940 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 70 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 95 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 260 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | LKW |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1461 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 70 kW (95 PS) / 260 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4910 mm |
| Breite | 1860 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2159 mm |
| Höhe | 1854 mm |
| Radstand | 3100 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 182 mm |
| Wendekreis | 12,5 m |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 4900 l |
| Leergewicht (EU) | 1670 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2550 kg |
| Zuladung | 880 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 4050 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kleintransporter |
| Türanzahl | 4 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 1 / 2 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 2 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,8 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 152 g/km |
| Tankgröße | 54,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 18,3 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur vorn |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 190 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | 607 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 940 Euro |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (bis zu 72 Monaten bzw. 150.000 km) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 29940 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten mit Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | EASY Link |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 298 Euro |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | 714 Euro |
| Metallic-Lackierung | 821 Euro |
| Anhängerkupplung | 881 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,6 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,2 | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,4 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit2,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,6 | Licht und Sicht3,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg1,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen0,9 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen1,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität1,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,6 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,7 | Bedienung2,7 | Bedienung2,8 |
| Multimedia | Multimedia2,0 | Multimedia1,9 | Multimedia2,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten1,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität2,9 | Innenraum-Variabilität1,9 |
| Komfort gesamt | Komfort2,9 | Komfort3,0 | Komfort3,1 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,9 | Federung3,3 | Federung3,3 |
| Sitze | Sitze3,0 | Sitze3,2 | Sitze3,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch3,5 | Innengeräusch3,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,6 | Antrieb1,7 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen2,7 |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur1,1 | Laufkultur2,4 |
| Getriebe | Getriebe2,5 | Getriebe0,9 | Getriebe1,8 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,9 | Fahreigenschaften3,0 | Fahreigenschaften2,8 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität3,1 | Fahrstabilität3,0 | Fahrstabilität2,8 |
| Lenkung | Lenkung2,8 | Lenkung2,7 | Lenkung3,1 |
| Bremse | Bremse2,8 | Bremse3,3 | Bremse2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,7 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,4 | Sicherheit ungeschützte Personen3,4 | Sicherheit ungeschützte Personen3,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt1,9 | Umwelt2,8 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO24,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Rückrufe & Mängel des Renault Kangoo
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.









