Allgemeine Daten zum BMW 525i (04/05 - 03/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 525i (04/05 - 03/07)

40.624 €
Grundpreis
8,7 l/100 km
Verbrauch
160 kW (218 PS)
Leistung
2497 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 525i |
| Baureihe | 5er-Reihe (E60) (07/03 - 03/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E60 |
| Modellstart | 04/05 |
| Modellende | 03/07 |
| Baureihenstart | 07/03 |
| Baureihenende | 03/07 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/835, 0005/ABD |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 168 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 40624 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | N52B25A |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 160 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 218 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2497 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 160 kW (218 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4841 mm |
| Breite | 1846 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2036 mm |
| Höhe | 1468 mm |
| Radstand | 2888 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 520 l |
| Leergewicht (EU) | 1550 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2035 kg |
| Zuladung | 485 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R16W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 12,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 210 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 328 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Paket |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Leuchtflächen-Vergrößerung (Bremslicht) |
| Aktivlenkung | 1200 Euro |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 441 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 1036 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1539 Euro |
| Nachtsicht-Assistent | 1950 Euro |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 1300 Euro |
| Fernlichtassistent | 130 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: unbegrenzt und europaweit für Ersthalter bei Einhaltung aller Inspektionen; ab 01/06: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 40624 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 11574 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 800 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Business CD |
| Navigation | 1847 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2210 Euro |
| Metallic-Lackierung | 923 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,5 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie2,2 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht3,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,3 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum1,9 | Innenraum2,4 | Innenraum2,2 | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung1,3 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 | Bedienung1,4 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,7 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,6 | Komfort1,6 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort1,7 | Komfort1,6 | Komfort1,6 | Komfort1,8 | Komfort1,8 | Komfort1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,8 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung1,8 | Federung1,4 | Federung1,4 | Federung1,4 | Federung1,5 | Federung1,4 | Federung1,5 |
| Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,4 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch0,9 | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,1 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch0,9 | Innengeräusch1,4 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung2,4 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,6 | Antrieb1,5 | Antrieb1,2 | Antrieb1,6 | Antrieb1,2 | Antrieb1,3 | Antrieb1,3 | Antrieb1,4 | Antrieb1,4 | Antrieb1,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,0 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,7 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung1,4 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,1 | Bremse1,7 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,3 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt1,8 | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,4 | Bremse alt1,1 | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,8 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,4 | Bremse alt2,0 | Bremse alt1,8 | Bremse alt1,5 | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,5 | Umwelt2,5 | Umwelt3,7 | Umwelt1,3 | Umwelt2,4 | Umwelt3,4 | Umwelt3,4 | Umwelt1,5 | Umwelt2,4 | Umwelt2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO24,6 | Verbrauch/CO21,0 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe4,4 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
52.198 €
592 € / Monat | 47,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 48 € |
Betriebskosten | 243 € |
Fixkosten | 151 € |
Werkstattkosten | 148 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 168 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/18/22 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.320 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 638 € |





