Allgemeine Daten zum Audi A4 2.0 multitronic (11/04 - 11/07)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Audi A4 2.0 multitronic (11/04 - 11/07)

28.600 âŹ
Grundpreis
8,0 l/100 km
Verbrauch
96 kW (131 PS)
Leistung
1984 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Modell | A4 2.0 |
| Typ | multitronic |
| Baureihe | A4 (B7) (11/04 - 11/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B7 |
| Modellstart | 11/04 |
| Modellende | 11/07 |
| Baureihenstart | 11/04 |
| Baureihenende | 11/07 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 0588/748, 0588/ACY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 28600 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | ALT |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 96 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 131 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 195 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | CVT-Getriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 1 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 5 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1984 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 96 kW (131 PS) / 195 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5700 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3300 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4586 mm |
| Breite | 1772 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 1933 mm |
| Höhe | 1427 mm |
| Radstand | 2642 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 460 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 720 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Aufpreis |
| Leergewicht (EU) | 1465 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1940 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1300 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 730 kg |
| StĂŒtzlast | 80 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| TĂŒranzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 205/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
| FahrgerÀusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 11,0 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 6,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,0 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 191 g/km |
| TankgröĂe | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 350 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Aktive KopfstĂŒtzen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 350 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 870 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | keine / ab EZ 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 28600 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5279 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 300 Euro |
| Einparkhilfe | 390 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | 575 Euro |
| Radio - Bezeichnung | chorus |
| Navigation | 1630 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1745 Euro |
| Metallic-Lackierung | 665 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie3,1 | Karosserie3,0 | Karosserie2,4 | Karosserie2,8 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,0 | Verarbeitung1,0 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,8 | Kofferraum-VariabilitÀt1,7 | Kofferraum-VariabilitÀt2,1 | Kofferraum-VariabilitÀt4,0 | Kofferraum-VariabilitÀt4,0 | Kofferraum-VariabilitÀt2,2 | Kofferraum-VariabilitÀt3,2 | Kofferraum-VariabilitÀt2,2 | Kofferraum-VariabilitÀt2,8 | Kofferraum-VariabilitÀt2,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,3 | Innenraum2,5 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung1,8 | Bedienung2,2 | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 | Bedienung1,7 | Bedienung1,9 | Bedienung1,7 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten4,0 | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,8 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort1,9 | Komfort1,8 | Komfort1,7 | Komfort1,9 | Komfort2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,4 | Federung2,0 | Federung2,9 | Federung2,9 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,6 | Sitze1,6 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch1,7 | InnengerÀusch2,4 | InnengerÀusch1,7 | InnengerÀusch2,0 | InnengerÀusch1,8 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch1,7 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch1,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung1,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,7 | Antrieb0,9 | Antrieb1,3 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,5 | Antrieb2,7 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur4,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,1 | FahrstabilitÀt1,4 | FahrstabilitÀt1,2 | FahrstabilitÀt1,6 | FahrstabilitÀt1,8 | FahrstabilitÀt1,7 | FahrstabilitÀt1,4 | FahrstabilitÀt1,7 | FahrstabilitÀt1,2 | FahrstabilitÀt1,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse0,7 | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse1,7 | Bremse1,5 | Bremse1,7 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,7 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| RĂŒckhaltesysteme alt | RĂŒckhaltesysteme alt1,9 | RĂŒckhaltesysteme alt2,2 | RĂŒckhaltesysteme alt2,1 | RĂŒckhaltesysteme alt1,9 | RĂŒckhaltesysteme alt2,2 | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,7 | Bremse alt1,6 | Bremse alt2,7 | Bremse alt2,7 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,6 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt3,1 | Umwelt2,9 | Umwelt2,3 | Umwelt2,2 | Umwelt1,8 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,7 | Umwelt2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO25,5 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe3,8 | Schadstoffe3,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
33.879 âŹ
508 ⏠/ Monat | 40,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 49 ⏠|
Betriebskosten | 229 ⏠|
Fixkosten | 118 ⏠|
Werkstattkosten | 110 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 135 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/12/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 776 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 328 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Audi A4
Alle RĂŒckrufe
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | Februar 2023 |
| Anlass | Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags |
| Betroffene Modelle | A4 B6 (11/00 - 10/05), A4 B7 (11/04 - 02/09), A6 C5 (05/01 - 03/06), A6 C6 (04/04 - 08/08) |
| Variante | A4, S4, A4 Cabriolet, S4 Cabriolet, RS4, RS4 Cabriolet, A6, S6, A6 Allroad Quattro, RS6 |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2004 - 12/2011 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 5.910 (Deutschland) 824.891 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| ZusĂ€tzliche Information | Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten fĂŒhren, die die Insassen verletzen können. Abhilfe: Das Airbagmodul auf der Beifahrerseite wird durch eine Komponente mit einem anderen Treibmittel ersetzt. keine bekannt |
| RĂŒckrufdatum | November 2019 |
| Anlass | Softwareupdate aufgrund von unzulÀssigen Abschaltvorrichtungen (Abgasreinigung) |
| Betroffene Modelle | A4 Avant B7 (11/04 - 02/08), A4 Cabriolet B7 (09/05 - 02/09), A4 Limousine B6 (11/00 - 11/04), A4 Limousine B7 (11/04 - 11/07), A6 allroad C6 (10/08 - 10/11), A6 Avant C6 (10/08 - 05/11), A6 Avant C6 (11/04 - 08/08), A6 Limousine C6 (04/04 - 08/08), A6 Limousine C6 (10/08 - 12/10) |
| Variante | Sechszylinder TDI Motoren |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2004 - 2009 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 40.000 (Deutschland) |
| Dauer | Keine Angabe |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
| ZusĂ€tzliche Information | Audi hat laut KBA unzulĂ€ssige Programme in der Motorsoftware, mit denen die Fahrzeuge die erlaubten Stickoxid-Abgasgrenzwerte nur auf dem PrĂŒfstand einhalten, auf der StraĂe jedoch nicht. Abhilfe: Ein Softwareupdate wird erfolgen. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.











