Neue Regionalklassen in der Kfz-Versicherung: Wo es günstiger wird
Die Beiträge zur Kfz-Versicherung richten sich unter anderem nach der jeweiligen Regionalklasse. Einmal im Jahr werden diese Klassen neu bestimmt. Hier die wichtigsten Veränderungen bei Haftpflicht, Teil- und Vollkasko.
4,2 Millionen Kfz-Haftpflichtversicherte rutschen in eine günstigere Klasse
Für rund 5 Millionen Autofahrende wird die Haftpflichtversicherung teurer
Die größten deutschen Städte sind auf konstant hohem Niveau
Einmal im Jahr berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Regionalklassen für rund 400 Zulassungsbezirke neu. Dabei wird zwischen Regionalklassen für Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung unterschieden.
Die Regionalklassen bestimmen darüber mit, wie hoch die Versicherungsprämie im folgenden Jahr ausfällt: je niedriger die Klasse, desto günstiger die Prämie. Allerdings fließen auch andere Faktoren in die Berechnung der Prämie ein. Deshalb kann die Kfz-Versicherung für einzelne Autofahrende unter Umständen trotz günstigerer Regionalklasse teurer werden.
Für das Jahr 2022 bedeuten die neuen Regionalklassen, dass sich für knapp 32,8 Millionen Kfz-Haftpflichtversicherte nichts ändert, 4,2 Millionen können auf günstigere Beiträge hoffen, während es für rund 5 Millionen Autofahrende eher teurer wird.
Für die Berechnung der Regionalklassen werden die Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke analysiert. Dabei wird versicherungsmathematisch ein Indexwert ermittelt, der dann die jeweilige Regionalklasse bestimmt. Der Index bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt mit dem Wert 100. Liegt der Wert unter 100, ist die Schadenbilanz der Region besser als der Schnitt, ist er höher, ist die Schadenbilanz schlechter.
Für die Berechnung der Kfz-Haftpflichtversicherung kommt es auf die Versicherungsleistungen an geschädigte Dritte – also in der Regel an die Unfallopfer – an. Bei der Vollkaskoversicherung werden die Versicherungsleistungen nach selbstverschuldeten Unfällen einbezogen. Als Teilkasko-Schäden gelten unter anderem Autodiebstähle, Glasschäden, Fahrzeugbrände, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse.
Die Regionalklassen in Ihrem Zulassungsbezirk finden Sie auf der Website des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft*.
Die Regionalklassen der deutschen Großstädte mit über 300.000 Einwohnern
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (1-12) | Vollkasko-Klasse (1-9) | Teilkasko-Klasse (1-16) |
---|---|---|---|
Berlin | 12 | 9 | 10 |
Hamburg | 12 | 7 | 7 |
München | 12 | 7 | 5 |
Essen | 12 | 5 | 6 |
Nürnberg | 12 | 4 | 2 |
Wuppertal | 12 | 5 | 5 |
Frankfurt/Main | 12 | 5 | 3 |
Düsseldorf | 12 | 5 | 5 |
Köln | 11 | 6 | 9 |
Dortmund | 10 | 4 | 4 |
Mannheim | 10 | 5 | 4 |
Duisburg | 10 | 4 | 7 |
Bochum | 10 | 3 | 4 |
Dresden | 10 | 4 | 6 |
Bielefeld | 9 | 2 | 2 |
Leipzig | 9 | 7 | 8 |
Karlsruhe | 9 | 4 | 7 |
Hannover | 9 | 5 | 4 |
Stuttgart | 9 | 5 | 4 |
Bonn | 8 | 5 | 7 |
Bremen | 7 | 4 | 5 |
Münster/Westfalen | 2 | 1 | 1 |
Die größten Veränderungen zum Vorjahr
Kfz-Haftpflicht: Verbesserung
Zulassungsbezirk | Indexwert | Änderung | Regionalklasse | Änderung |
---|---|---|---|---|
Kaiserslautern/Land | 85,79 | -3,36 | 2 | 0 |
Neustadt/Waldnaab | 91,18 | -3,32 | 3 | -1 |
Daun | 77,09 | -3,14 | 1 | 0 |
Bad Kreuznach | 97,48 | -3,02 | 5 | -1 |
Kulmbach | 87,96 | -3,02 | 2 | -1 |
Kfz-Haftpflicht: Verschlechterung
Zulassungsbezirk | Indexwert | Änderung | Regionalklasse | Änderung |
---|---|---|---|---|
Kaufbeuren | 122,87 | +3,55 | 12 | +1 |
Hansestadt Wismar | 91,73 | +3,70 | 3 | +1 |
Hof | 119,97 | +4,23 | 11 | 0 |
Uckermark | 75,89 | +4,41 | 1 | 0 |
Ostallgäu | 107,84 | +4,94 | 9 | +2 |
Vollkasko: Verbesserung
Zulassungsbezirk | Indexwert | Änderung | Regionalklasse | Änderung |
---|---|---|---|---|
Aachen | 107,44 | -3,23 | 6 | 0 |
Speyer | 95,40 | -3,02 | 3 | -1 |
Baden-Baden | 105,87 | -2,76 | 5 | -1 |
Miesbach | 125,94 | -2,70 | 8 | -1 |
Neumünster | 88,31 | -2,58 | 2 | 0 |
Vollkasko: Verschlechterung
Zulassungsbezirk | Indexwert | Änderung | Regionalklasse | Änderung |
---|---|---|---|---|
Hof | 102,54 | +2,57 | 5 | +1 |
Altmarkkreis Salzwedel | 111,61 | +2,87 | 6 | 0 |
Ansbach | 96,54 | +3,13 | 3 | 0 |
Schwabach | 97,14 | +4,05 | 3 | +1 |
Brandenburg | 99,25 | +4,11 | 4 | +1 |
Teilkasko: Verbesserung
Zulassungsbezirk | Indexwert | Änderung | Regionalklasse | Änderung |
---|---|---|---|---|
Potsdam | 95,12 | -7,30 | 6 | -1 |
Garmisch-Partenkirchen | 183,57 | -5,12 | 13 | 0 |
Ostallgäu | 204,09 | -4,33 | 14 | 0 |
Mülheim/Ruhr | 84,92 | -4,30 | 5 | 0 |
Berlin | 132,06 | -4,29 | 10 | 0 |
Teilkasko: Verschlechterung
Zulassungsbezirk | Indexwert | Änderung | Regionalklasse | Änderung |
---|---|---|---|---|
Idar-Oberstein | 132,83 | +5,23 | 10 | 0 |
Prignitz | 164,98 | +5,56 | 12 | 0 |
Nordfriesland | 119,61 | +6,79 | 9 | +1 |
Lüchow-Dannenberg | 141,72 | +7,36 | 11 | +1 |
Eisenach | 95,54 | +9,57 | 7 | +2 |
* Durch Anklicken des Links werden Sie auf eine externe Internetseite weitergeleitet, für deren Inhalte der jeweilige Seitenbetreiber verantwortlich ist.