Regionalklassen 2023: Alle Zulassungsbezirke

Die Beiträge zur Kfz-Versicherung richten sich unter anderem nach der jeweiligen Regionalklasse. Einmal im Jahr werden diese Klassen neu bestimmt. Wer 2023 wie eingestuft wird und was das bedeutet.
Neue Risikobewertungen für rund 400 Zulassungsbezirke
Die größten deutschen Städte sind auf konstant hohem Niveau
Die Regionalklassen 2023 nach Bundesländern
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen
Das bedeuten die Regionalklassen
Einmal im Jahr berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Regionalklassen für die 412 Zulassungsbezirke in Deutschland neu. Dabei wird zwischen Regionalklassen für Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung unterschieden.
Die Regionalklassen bestimmen darüber mit, wie hoch die Versicherungsprämie im folgenden Jahr ausfällt: je niedriger die Klasse, desto günstiger die Prämie. Allerdings fließen auch andere Faktoren in die Berechnung der Prämie ein. Deshalb kann die Kfz-Versicherung für einzelne Autofahrende unter Umständen trotz günstigerer Regionalklasse teurer werden.
Für das Jahr 2023 bedeuten die neuen Regionalklassen, dass sich für knapp 26,8 Millionen Kfz-Haftpflichtversicherte nichts ändert, rund 10,1 Millionen können auf günstigere Beiträge hoffen, während es für 5,5 Millionen Autofahrende vermutlich eher teurer wird.
Hier finden Sie die neuen Typklassen 2023 in der Kfz-Versicherung.
Für die Berechnung der Regionalklassen werden die Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke analysiert. Bei der Berechnung der Kfz-Haftpflichtversicherung kommt es auf die Versicherungsleistungen an geschädigte Dritte an – also in der Regel an die Unfallopfer. Bei der Vollkaskoversicherung werden die Versicherungsleistungen nach selbstverschuldeten Unfällen einbezogen. Als Teilkasko-Schäden gelten unter anderem Autodiebstähle, Glasschäden, Fahrzeugbrände, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse.
Regionalklassen Baden-Württemberg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Alb-Donau-Kreis | 7 | 8 | 13 |
Baden-Baden | 7 | 6 | 8 |
Biberach/Riss | 5 | 7 | 14 |
Böblingen | 6 | 3 | 5 |
Bodenseekreis | 6 | 6 | 9 |
Breisgau/Hochschwarzwald | 2 | 6 | 10 |
Calw | 6 | 5 | 8 |
Emmendingen | 3 | 5 | 8 |
Enzkreis | 6 | 4 | 7 |
Esslingen/Neckar | 4 | 4 | 6 |
Freiburg/Breisgau | 4 | 7 | 8 |
Freudenstadt | 5 | 5 | 9 |
Göppingen | 5 | 5 | 6 |
Heidelberg | 7 | 4 | 3 |
Heidenheim | 5 | 4 | 7 |
Heilbronn | 9 | 5 | 8 |
Heilbronn/Land | 5 | 4 | 6 |
Hohenlohekreis | 3 | 5 | 7 |
Karlsruhe | 8 | 5 | 7 |
Karlsruhe/Land | 6 | 3 | 8 |
Konstanz | 5 | 5 | 7 |
Lörrach | 3 | 4 | 8 |
Ludwigsburg | 6 | 4 | 5 |
Main-Tauber-Kreis | 5 | 6 | 11 |
Mannheim | 9 | 5 | 4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 4 | 6 | 11 |
Ortenaukreis | 4 | 6 | 9 |
Ostalbkreis | 5 | 5 | 9 |
Pforzheim | 11 | 7 | 7 |
Rastatt | 6 | 5 | 9 |
Ravensburg | 6 | 7 | 11 |
Rems-Murr-Kreis | 5 | 4 | 5 |
Reutlingen | 6 | 6 | 9 |
Rhein-Neckar-Kreis | 5 | 3 | 5 |
Rottweil | 3 | 6 | 12 |
Schwäbisch-Hall | 3 | 4 | 8 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 5 | 6 | 8 |
Sigmaringen | 4 | 8 | 14 |
Stuttgart | 8 | 5 | 5 |
Tübingen | 4 | 6 | 9 |
Tuttlingen | 7 | 6 | 10 |
Ulm | 9 | 8 | 11 |
Waldshut | 4 | 6 | 9 |
Zollern/Albkreis | 6 | 7 | 11 |
Regionalklassen Bayern
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | 8 | 7 | 13 |
Altötting | 10 | 8 | 15 |
Amberg | 10 | 4 | 7 |
Amberg-Sulzbach | 4 | 5 | 10 |
Ansbach | 9 | 4 | 7 |
Ansbach/Land | 5 | 5 | 11 |
Aschaffenburg | 7 | 3 | 1 |
Aschaffenburg/Land | 6 | 3 | 3 |
Augsburg | 11 | 8 | 9 |
Augsburg/Land | 8 | 8 | 13 |
Bad Kissingen | 4 | 4 | 8 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 9 | 8 | 12 |
Bamberg | 6 | 2 | 1 |
Bamberg/Land | 4 | 2 | 3 |
Bayreuth | 10 | 3 | 5 |
Bayreuth/Land | 6 | 5 | 10 |
Berchtesgadener Land | 7 | 8 | 13 |
Cham | 7 | 8 | 14 |
Coburg | 5 | 2 | 2 |
Coburg/Land | 2 | 1 | 4 |
Dachau | 8 | 6 | 9 |
Deggendorf | 8 | 8 | 14 |
Dillingen/Donau | 5 | 6 | 12 |
Dingolfing-Landau | 4 | 8 | 15 |
Donau-Ries | 6 | 6 | 11 |
Ebersberg | 7 | 6 | 9 |
Eichstätt | 7 | 6 | 9 |
Erding | 8 | 6 | 12 |
Erlangen | 5 | 1 | 1 |
Erlangen-Höchstadt | 4 | 1 | 3 |
Forchheim | 8 | 3 | 4 |
Freising | 7 | 7 | 12 |
Freyung-Grafenau | 6 | 8 | 14 |
Fürstenfeldbruck | 8 | 6 | 8 |
Fürth | 10 | 3 | 2 |
Fürth/Land | 9 | 3 | 3 |
Garmisch-Partenkirchen | 7 | 9 | 16 |
Günzburg | 7 | 7 | 13 |
Hassberge | 4 | 4 | 6 |
Hof | 10 | 5 | 4 |
Hof/Land | 5 | 4 | 8 |
Ingolstadt | 11 | 4 | 3 |
Kaufbeuren | 11 | 8 | 14 |
Kelheim | 6 | 7 | 12 |
Kempten/Allgäu | 10 | 7 | 8 |
Kitzingen | 4 | 3 | 4 |
Kronach | 2 | 4 | 6 |
Kulmbach | 3 | 5 | 9 |
Landsberg/Lech | 7 | 8 | 13 |
Landshut | 10 | 7 | 9 |
Landshut/Land | 7 | 8 | 15 |
Lichtenfels | 2 | 2 | 4 |
Lindau | 6 | 6 | 5 |
Main-Spessart | 3 | 5 | 8 |
Memmingen | 7 | 5 | 9 |
Miesbach | 10 | 8 | 14 |
Miltenberg | 5 | 3 | 5 |
Moosburg | 7 | 8 | 13 |
Mühldorf | 9 | 8 | 14 |
München | 11 | 7 | 6 |
München/Land | 9 | 7 | 7 |
Neu-Ulm | 6 | 6 | 10 |
Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 7 | 11 |
Neumarkt/Oberpfalz | 8 | 6 | 9 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 5 | 4 | 9 |
Neustadt/Waldnaab | 3 | 5 | 11 |
Nürnberg | 11 | 4 | 2 |
Nürnberger Land | 7 | 3 | 4 |
Oberallgäu | 8 | 8 | 10 |
Ostallgäu | 9 | 9 | 16 |
Passau | 10 | 8 | 12 |
Passau/Land | 7 | 8 | 16 |
Pfaffenhofen/Ilm | 7 | 7 | 12 |
Regen | 8 | 8 | 13 |
Regensburg | 8 | 6 | 5 |
Regensburg/Land | 6 | 7 | 11 |
Rhön-Grabfeld | 5 | 7 | 12 |
Rosenheim | 9 | 8 | 9 |
Rosenheim/Land | 9 | 8 | 14 |
Roth | 6 | 4 | 7 |
Rottal/Inn | 7 | 8 | 16 |
Schwabach | 11 | 4 | 2 |
Schwandorf | 5 | 7 | 12 |
Schweinfurt | 10 | 4 | 2 |
Schweinfurt/Land | 7 | 3 | 5 |
Starnberg | 9 | 7 | 9 |
Straubing | 10 | 7 | 11 |
Straubing-Bogen | 7 | 8 | 15 |
Tirschenreuth | 3 | 6 | 12 |
Traunstein | 7 | 8 | 14 |
Unterallgäu | 5 | 7 | 12 |
Weiden/Oberpfalz | 7 | 3 | 6 |
Weilheim-Schongau | 8 | 8 | 12 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 7 | 7 | 14 |
Wunsiedel | 3 | 5 | 8 |
Würzburg | 9 | 5 | 1 |
Würzburg/Land | 6 | 4 | 4 |
Regionalklassen Berlin
Zulassungsbezirk | Haftplicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Berlin | 12 | 9 | 10 |
Regionalklassen Brandenburg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Barnim | 5 | 3 | 6 |
Brandenburg | 6 | 4 | 7 |
Cottbus | 3 | 3 | 9 |
Dahme-Spreewald | 5 | 3 | 7 |
Elbe-Elster | 1 | 2 | 10 |
Frankfurt/Oder | 2 | 4 | 10 |
Havelland | 4 | 3 | 8 |
Märkisch-Oderland | 3 | 3 | 9 |
Oberhavel | 4 | 2 | 7 |
Oberspreewald-Lausitz | 1 | 1 | 9 |
Oder-Spree | 2 | 3 | 9 |
Ostprignitz-Ruppin | 1 | 3 | 11 |
Potsdam | 8 | 4 | 5 |
Potsdam-Mittelmark | 3 | 3 | 7 |
Prignitz | 1 | 5 | 14 |
Spree-Neisse | 1 | 3 | 11 |
Teltow-Fläming | 2 | 4 | 10 |
Uckermark | 2 | 4 | 13 |
Regionalklassen Bremen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Bremen | 7 | 5 | 6 |
Bremerhaven | 9 | 5 | 4 |
Regionalklassen Hamburg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Hamburg | 11 | 8 | 6 |
Regionalklassen Hessen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Darmstadt | 7 | 3 | 2 |
Darmstadt-Dieburg | 5 | 2 | 3 |
Frankfurt/Main | 10 | 6 | 3 |
Fulda | 5 | 2 | 4 |
Gießen | 7 | 4 | 5 |
Groß-Gerau | 8 | 3 | 3 |
Hanau | 9 | 5 | 3 |
Heppenheim/Bergstraße | 5 | 3 | 4 |
Hersfeld-Rotenburg | 1 | 2 | 5 |
Hochtaunuskreis | 8 | 5 | 5 |
Kassel | 11 | 6 | 3 |
Kassel/Land | 5 | 3 | 5 |
Lahn-Dill-Kreis | 5 | 4 | 5 |
Limburg-Weilburg | 7 | 5 | 9 |
Main-Kinzig-Kreis | 7 | 3 | 5 |
Main-Taunus-Kreis | 8 | 2 | 2 |
Marburg-Biedenkopf | 4 | 4 | 7 |
Odenwaldkreis | 5 | 4 | 6 |
Offenbach | 12 | 6 | 4 |
Offenbach/Land | 9 | 3 | 2 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 7 | 3 | 6 |
Schwalm-Eder-Kreis | 4 | 3 | 7 |
Vogelsbergkreis | 3 | 5 | 10 |
Waldeck-Frankenberg | 4 | 3 | 9 |
Werra-Meissner-Kreis | 3 | 4 | 6 |
Wetteraukreis | 7 | 4 | 5 |
Wetzlar | 8 | 4 | 4 |
Wiesbaden | 11 | 5 | 4 |
Regionalklassen Mecklenburg-Vorpommern
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Greifswald | 2 | 2 | 8 |
Ludwigslust-Parchim | 1 | 4 | 13 |
Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 3 | 14 |
Neubrandenburg | 2 | 2 | 10 |
Nordwestmecklenburg | 1 | 4 | 13 |
Rostock | 3 | 2 | 7 |
Rostock/Land | 1 | 3 | 12 |
Schwerin | 3 | 2 | 7 |
Stralsund | 3 | 1 | 7 |
Vorpommern-Greifswald | 1 | 4 | 13 |
Vorpommern-Rügen | 2 | 3 | 12 |
Wismar | 5 | 3 | 11 |
Regionalklassen Niedersachsen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Ammerland | 3 | 1 | 4 |
Aurich | 3 | 1 | 5 |
Braunschweig | 5 | 3 | 4 |
Celle | 3 | 2 | 5 |
Cloppenburg | 5 | 2 | 8 |
Cuxhaven | 3 | 3 | 7 |
Delmenhorst | 7 | 2 | 3 |
Diepholz | 3 | 3 | 8 |
Emden | 2 | 1 | 2 |
Emsland | 3 | 2 | 9 |
Friesland | 3 | 1 | 4 |
Gifhorn | 5 | 4 | 8 |
Goslar | 2 | 2 | 6 |
Göttingen | 6 | 3 | 1 |
Göttingen/Land | 2 | 2 | 5 |
Grafschaft Bentheim | 4 | 2 | 7 |
Hameln-Pyrmont | 5 | 1 | 2 |
Hannover | 8 | 5 | 4 |
Hannover/Land | 5 | 2 | 3 |
Harburg | 4 | 3 | 6 |
Heidekreis | 3 | 2 | 10 |
Helmstedt | 2 | 4 | 8 |
Hildesheim | 5 | 2 | 4 |
Holzminden | 5 | 3 | 5 |
Leer | 2 | 1 | 5 |
Lüchow-Dannenberg | 1 | 5 | 13 |
Lüneburg | 2 | 1 | 7 |
Nienburg/Weser | 2 | 3 | 9 |
Northeim | 3 | 2 | 4 |
Oldenburg in Oldenburg | 6 | 1 | 2 |
Oldenburg in Oldenburg/Land | 3 | 1 | 6 |
Osnabrück | 5 | 2 | 2 |
Osnabrück/Land | 3 | 2 | 7 |
Osterholz | 2 | 1 | 6 |
Peine | 3 | 2 | 5 |
Rotenburg/Wümme | 3 | 4 | 11 |
Salzgitter | 7 | 2 | 4 |
Schaumburg | 4 | 1 | 2 |
Stade | 6 | 3 | 6 |
Uelzen | 1 | 4 | 9 |
Vechta | 3 | 1 | 7 |
Verden | 3 | 3 | 7 |
Wesermarsch in Brake | 5 | 1 | 2 |
Wilhelmshaven | 8 | 1 | 2 |
Wittmund | 2 | 1 | 6 |
Wolfenbüttel | 2 | 2 | 5 |
Wolfsburg | 5 | 5 | 6 |
Regionalklassen Nordrhein-Westfalen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Aachen | 9 | 6 | 9 |
Bielefeld | 9 | 2 | 1 |
Bochum | 9 | 4 | 4 |
Bonn | 7 | 6 | 7 |
Borken/Westfalen | 4 | 1 | 5 |
Bottrop | 9 | 3 | 4 |
Coesfeld | 3 | 1 | 5 |
Dortmund | 10 | 5 | 4 |
Duisburg | 10 | 4 | 7 |
Düren | 7 | 4 | 8 |
Düsseldorf | 10 | 6 | 5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7 | 4 | 4 |
Erftkreis | 6 | 5 | 10 |
Essen | 11 | 6 | 6 |
Euskirchen | 5 | 5 | 10 |
Gelsenkirchen | 11 | 5 | 6 |
Gütersloh | 6 | 1 | 2 |
Hagen/Westfalen | 10 | 6 | 4 |
Hamm/Westfalen | 8 | 2 | 2 |
Heinsberg | 4 | 5 | 10 |
Herford | 6 | 1 | 1 |
Herne | 9 | 3 | 3 |
Hochsauerlandkreis | 5 | 3 | 6 |
Höxter | 3 | 3 | 8 |
Kleve | 4 | 4 | 8 |
Köln | 10 | 7 | 10 |
Krefeld | 9 | 4 | 8 |
Leverkusen | 9 | 5 | 6 |
Lippe | 7 | 1 | 5 |
Märkischer Kreis | 9 | 3 | 3 |
Mettmann | 8 | 2 | 3 |
Minden-Lübbecke | 4 | 1 | 4 |
Mönchengladbach | 9 | 5 | 7 |
Mülheim/Ruhr | 10 | 4 | 5 |
Münster/Westfalen | 4 | 1 | 1 |
Neuss | 7 | 4 | 6 |
Oberbergischer Kreis | 7 | 4 | 7 |
Oberhausen | 9 | 4 | 6 |
Olpe | 5 | 2 | 3 |
Paderborn | 5 | 1 | 3 |
Recklinghausen | 8 | 2 | 3 |
Remscheid | 11 | 3 | 2 |
Rheinisch-Bergischer-Kreis | 7 | 4 | 6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6 | 4 | 8 |
Siegen | 7 | 3 | 3 |
Soest | 5 | 1 | 4 |
Solingen | 10 | 4 | 3 |
Steinfurt | 5 | 1 | 5 |
Unna | 7 | 2 | 2 |
Viersen | 5 | 3 | 7 |
Warendorf | 4 | 1 | 5 |
Wesel | 6 | 3 | 6 |
Wuppertal | 11 | 5 | 4 |
Regionalklassen Rheinland-Pfalz
Zulassungsbezirke | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Ahrweiler | 3 | 4 | 7 |
Altenkirchen/Westerwald | 7 | 5 | 7 |
Alzey-Worms | 4 | 1 | 4 |
Bad Dürkheim/Weinstraße | 6 | 2 | 5 |
Bad Kreuznach | 5 | 4 | 4 |
Bad Kreuznach/Land | 1 | 4 | 10 |
Bernkastel-Wittlich | 1 | 5 | 11 |
Birkenfeld/Nahe | 2 | 6 | 13 |
Bitburg-Prüm | 2 | 7 | 12 |
Cochem-Zell | 1 | 5 | 12 |
Daun | 1 | 7 | 13 |
Donnersbergkreis | 3 | 3 | 8 |
Frankenthal/Pfalz | 5 | 2 | 1 |
Germersheim | 4 | 4 | 8 |
Idar-Oberstein | 3 | 6 | 12 |
Kaiserslautern | 5 | 2 | 4 |
Kaiserslautern/Land | 2 | 2 | 7 |
Koblenz | 6 | 3 | 4 |
Kusel | 1 | 5 | 11 |
Landau/Pfalz | 6 | 4 | 5 |
Ludwigshafen | 10 | 3 | 2 |
Mainz | 7 | 2 | 2 |
Mainz-Bingen | 3 | 1 | 3 |
Mayen-Koblenz | 4 | 4 | 7 |
Neustadt/Weinstraße | 7 | 4 | 4 |
Neuwied | 8 | 4 | 7 |
Neuwied/Land | 3 | 4 | 8 |
Pirmasens | 6 | 3 | 7 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 4 | 11 |
Rhein-Lahn-Kreis | 3 | 5 | 9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 5 | 2 | 3 |
Speyer | 6 | 3 | 4 |
Südliche Weinstraße | 4 | 4 | 8 |
Südwestpfalz | 3 | 4 | 10 |
Trier | 4 | 4 | 8 |
Westerwald | 5 | 5 | 10 |
Worms | 8 | 2 | 3 |
Zweibrücken | 5 | 2 | 5 |
Regionalklassen Saarland
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Merzig/Wadern | 5 | 6 | 9 |
Neunkirchen/Saar | 7 | 4 | 5 |
Saarbrücken | 9 | 6 | 5 |
Saarlouis | 7 | 4 | 6 |
Saar-Pfalz-Kreis | 6 | 4 | 5 |
Sankt Wendel | 5 | 4 | 10 |
Völklingen | 10 | 4 | 6 |
Regionalklassen Sachsen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Bautzen | 3 | 4 | 9 |
Chemnitz | 6 | 5 | 8 |
Dresden | 9 | 4 | 6 |
Erzgebirgskreis | 3 | 4 | 9 |
Görlitz | 2 | 6 | 11 |
Leipzig | 8 | 7 | 8 |
Leipzig/Land | 3 | 5 | 11 |
Meißen | 4 | 3 | 8 |
Mittelsachsen | 2 | 4 | 9 |
Nordsachsen | 3 | 4 | 11 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4 | 5 | 9 |
Vogtlandkreis | 5 | 5 | 8 |
Zwickau | 5 | 5 | 9 |
Regionalklassen Sachsen-Anhalt
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 2 | 7 | 14 |
Anhalt-Bitterfeld | 5 | 3 | 11 |
Börde | 2 | 3 | 9 |
Burgenland | 5 | 5 | 11 |
Dessau-Rosslau | 5 | 2 | 9 |
Halle/Saale | 7 | 5 | 9 |
Harz | 3 | 4 | 10 |
Jerichower Land | 2 | 4 | 11 |
Magdeburg | 7 | 4 | 6 |
Mansfeld-Südharz | 5 | 4 | 11 |
Saalekreis | 5 | 4 | 10 |
Salzland | 2 | 3 | 9 |
Stendal | 1 | 6 | 14 |
Wittenberg | 3 | 5 | 13 |
Regionalklassen Schleswig-Holstein
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Dithmarschen | 2 | 2 | 9 |
Flensburg | 3 | 2 | 6 |
Herzogtum Lauenburg | 4 | 4 | 8 |
Kiel | 5 | 3 | 4 |
Lübeck | 8 | 5 | 4 |
Neumünster | 4 | 2 | 6 |
Nordfriesland | 1 | 3 | 11 |
Ostholstein | 3 | 4 | 9 |
Pinneberg | 7 | 3 | 3 |
Plön | 2 | 3 | 10 |
Rendsburg-Eckernförde | 1 | 2 | 9 |
Schleswig-Flensburg | 1 | 4 | 11 |
Segeberg | 5 | 3 | 7 |
Steinburg | 2 | 2 | 7 |
Stormarn | 5 | 4 | 6 |
Regionalklassen Thüringen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse | Vollkasko-Klasse | Teilkasko-Klasse |
---|---|---|---|
Altenburger Land | 3 | 4 | 10 |
Eichsfeld | 5 | 4 | 7 |
Erfurt | 6 | 3 | 5 |
Gera | 8 | 3 | 7 |
Gotha | 6 | 3 | 6 |
Greiz | 5 | 4 | 8 |
Hildburghausen | 4 | 5 | 7 |
Ilm-Kreis | 5 | 4 | 8 |
Jena | 6 | 3 | 6 |
Kyffhäuserkreis | 1 | 2 | 9 |
Nordhausen | 2 | 1 | 6 |
Saale-Holzlandkreis | 5 | 3 | 8 |
Saale-Orla-Kreis | 5 | 6 | 10 |
Saalfeld-Rudolstadt | 4 | 4 | 7 |
Schmalkalden-Meiningen | 4 | 3 | 6 |
Sömmerda | 3 | 2 | 6 |
Sonneberg | 5 | 3 | 5 |
Suhl | 6 | 3 | 6 |
Unstrut-Hainichen-Kreis | 8 | 5 | 7 |
Wartburgkreis | 4 | 3 | 7 |
Weimar | 4 | 3 | 6 |
Weimar/Land | 3 | 3 | 7 |