Regionalklassen 2025: Alle Zulassungsbezirke in Deutschland
Die Beiträge zur Kfz-Versicherung richten sich unter anderem nach der jeweiligen Regionalklasse. Einmal im Jahr werden diese Klassen neu bestimmt. Wer 2025 wie eingestuft wird, und was das bedeutet.
Haftpflicht: Neue Risikobewertungen für 76 der 412 Zulassungsbezirke
Tabelle mit allen Regionalklassen nach Bundesländern
Die größten deutschen Städte sind auf konstant hohem Niveau
Tabelle: Regionalklassen 2025 nach Bundesländern
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen
Änderungen gegenüber 2024
Bei der Haftpflichtversicherung ändern sich die Regionalklassen im Jahr 2025 in 108 Zulassungsbezirken. Für rund 9,4 Millionen Autofahrer und Autofahrerinnen in 49 Bezirken steigen die Klassen, wodurch die Prämien höher werden könnten, während etwa 4,7 Millionen Autofahrende in 59 Bezirken von einer günstigeren Einstufung profitieren dürften. Für die übrigen 304 Bezirke mit rund 33 Millionen Versicherten bleibt bei der Haftpflicht alles beim Alten.
Städte teuer, ländliche Gebiete günstig
Auffallend ist, dass die Regionalklassen der Haftpflichtversicherung in den größeren Städten generell höher sind als in ländlichen Gebieten. Die höchsten Versicherungsprämien müssen Autofahrende demnach in Berlin und Offenbach bezahlen, doch sind auch Hamburg, München und etliche Städte im Ruhrgebiet oben mit dabei.
Am günstigsten kommen Versicherte in den ländlichen Regionen von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz davon.
Das bedeuten die Regionalklassen
Einmal im Jahr berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Regionalklassen für die 412 Zulassungsbezirke in Deutschland neu. Dabei wird zwischen Regionalklassen für Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung unterschieden.
Die Regionalklassen bestimmen darüber mit, wie hoch die Versicherungsprämie im folgenden Jahr ausfällt: Je niedriger die Klasse, desto günstiger die Prämie. Allerdings fließen auch andere Faktoren in die Berechnung der Prämie ein. Deshalb kann die Kfz-Versicherung für einzelne Autofahrende unter Umständen trotz günstigerer Regionalklasse teurer werden.
Für die Berechnung der Regionalklassen werden die Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke analysiert. Bei der Berechnung der Kfz-Haftpflichtversicherung (Klassen von 1-12) kommt es auf die Versicherungsleistungen an geschädigte Dritte an – also in der Regel an die Unfallopfer. Bei der Vollkaskoversicherung (Klassen von 1-9) werden die Versicherungsleistungen nach selbstverschuldeten Unfällen einbezogen. Als Teilkasko-Schäden (Klassen von 1-16) gelten unter anderem Autodiebstähle, Glasschäden, Fahrzeugbrände, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse.
Übrigens: Wer im kommenden Jahr bei der Kfz-Versicherung sparen möchte, erreicht dies möglicherweise durch einen Versicherungswechsel. Stichtag bei Verträgen, die ab 1. Januar gelten, ist in der Regel der Regel der 30. November. Bis zu diesem Zeitpunkt muss das Kündigungsschreiben bei der Versicherung eingehen.
Regionalklassen Baden-Württemberg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Alb-Donau-Kreis | 6 | 6 (-1) | 11 (-2) |
Baden-Baden | 6 (-1) | 6 | 8 |
Biberach/Riss | 5 | 7 | 12 (-2) |
Böblingen | 6 | 4 (+1) | 4 (-1) |
Bodenseekreis | 6 | 5 (-1) | 8 (-1) |
Breisgau/Hochschwarzwald | 2 | 7 (+1) | 10 |
Calw | 6 | 5 | 7 |
Emmendingen | 4 | 6 | 8 |
Enzkreis | 6 | 4 | 7 |
Esslingen/Neckar | 5 (+1) | 4 | 5 (-1) |
Freiburg/Breisgau | 5 (+1) | 7 | 8 |
Freudenstadt | 5 | 6 | 8 (-1) |
Göppingen | 6 | 5 | 6 |
Heidelberg | 6 | 4 | 3 |
Heidenheim | 5 | 4 | 6 (-1) |
Heilbronn | 9 | 5 | 3 |
Heilbronn/Land | 5 | 4 | 5 (-1) |
Hohenlohekreis | 2 | 4 (-1) | 7 |
Karlsruhe | 8 | 5 | 6 (-1) |
Karlsruhe/Land | 5 (-1) | 4 (+1) | 7 (-1) |
Konstanz | 5 | 6 | 7 |
Lörrach | 3 | 6 (+1) | 9 |
Ludwigsburg | 6 | 4 | 4 (-1) |
Main-Tauber-Kreis | 5 | 6 | 12 |
Mannheim | 9 | 5 | 4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 5 (+1) | 7 | 11 |
Ortenaukreis | 3 (-1) | 6 | 9 |
Ostalbkreis | 5 | 5 | 8 (-1) |
Pforzheim | 11 | 7 | 7 |
Rastatt | 5 | 5 | 9 |
Ravensburg | 6 | 6 (-1) | 9 (-2) |
Rems-Murr-Kreis | 5 | 4 | 4 (-1) |
Reutlingen | 6 | 5 (-1) | 7 (-2) |
Rhein-Neckar-Kreis | 5 | 3 | 5 |
Rottweil | 4 | 6 | 11 (-1) |
Schwäbisch-Hall | 3 | 4 | 7 (-1) |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 6 | 6 | 8 |
Sigmaringen | 6 (+1) | 8 | 13 (-1) |
Stuttgart | 8 | 5 | 3 (-1) |
Tübingen | 5 | 6 | 7 (-2) |
Tuttlingen | 7 | 6 | 9 |
Ulm | 8 | 7 (-1) | 9 (-2) |
Waldshut | 4 | 6 | 10 |
Zollernalbkreis | 5 | 6 (-1) | 9 (-2) |
Regionalklassen Bayern
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | 8 | 8 (+1) | 13 |
Altötting | 9 (-1) | 8 | 15 |
Amberg | 10 | 4 | 7 |
Amberg-Sulzbach | 5 | 5 | 10 |
Ansbach | 8 (-1) | 4 | 9 (+1) |
Ansbach/Land | 5 | 6 (+1) | 12 |
Aschaffenburg | 8 | 3 | 1 |
Aschaffenburg/Land | 6 | 3 | 3 |
Augsburg | 11 | 8 | 10 (+1) |
Augsburg/Land | 7 (-1) | 8 | 14 (+1) |
Bad Kissingen | 4 | 4 | 9 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 8 (-1) | 8 | 14 (+2) |
Bamberg | 6 | 2 | 1 |
Bamberg/Land | 5 | 2 | 4 (+1) |
Bayreuth | 10 | 4 | 5 |
Bayreuth/Land | 5 | 6 (+1) | 11 (+1) |
Berchtesgadener Land | 7 | 8 | 13 |
Cham | 6 (-1) | 8 | 14 |
Coburg | 5 (+1) | 3 | 1 |
Coburg/Land | 3 | 2 | 4 |
Dachau | 8 | 6 | 10 (+1) |
Deggendorf | 8 | 8 | 14 |
Dillingen/Donau | 6 (+1) | 7 (+1) | 12 |
Dingolfing-Landau | 3 (-1) | 8 | 15 |
Donau-Ries | 6 | 6 | 11 |
Ebersberg | 7 | 6 | 10 (+1) |
Eichstätt | 5 (-1) | 6 | 9 |
Erding | 6 (-1) | 7 | 12 |
Erlangen | 5 | 1 | 1 |
Erlangen-Höchstadt | 4 | 2 (+1) | 3 |
Forchheim | 7 (-1) | 4 (+1) | 5 (+1) |
Freising | 6 (-1) | 7 | 12 |
Freyung-Grafenau | 7 (+1) | 8 | 14 |
Fürstenfeldbruck | 8 | 6 | 8 |
Fürth | 10 (-1) | 3 | 3 (+1) |
Fürth/Land | 9 | 3 | 5 (+1) |
Garmisch-Partenkirchen | 7 | 9 | 16 |
Günzburg | 7 | 7 | 13 |
Hassberge | 5 | 5 | 7 |
Hof | 10 | 5 | 5 (+1) |
Hof/Land | 5 | 5 | 9 |
Ingolstadt | 10 | 4 | 4 (+1) |
Kaufbeuren | 10 | 8 | 14 |
Kelheim | 5 (-1) | 7 | 12 |
Kempten/Allgäu | 11 (+1) | 7 | 9 |
Kitzingen | 4 | 3 | 5 (+1) |
Kronach | 3 (+1) | 5 | 6 |
Kulmbach | 3 | 6 (+1) | 9 |
Landsberg/Lech | 7 | 8 | 13 (+1) |
Landshut | 8 | 7 | 10 (+1) |
Landshut/Land | 6 | 8 | 15 |
Lichtenfels | 3 (+1) | 3 (+1) | 5 (+1) |
Lindau | 6 | 6 | 5 |
Main-Spessart | 3 | 5 | 8 |
Memmingen | 7 | 6 (+1) | 9 |
Miesbach | 9 (-1) | 9 | 16 (+2) |
Miltenberg | 5 | 3 | 6 (+1) |
Moosburg | 8 (+1) | 8 | 13 |
Mühldorf | 8 | 8 | 14 |
München | 11 | 7 | 7 (+1) |
München/Land | 8 (-1) | 7 | 8 (+1) |
Neu-Ulm | 7 | 7 | 11 (+1) |
Neuburg-Schrobenhausen | 6 (-1) | 6 (-1) | 11 |
Neumarkt/Oberpfalz | 7 (-1) | 6 | 9 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 5 | 5 (+1) | 10 (+1) |
Neustadt/Waldnaab | 3 | 5 | 11 |
Nürnberg | 11 | 4 | 2 |
Nürnberger Land | 7 | 3 | 5 (+1) |
Oberallgäu | 8 | 8 | 11 (+1) |
Ostallgäu | 8 | 9 | 16 |
Passau | 10 | 8 | 12 |
Passau/Land | 7 | 8 | 15 (-1) |
Pfaffenhofen/Ilm | 7 | 7 | 11 |
Regen | 7 (-1) | 8 | 14 (+1) |
Regensburg | 7 | 6 | 5 |
Regensburg/Land | 6 | 7 | 11 |
Rhön-Grabfeld | 5 | 7 | 13 |
Rosenheim | 8 (-1) | 8 | 11 (+1) |
Rosenheim/Land | 8 | 8 | 15 (+1) |
Roth | 5 (-1) | 4 (+1) | 8 |
Rottal/Inn | 6 (-1) | 8 | 16 |
Schwabach | 10 | 4 | 4 (+1) |
Schwandorf | 6 | 7 | 13 |
Schweinfurt | 10 | 4 | 2 |
Schweinfurt/Land | 6 (-1) | 3 | 5 |
Starnberg | 9 | 7 | 9 |
Straubing | 9 (-1) | 7 | 11 |
Straubing-Bogen | 7 (+1) | 8 | 15 |
Tirschenreuth | 3 | 6 | 12 |
Traunstein | 7 | 8 | 15 |
Unterallgäu | 5 | 7 | 13 (+1) |
Weiden/Oberpfalz | 7 (-1) | 3 | 7 (+1) |
Weilheim-Schongau | 8 | 8 | 13 (+1) |
Weißenburg-Gunzenhausen | 7 | 8 (+1) | 14 |
Wunsiedel | 4 | 5 | 8 |
Würzburg | 8 (-1) | 5 | 1 |
Würzburg/Land | 6 | 5 | 5 (+1) |
Regionalklassen Berlin
Zulassungsbezirk | Haftplicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Berlin | 12 | 9 (+1) | 11 (+1) |
Regionalklassen Brandenburg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Barnim | 5 | 3 | 5 (-1) |
Brandenburg | 7 | 3 (-1) | 6 |
Cottbus | 3 | 3 | 8 (-1) |
Dahme-Spreewald | 4 (-1) | 3 | 6 (-1) |
Elbe-Elster | 1 | 2 | 9 |
Frankfurt/Oder | 3 (+1) | 5 (+1) | 9 |
Havelland | 3 | 2 | 8 |
Märkisch-Oderland | 4 | 3 | 9 |
Oberhavel | 4 | 2 | 6 |
Oberspreewald-Lausitz | 1 | 1 | 9 |
Oder-Spree | 3 (+1) | 2 | 7 (-1) |
Ostprignitz-Ruppin | 1 | 3 | 11 |
Potsdam | 7 (-1) | 4 | 4 |
Potsdam-Mittelmark | 2 (-1) | 3 | 6 |
Prignitz | 1 | 4 | 14 |
Spree-Neisse | 1 | 2 (-1) | 10 |
Teltow-Fläming | 3 | 3 (-1) | 7 (-2) |
Uckermark | 1 | 4 | 13 |
Regionalklassen Bremen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Bremen | 7 | 5 | 6 |
Bremerhaven | 9 (-1) | 5 | 5 (+1) |
Regionalklassen Hamburg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Hamburg | 11 | 7 | 6 |
Regionalklassen Hessen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Darmstadt | 7 | 4 (+1) | 3 (+1) |
Darmstadt-Dieburg | 6 (+1) | 3 (+1) | 3 |
Frankfurt am Main | 11 (+1) | 6 | 4 (+1) |
Fulda | 5 | 3 (+1) | 5 (+2) |
Gießen | 7 | 4 | 6 (+1) |
Groß-Gerau | 9 (+1) | 3 | 3 |
Hanau | 9 | 4 | 3 |
Heppenheim/Bergstraße | 5 | 3 (+1) | 4 |
Hersfeld-Rotenburg | 1 | 3 (+1) | 6 (+1) |
Hochtaunuskreis | 8 | 4 (-1) | 4 (-1) |
Kassel | 11 | 7 (+1) | 5 (+2) |
Kassel/Land | 5 | 4 (+1) | 7 (+2) |
Lahn-Dill-Kreis | 5 | 4 | 6 |
Limburg-Weilburg | 8 (+1) | 5 | 8 (-1) |
Main-Kinzig-Kreis | 7 | 3 (-1) | 4 |
Main-Taunus-Kreis | 8 | 3 (+1) | 2 |
Marburg-Biedenkopf | 5 | 4 | 7 |
Odenwaldkreis | 6 | 5 | 6 |
Offenbach | 12 | 7 (+1) | 5 (+1) |
Offenbach/Land | 9 | 3 | 2 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 7 | 4 (+1) | 6 |
Schwalm-Eder-Kreis | 4 | 5 (+1) | 9 (+2) |
Vogelsbergkreis | 3 | 5 | 9 (-1) |
Waldeck-Frankenberg | 3 (-1) | 4 (+1) | 10 (+1) |
Werra-Meissner-Kreis | 3 | 5 (+1) | 7 (+1) |
Wetteraukreis | 7 | 4 | 5 |
Wetzlar | 8 | 5 (+1) | 3 |
Wiesbaden | 11 | 6 (+1) | 4 |
Regionalklassen Mecklenburg-Vorpommern
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Greifswald | 3 | 1 | 8 |
Ludwigslust-Parchim | 1 | 3 | 12 (-1) |
Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 4 | 14 |
Neubrandenburg | 2 | 2 | 10 |
Nordwestmecklenburg | 1 | 4 | 13 |
Rostock | 2 (-1) | 2 | 7 |
Rostock/Land | 1 | 3 | 12 |
Schwerin | 2 (-1) | 1 | 7 |
Stralsund | 3 | 1 | 6 |
Vorpommern-Greifswald | 2 | 5 (+1) | 13 |
Vorpommern-Rügen | 2 | 3 | 12 |
Wismar | 4 (-1) | 3 | 10 (-1) |
Regionalklassen Niedersachsen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Ammerland | 3 | 1 | 5 |
Aurich | 3 | 1 | 6 (+1) |
Braunschweig | 5 | 3 | 3 |
Celle | 3 | 2 | 5 |
Cloppenburg | 5 | 2 | 8 |
Cuxhaven | 4 | 3 | 8 (+1) |
Delmenhorst | 7 | 2 | 4 (+1) |
Diepholz | 3 | 3 | 9 |
Emden | 2 | 1 | 3 (+1) |
Emsland | 3 | 3 (+1) | 9 |
Friesland | 5 (+1) | 1 | 5 (+1) |
Gifhorn | 4 (-1) | 3 | 8 (-1) |
Goslar | 3 (+1) | 2 | 5 (-1) |
Göttingen | 6 | 3 | 1 |
Göttingen/Land | 3 | 2 | 5 |
Grafschaft Bentheim | 3 (-1) | 2 | 7 |
Hameln-Pyrmont | 6 | 2 (+1) | 2 |
Hannover | 9 (+1) | 5 | 3 |
Hannover/Land | 5 | 2 | 3 |
Harburg | 4 | 3 | 6 |
Heidekreis | 2 | 3 | 10 |
Helmstedt | 2 | 3 | 7 |
Hildesheim | 5 | 2 | 4 |
Holzminden | 5 | 3 | 4 (-1) |
Leer | 2 | 1 | 6 (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 1 | 5 | 12 (-1) |
Lüneburg | 3 (+1) | 2 | 7 |
Nienburg/Weser | 1 (-1) | 3 | 10 (+1) |
Northeim | 3 | 1 (-1) | 3 (-1) |
Oldenburg in Oldenburg | 5 (-1) | 1 | 2 |
Oldenburg in Oldenburg/Land | 3 | 1 | 6 |
Osnabrück | 5 | 1 (-1) | 2 |
Osnabrück/Land | 3 | 3 (+1) | 8 (+1) |
Osterholz | 2 | 2 (+1) | 6 |
Peine | 3 | 2 | 5 |
Rotenburg/Wümme | 3 | 4 | 12 |
Salzgitter | 7 | 2 | 3 (-1) |
Schaumburg | 4 | 1 | 2 |
Stade | 6 | 3 | 6 |
Uelzen | 1 | 3 | 9 |
Vechta | 2 (-1) | 1 | 7 |
Verden | 4 (+1) | 4 (+1) | 8 (+1) |
Wesermarsch in Brake | 4 | 1 | 3 (+1) |
Wilhelmshaven | 8 | 1 | 2 |
Wittmund | 2 | 1 | 7 |
Wolfenbüttel | 2 | 2 | 5 |
Wolfsburg | 4 | 3 (-1) | 5 (-1) |
Regionalklassen Nordrhein-Westfalen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Aachen | 10 (+1) | 6 | 9 |
Bielefeld | 9 | 2 | 1 |
Bochum | 9 | 4 | 4 |
Bonn | 7 | 5 | 7 |
Borken/Westfalen | 4 | 2 | 6 |
Bottrop | 9 | 3 | 4 |
Coesfeld | 4 | 1 | 5 |
Dortmund | 10 | 4 | 4 |
Duisburg | 10 | 5 (+1) | 6 (-1) |
Düren | 7 | 4 | 8 |
Düsseldorf | 10 | 5 (-1) | 5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8 (+1) | 4 | 3 |
Erftkreis | 7 | 5 | 10 |
Essen | 11 | 6 | 6 |
Euskirchen | 5 | 5 | 10 |
Gelsenkirchen | 11 | 5 | 7 (+1) |
Gütersloh | 6 | 1 | 2 |
Hagen/Westfalen | 11 (+1) | 6 | 4 |
Hamm/Westfalen | 8 | 2 | 2 |
Heinsberg | 5 | 4 | 10 |
Herford | 6 | 1 | 1 |
Herne | 10 (+1) | 3 | 4 |
Hochsauerlandkreis | 5 | 3 | 5 (-1) |
Höxter | 4 (+1) | 2 (-1) | 7 (-1) |
Kleve | 4 | 3 | 7 (-1) |
Köln | 10 | 7 | 9 |
Krefeld | 9 | 4 | 7 (-1) |
Leverkusen | 9 | 5 | 6 |
Lippe | 7 | 1 | 4 (-1) |
Märkischer Kreis | 9 | 3 | 3 (-1) |
Mettmann | 8 | 2 | 3 |
Minden-Lübbecke | 5 (+1) | 1 | 3 (-1) |
Mönchengladbach | 9 | 5 | 7 |
Mülheim/Ruhr | 10 | 4 | 4 |
Münster/Westfalen | 4 | 1 | 1 |
Neuss | 7 | 3 | 6 |
Oberbergischer Kreis | 7 | 4 | 7 |
Oberhausen | 9 | 4 | 5 |
Olpe | 5 (-1) | 2 | 3 |
Paderborn | 4 (-1) | 1 | 3 |
Recklinghausen | 9 (+1) | 2 | 3 |
Remscheid | 11 | 3 | 2 |
Rheinisch-Bergischer-Kreis | 7 | 4 | 6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6 | 4 | 8 |
Siegen | 7 | 3 | 3 |
Soest | 5 | 1 | 4 |
Solingen | 10 | 4 | 3 |
Steinfurt | 5 | 2 | 6 |
Unna | 7 | 2 | 2 |
Viersen | 6 (+1) | 3 | 6 (-1) |
Warendorf | 4 | 2 | 6 (+1) |
Wesel | 6 | 3 | 6 |
Wuppertal | 11 | 5 | 4 |
Regionalklassen Rheinland-Pfalz
Zulassungsbezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Ahrweiler | 3 | 6 | 9 |
Altenkirchen/Westerwald | 6 | 5 (-1) | 7 (-1) |
Alzey-Worms | 4 | 1 | 5 |
Bad Dürkheim/Weinstraße | 5 | 3 (+1) | 5 |
Bad Kreuznach | 5 | 5 | 5 |
Bad Kreuznach/Land | 1 | 5 | 10 |
Bernkastel-Wittlich | 1 | 5 | 10 (-1) |
Birkenfeld/Nahe | 2 | 7 | 14 |
Bitburg-Prüm | 2 | 7 | 11 (-1) |
Cochem-Zell | 1 | 5 (-1) | 12 |
Daun | 1 | 7 | 12 |
Donnersbergkreis | 4 (+1) | 3 | 9 |
Frankenthal/Pfalz | 6 (+1) | 2 | 1 |
Germersheim | 4 | 4 | 9 |
Idar-Oberstein | 3 | 7 | 13 |
Kaiserslautern | 6 (+1) | 2 | 4 |
Kaiserslautern/Land | 2 | 2 | 7 |
Koblenz | 6 | 4 | 5 (-1) |
Kusel | 1 | 6 (+1) | 12 (+1) |
Landau/Pfalz | 6 | 4 | 6 (+1) |
Ludwigshafen | 10 | 4 (+1) | 3 |
Mainz | 6 (-1) | 3 (+1) | 2 (+1) |
Mainz-Bingen | 3 | 1 | 3 |
Mayen-Koblenz | 3 (-1) | 4 (-1) | 8 (-1) |
Neustadt/Weinstraße | 7 | 4 | 5 (+1) |
Neuwied | 7 (-1) | 4 (-1) | 7 |
Neuwied/Land | 4 (+1) | 4 (-1) | 9 |
Pirmasens | 6 | 3 | 8 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 (+1) | 5 | 12 |
Rhein-Lahn-Kreis | 3 | 6 | 10 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 5 | 2 | 3 |
Speyer | 7 | 3 (+1) | 5 (+1) |
Südliche Weinstraße | 3 (-1) | 4 | 8 |
Südwestpfalz | 3 | 4 | 11 (+1) |
Trier | 4 | 4 | 8 |
Westerwald | 5 | 6 | 11 |
Worms | 7 (-1) | 2 | 3 |
Zweibrücken | 5 | 2 | 6 (+1) |
Regionalklassen Saarland
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegen über 2024) |
---|---|---|---|
Merzig/Wadern | 6 | 6 | 9 |
Neunkirchen/Saar | 8 | 5 (+1) | 6 (+1) |
Saarbrücken | 9 | 6 | 5 |
Saarlouis | 7 | 4 | 6 |
Saar-Pfalz-Kreis | 6 | 4 | 5 |
St. Ingbert | 6 | 4 | 4 (-1) |
St. Wendel | 4 (-1) | 5 | 10 |
Völklingen | 9 | 4 | 6 |
Regionalklassen Sachsen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Bautzen | 4 (+1) | 4 | 8 (-1) |
Chemnitz | 6 | 5 | 6 (-2) |
Dresden | 9 | 4 | 5 |
Erzgebirgskreis | 3 | 4 | 8 (-1) |
Görlitz | 2 | 5 (-1) | 10 (-1) |
Leipzig | 8 | 6 | 8 |
Leipzig/Land | 4 | 5 | 10 |
Meißen | 4 | 2 | 7 (-1) |
Mittelsachsen | 2 | 3 (-1) | 8 (-1) |
Nordsachsen | 3 | 4 | 10 (-1) |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 (+1) | 5 | 8 |
Vogtlandkreis | 6 | 5 | 7 (-1) |
Zwickau | 5 | 4 (-1) | 8 (-1) |
Regionalklassen Sachsen-Anhalt
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 1 (-1) | 6 (-1) | 14 |
Anhalt-Bitterfeld | 4 (-1) | 3 | 11 |
Börde | 2 | 2 (-1) | 9 |
Burgenland | 4 (-1) | 6 | 10 (-1) |
Dessau-Rosslau | 6 (+1) | 2 | 8 (-1) |
Halle/Saale | 7 | 3 (-1) | 7 (-1) |
Harz | 3 (-1) | 4 | 10 |
Jerichower Land | 2 | 3 | 11 |
Magdeburg | 7 | 3 (-1) | 5 (-1) |
Mansfeld-Südharz | 4 (-1) | 4 | 10 (-1) |
Saalekreis | 4 (-1) | 3 (-1) | 9 (-1) |
Salzland | 3 | 3 | 9 |
Stendal | 2 (+1) | 6 (-1) | 14 |
Wittenberg | 3 | 5 | 12 (-1) |
Regionalklassen Schleswig-Holstein
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Dithmarschen | 1 (-1) | 3 | 10 (+1) |
Flensburg | 4 | 3 (+1) | 7 |
Herzogtum Lauenburg | 5 (+1) | 3 | 8 |
Kiel | 4 (-1) | 3 | 5 (+1) |
Lübeck | 8 | 5 | 5 |
Neumünster | 4 | 2 | 6 |
Nordfriesland | 2 (+1) | 4 (+1) | 11 |
Ostholstein | 3 | 4 | 9 |
Pinneberg | 7 | 2 | 3 |
Plön | 2 | 3 | 10 |
Rendsburg-Eckernförde | 2 (+1) | 3 (+1) | 9 |
Schleswig-Flensburg | 1 | 4 | 11 |
Segeberg | 4 | 3 | 8 (+1) |
Steinburg | 2 | 2 | 8 (+1) |
Stormarn | 5 | 3 | 6 |
Regionalklassen Thüringen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2024) |
---|---|---|---|
Altenburger Land | 3 | 4 | 9 (-1) |
Eichsfeld | 5 | 4 | 6 |
Erfurt | 6 | 4 (+1) | 5 |
Gera | 8 | 4 (+1) | 6 (-1) |
Gotha | 7 | 3 | 6 |
Greiz | 5 | 4 | 8 |
Hildburghausen | 4 (-1) | 6 (+1) | 8 (+1) |
Ilm-Kreis | 5 (-1) | 5 | 7 |
Jena | 6 | 3 | 4 (-1) |
Kyffhäuserkreis | 2 (+1) | 3 | 9 |
Nordhausen | 2 | 2 (+1) | 6 |
Saale-Holzlandkreis | 5 | 3 | 7 |
Saale-Orla-Kreis | 4 (-1) | 6 | 10 |
Saalfeld-Rudolstadt | 5 (+1) | 5 | 7 |
Schmalkalden-Meiningen | 4 | 4 (+1) | 5 (-1) |
Sömmerda | 3 | 3 (+1) | 7 |
Sonneberg | 7 (+1) | 4 | 4 |
Suhl | 6 (+1) | 4 (+1) | 4 (-1) |
Unstrut-Hainichen-Kreis | 8 | 5 | 7 (-1) |
Wartburgkreis | 4 | 3 | 6 (-1) |
Weimar | 5 | 3 | 5 (-1) |
Weimar/Land | 4 (+1) | 3 | 8 |
Mitarbeit: Katharina Dümmer