Motorrad-Suche
In dem ADAC Motorradkatalog finden Sie über 500 aktuelle Modelle mit technischen Daten. Neben Motorrädern und Motorrollern sind auch Leichtkrafträder/-roller dabei. Die Daten basieren auf Herstellerinformationen.
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzuki V-Strom 1050DE Baujahr: 2025 | Reiseenduro | 78 kW | 1037 ccm | 16350 € | |
![]() Suzuki V-Strom 650 Baujahr: 2026 | Reiseenduro | 52 kW | 645 ccm | 8900 € | |
![]() Suzuki V-Strom 650 (DL650) Baujahr: 2023 | Reiseenduro | 52 kW | 645 ccm | 8800 € | |
![]() Suzuki V-Strom 650 (DL650U) (35 kW) Baujahr: 2023 | Reiseenduro | 35 kW | 645 ccm | 8800 € | |
![]() Suzuki V-Strom 650 XT (35 kW) Baujahr: 2023 | Reiseenduro | 35 kW | 645 ccm | 9400 € | |
![]() Suzuki V-Strom 650 XT (DL650) Baujahr: 2023 | Reiseenduro | 52 kW | 645 ccm | 9400 € | |
![]() Suzuki V-Strom 650XT Baujahr: 2026 | Reiseenduro | 52 kW | 645 ccm | 9500 € | |
![]() Suzuki V-Strom 800 Baujahr: 2025 | Reiseenduro | 62 kW | 776 ccm | 10800 € | |
![]() Suzuki V-Strom 800 DE Baujahr: 2023 | Reiseenduro | 62 kW | 776 ccm | 11500 € | |
![]() Suzuki V-Strom 800DE Baujahr: 2025 | Reiseenduro | 62 kW | 776 ccm | 11900 € |






