Fügen Sie ein Produkt für den Vergleich hinzu.
Hersteller/Modell | Preis in Euro |
ADAC Urteil
|
Trocken
(Gewichtung 20%)
|
Nass
(Gewichtung 40%)
|
Geräusch/Komfort
(Gewichtung 10%)
|
Kraftstoffverbrauch
(Gewichtung 10%)
|
Verschleiß
(Gewichtung 20%)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
163 | |||||||
|
168 | |||||||
|
149 | |||||||
|
152 | |||||||
|
114 | |||||||
|
126 | |||||||
|
103 | |||||||
|
123 | |||||||
|
105 | |||||||
|
125 | |||||||
|
117 | |||||||
|
105 | |||||||
|
113 | |||||||
|
94 | |||||||
|
84 | |||||||
|
129 | |||||||
|
96 | |||||||
|
81 |
1 Führt zur Abwertung in der Gesamtnote