Fügen Sie ein Produkt für den Vergleich hinzu.
Juni 2020
Hersteller/Modell | Preis in Euro | Fahrzeuggewicht / zul. Fahrergewicht (ermittelt) | Reichweite in km (ermittelt) | Testjahr |
ADAC Urteil
|
Ausstattung
(Gewichtung 30%)
|
Verarbeitung/Handhabung
(Gewichtung 30%)
|
Fahreigenschaften
(Gewichtung 20%)
|
Sicherheit und Haltbarkeit
(Gewichtung 20%)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
799 | 19,6 kg/100 kg | 46 | Juni 2020 | ||||||
|
798 | 18,5 kg/121 kg | 29 | Juni 2020 | ||||||
|
704 | 16,8 kg/118 kg | 24 | Juni 2020 | ||||||
|
1849 | 13,4 kg/107 kg | 25 | Juni 2020 | ||||||
|
699 | 23,5 kg/97 kg | 32 | Juni 2020 | ||||||
|
1186 | 12,4 kg/125 kg | 29 | Juni 2020 | ||||||
|
349 | 12,5 kg/100 kg | 19 | Juni 2020 | ||||||
|
399 | 12,3 kg/108 kg | 18 | Juni 2020 | ||||||
|
285 | 11,4 kg/101 kg | 12 | Juni 2020 |
1 Eine Bewertung von 4 oder schlechter in den Kriterien Fahreigenschaften und Sicherheit schlägt auf die Gesamtbewertung durch
November 2019
Hersteller/Modell | Preis in Euro | Fahrzeuggewicht / zul. Fahrergewicht (ermittelt) | Reichweite in km (ermittelt) | Testjahr |
ADAC Urteil
|
Ausstattung
(Gewichtung 30%)
|
Verarbeitung/Handhabung
(Gewichtung 30%)
|
Fahreigenschaften
(Gewichtung 20%)
|
Sicherheit und Haltbarkeit
(Gewichtung 20%)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2399 | 21,2 / 129 kg | 22 km | November 2019 | ||||||
|
1649 | 18,7 / 100 kg | 46 km | November 2019 | ||||||
|
1998 | 16,3 / 94 kg | 22 km | November 2019 | ||||||
|
1199 | 24,1 / 96 kg | 50 km | November 2019 | ||||||
|
1249 | 15,1 / 100 kg | 25 km | November 2019 | ||||||
|
949 | 15,3 / 99 kg | 20 km | November 2019 | ||||||
|
549 | 12,5 / 88 kg | 14 km | November 2019 | ||||||
|
799 | 10,9 8/ 119 kg | 15 km | November 2019 |
1 Eine Bewertung von 4 oder schlechter in den Kriterien Fahreigenschaften und Sicherheit schlägt auf die Gesamtbewertung durch