Allgemeine Daten zum Volvo V70 2.0T Summum Automatik (06/04 - 04/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo V70 2.0T Summum Automatik (06/04 - 04/07)

42.880 €
Grundpreis
9,9 l/100 km
Verbrauch
132 kW (180 PS)
Leistung
1984 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Volvo |
Modell | V70 2.0T |
Typ | Summum Automatik |
Baureihe | S70/V70/XC70 (S) (06/04 - 01/08) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | S |
Modellstart | 06/04 |
Modellende | 04/07 |
Baureihenstart | 06/04 |
Baureihenende | 01/08 |
HSN Schlüsselnummer | 9101 |
TSN Schlüsselnummer | 826 |
TSN Schlüsselnummer 2 | AAA |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
CO2-Effizienzklasse | G |
Grundpreis | 42880 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | B5204T5 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 132 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 180 |
Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 5 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1984 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 132 kW (180 PS) / 240 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5300 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2200 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4710 mm |
Breite | 1804 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1464 mm |
Radstand | 2755 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | n.b. |
Kofferraumvolumen normal | 485 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1641 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1659 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2130 kg |
Zuladung | 471 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Kombi |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/45R17V |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Fahrgeräusch | 70 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 14,1 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,5 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,9 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 237 g/km |
Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | 50 Euro |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | 50 Euro |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
Kindersitz integriert | 260 Euro |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability and Traction Control |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Kurvenlicht | Paket |
Xenon-Scheinwerfer | 1020 Euro |
Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 2 Jahre |
Durchrostung | 8 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 42880 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5199 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 510 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | HU-850 RDS |
Navigation | 2410 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | 810 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,0 |
---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht1,8 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg4,4 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,0 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,0 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität1,7 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,2 |
---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,0 | Bedienung1,4 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,4 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,4 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,2 | Komfort2,2 |
---|---|---|---|
Federung | Federung2,2 | Federung2,7 | Federung2,7 |
Sitze | Sitze2,7 | Sitze2,3 | Sitze2,2 |
Innengeräusch | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch2,5 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,5 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,1 | Motor/Antrieb1,3 | Motor/Antrieb2,5 |
---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen3,7 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,0 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 |
---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität2,1 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt2,0 |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt3,3 | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,1 | Lenkung alt- |
Lenkung | Lenkung2,8 | Lenkung- | Lenkung- |
Bremse | Bremse1,6 | Bremse- | Bremse- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,1 |
---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,3 |
Gestaltung alt | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt2,6 | Bremse alt2,4 | Bremse alt- |
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,5 | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest3,2 | Umwelt/EcoTest1,3 |
---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,1 |
Schadstoffe | Schadstoffe3,1 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe0,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
48.079 €
Informationen zur Berechung
517 € / Monat | 41,4 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 54 € |
Betriebskosten | 236 € |
Fixkosten | 84 € |
Werkstattkosten | 141 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 135 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 17/12/15 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 849 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 500 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 188 € |
Rückrufe & Mängel des Volvo S70/V70/XC70
Alle Rückrufe
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Rückrufdatum | Februar 2022 |
Anlass | Verletzungsgefahr bei Auslösung des Fahrerairbags |
Betroffene Modelle | S70/V70/XC70 2. Generation (05/00 - 06/04), S70/V70/XC70 2. Generation (06/04 - 01/08) |
Variante | Nur Fahrzeuge betroffen, die über einen längeren Zeitraum großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt waren. |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2001 bis 2008 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 763 (Deutschland) 306.783 (weltweit) |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
Zusätzliche Information | Verletzungsgefahr bei Auslösung des Fahrerairbags durch Fragmente des Gasgenerators. Abhilfe: Überprüfung und ggfs. Tausch des Airbags |
Rückrufdatum | Mai 2009 |
Anlass | Scheibenwischer ohne Funktion |
Betroffene Modelle | S802. Generation (05/06 - 04/09), V702. Generation (06/04 - 01/08), V703. Generation (08/07 - 07/13), XC702. Generation (06/04 - 06/07), XC703. Generation (08/07 - 07/13) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | V70/XC70: Modelljahre 2007 bis 2008 S80 : Modelljahr 2008 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 808 (Deutschland) |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen |
Zusätzliche Information | Wegen eines Softwarefehlers des Steuergerätes funktionieren die Scheibenwischer möglicherweise beim Einschalten nicht oder schalten sich im ausgeschalteten Zustand unvermittelt ein. Die Vertragshändler spielen eine aktualisierte Softwareversion auf. Die Aktion ist für die Kunden kostenlos und dauert etwa eine halbe Stunde. |
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungWas ist die Pannenstatistik?
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.